郑州到商丘的列车时刻及票价查询

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-28
你好:请问郑州到商丘的火车都是几点?票价多少?谢谢!

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K559/K558 郑州 00:12 商丘 02:16 2小时4分 203 33 - 79/84/87 119/125 12|8|2
K132/K133 郑州 01:03 商丘 04:01 2小时58分 203 33 - 79/84/87 119/125 63|8|2
K420/K417 郑州 01:59 商丘 04:09 2小时10分 203 33 - 79/84/87 119/125 119|8|2
K974/K975 郑州 02:08 商丘 05:07 2小时59分 203 33 - 79/84/87 119/125 128|8|2
1148/1149 郑州 02:15 商丘 04:45 2小时30分 203 17 - 51/54/56 77/81 135|8|2
T118/T115 郑州 03:08 商丘 04:52 1小时44分 203 33 - 79/84/87 119/125 188|8|2
T54/T51 郑州 04:18 商丘 06:00 1小时42分 203 33 - 79/84/87 119/125 258|8|2
K596/K593 郑州 04:59 商丘 07:14 2小时15分 203 33 - 79/84/87 119/125 299|8|2
K60/K61 郑州 05:25 商丘 07:41 2小时16分 203 33 - 79/84/87 119/125 325|8|2
K174/K171 郑州 05:42 商丘 07:53 2小时11分 203 33 - 79/84/87 119/125 342|8|2
K1160/K1161 郑州 06:00 商丘 08:10 2小时10分 203 33 - 79/84/87 119/125 360|8|2
1551/1554 郑州 06:24 商丘 08:39 2小时15分 203 17 - 51/54/56 77/81 384|8|2
K16 郑州 06:50 商丘 09:04 2小时14分 203 33 - 79/84/87 119/125 410|8|2
1304 郑州 07:20 商丘 09:45 2小时25分 203 30 - 76/81/84 116/122 440|8|1
D294/D291 郑州 08:25 商丘 09:56 1小时31分 203 62 71 0/0/0 0/0 505|10|1
D258/D259 郑州 12:28 商丘 13:59 1小时31分 203 62 71 0/0/0 0/0 748|10|1
K632 郑州 12:37 商丘 14:52 2小时15分 203 30 - 76/81/84 116/122 757|8|2
K742/K743 郑州 13:08 商丘 15:33 2小时25分 203 33 - 79/84/87 119/125 788|8|1
4714 郑州 13:38 商丘 16:01 2小时23分 203 30 - 76/81/84 0/0 818|8|1
K1352/K1353 郑州 13:52 商丘 16:24 2小时32分 203 33 - 79/84/87 119/125 832|8|2
D284/D281 郑州 14:42 商丘 16:08 1小时26分 203 62 71 0/0/0 0/0 882|10|1
1086 郑州 14:51 商丘 17:15 2小时24分 203 17 - 51/54/56 0/0 891|8|2
D288/D285 郑州 15:09 商丘 16:40 1小时31分 203 62 71 0/0/0 0/0 909|10|1
4725/4728 郑州 15:24 商丘 17:50 2小时26分 203 17 - 51/54/56 0/0 924|8|2
K926/K927 郑州 15:34 商丘 18:00 2小时26分 203 33 - 79/84/87 119/125 934|8|1
K32/K29 郑州 16:09 商丘 18:26 2小时17分 203 33 - 79/84/87 119/125 969|8|2
K716/K717 郑州 16:28 商丘 18:59 2小时31分 203 33 - 79/84/87 119/125 988|8|1
K378/K375 郑州 17:18 商丘 19:27 2小时9分 203 33 - 79/84/87 119/125 1038|8|2
K292/K289 郑州 17:25 商丘 19:36 2小时11分 203 33 - 79/84/87 119/125 1045|8|2
K359/K362 郑州 17:54 商丘 20:20 2小时26分 203 33 - 79/84/87 119/125 1074|8|2
K1028/K1025 郑州 18:02 商丘 20:48 2小时46分 203 33 - 79/84/87 119/125 1082|8|2
K233/K236 郑州 18:32 商丘 21:13 2小时41分 203 33 - 79/84/87 119/125 1112|8|2
K154/K151 郑州 18:41 商丘 20:56 2小时15分 203 33 - 79/84/87 119/125 1121|8|1
K658/K655 郑州 18:50 商丘 21:05 2小时15分 203 33 - 79/84/87 119/125 1130|8|1
K1064/K1061 郑州 18:58 商丘 21:20 2小时22分 203 33 - 79/84/87 119/125 1138|8|2
K206/K207 郑州 19:15 商丘 21:30 2小时15分 203 33 - 79/84/87 119/125 1155|8|2
K330/K331 郑州 19:25 商丘 21:40 2小时15分 203 33 - 79/84/87 119/125 1165|8|1
K1101/K1104 郑州 19:36 商丘 22:12 2小时36分 203 33 - 79/84/87 119/125 1176|8|2
K284/K281 郑州 19:43 商丘 21:53 2小时10分 203 33 - 79/84/87 119/125 1183|8|2
K246/K247 郑州 19:51 商丘 22:03 2小时12分 203 33 - 79/84/87 119/125 1191|8|2
K912/K913 郑州 20:00 商丘 22:25 2小时25分 203 33 - 79/84/87 119/125 1200|8|2
1488 郑州 20:07 商丘 22:59 2小时52分 203 30 - 76/81/84 116/122 1207|8|1
K1132/K1129 郑州 20:26 商丘 22:51 2小时25分 203 33 - 79/84/87 119/125 1226|8|2
2501/2504 郑州 20:41 商丘 23:21 2小时40分 203 17 - 0/54/0 0/0 1241|8|2
2596/2593 郑州 20:48 商丘 23:13 2小时25分 203 30 - 76/81/84 116/122 1248|8|1
1152/1153 郑州 20:56 商丘 23:44 2小时48分 203 17 - 51/54/56 77/81 1256|8|2
K1038/K1039 郑州 21:02 商丘 23:34 2小时32分 203 33 - 79/84/87 119/125 1262|8|1
1566/1563 郑州 21:30 商丘 23:54 2小时24分 203 30 - 76/81/84 116/122 1290|8|1
K736/K737 郑州 21:50 商丘 00:08 2小时18分 203 33 - 79/84/87 119/125 1310|8|2
2194/2191 郑州 22:23 商丘 01:08 2小时45分 203 17 - 51/54/56 77/81 1343|8|1
2278/2275 郑州 23:35 商丘 02:34 2小时59分 203 30 - 76/81/84 116/122 1415|8|1
1114/1111 郑州 23:56 商丘 02:09 2小时13分 203 30 - 76/81/84 116/122

从 郑州 到 商丘 的所有车次

车次 始发站 终到站 郑州
到达时刻 郑州
开出时刻 商丘
到达时刻 商丘
开出时刻
1432/1433A 合肥 成都 07:59 08:09 05:28 05:31
1431/1434B 成都 合肥 22:21 22:29 00:58 01:10
1086 乌鲁木齐 济南 14:26 14:34 17:00 17:03
1086 乌鲁木齐 济南 14:26 14:34 17:00 17:03
1086 乌鲁木齐 济南 14:26 14:34 17:00 17:03
1086 乌鲁木齐 济南 14:26 14:34 17:00 17:03
1086/1087 乌鲁木齐 连云港东 14:26 14:34 17:00 17:03
1351/1354 成都 上海 21:32 21:42 00:06 00:18
T115/T118 兰州 上海 02:48 02:56 04:51 04:53
1431/1434A 成都 南京西 22:21 22:29 00:58 01:10
1431/1434A 成都 南京西 22:21 22:29 00:58 01:10
1431/1434A 成都 南京西 22:21 22:29 00:58 01:10
1431/1434A 成都 南京西 22:21 22:29 00:58 01:10
K29/K32 洛阳 福州 13:28 13:48 16:17 16:20
K16 重庆 济南 14:03 14:11 16:34 16:37
K60/K61 西安 扬州 23:19 23:27 01:41 01:44
K151/K154 郑州 上海 ---- 19:05 21:30 21:33
K171/K174A 兰州 青岛 06:55 07:03 09:26 09:29
K171/K174A 兰州 青岛 06:55 07:03 09:26 09:29
1488 郑州 北京西 ---- 18:20 20:51 20:59
K171/K174B 西宁 青岛 06:55 07:03 09:26 09:29
K171/K174A 兰州 青岛 06:55 07:03 09:26 09:29
K246/K247 成都 泰州 20:43 21:09 23:54 00:00
K206/K207 成都 青岛 15:27 15:35 17:59 18:04
K233/K236 石家庄 上海 19:16 19:24 21:46 21:53
K281/K284 成都 上海 17:50 17:59 20:21 20:25
1511/1514 宜昌 无锡 22:16 22:42 01:11 01:15
K289/K292 成都 上海 17:59 18:11 20:33 20:37
K359/K362 银川 上海 17:23 17:31 19:55 20:00
K375/K378 西宁 上海 17:10 17:19 19:40 19:43
1538/1539 新乡 深圳 ---- 09:43 12:17 12:20
1538/1539 新乡 深圳 09:20 09:43 12:17 12:20
1538/1539 新乡 深圳 ---- 09:43 12:17 12:20
1538/1539 新乡 深圳 09:20 09:43 12:17 12:20
1551/1554 太原 连云港东 07:19 07:27 09:56 09:59
1705/1708 新乡 杭州 22:30 22:54 01:30 01:33
2041/2044 武昌 青岛 23:46 23:54 02:28 02:31
2031/2034 郑州 四方 ---- 20:46 23:20 23:23
2129/2132 西安 烟台 22:00 22:08 00:31 00:34
2191/2194 郑州 合肥 ---- 21:55 00:41 00:44
2262/2263 宝鸡 连云港东 00:49 00:57 03:45 03:48
2501/2504 太原 商丘 19:24 19:36 22:10 ----
2306/2307 宝鸡 杭州 18:45 18:53 21:22 21:32
4714 郑州 商丘 ---- 09:51 12:29 ----
4725/4728 新乡 商丘 13:51 14:00 16:46 ----

车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

1111/1114 郑州 00:03 商丘 02:08 203 02:05 29.5 - 80.5 121.5

K558/K559 郑州 00:30 商丘 02:33 203 02:03 32.5 - 83.5 124.5

K2665/K2668 郑州 00:37 商丘 03:01 203 02:24 32.5 - 83.5 124.5

K132/K133 郑州 01:05 商丘 04:10 203 03:05 32.5 - 83.5 124.5

1148/1149 郑州 01:43 商丘 04:01 203 02:18 29.5 - 80.5 121.5

K417/K420 郑州 01:49 商丘 04:40 203 02:51 32.5 - 83.5 124.5

K974/K975 郑州 02:08 商丘 05:03 203 02:55 32.5 - 83.5 124.5

T115/T118 郑州 03:08 商丘 04:52 203 01:44 32.5 - 83.5 124.5

K593/K596 郑州 03:55 商丘 06:43 203 02:48 32.5 - 83.5 124.5

T51/T54 郑州 04:18 商丘 06:00 203 01:42 32.5 - 83.5 124.5

K60/K61 郑州 05:12 商丘 07:31 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5

K2185/K2188 郑州 05:40 商丘 07:53 203 02:13 32.5 - 83.5 124.5

K1160/K1161 郑州 06:12 商丘 08:29 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5

1551/1554 郑州 06:24 商丘 08:41 203 02:17 29.5 - 80.5 121.5

K16 郑州 06:50 商丘 09:06 203 02:16 32.5 - 83.5 124.5

1304 郑州 07:15 商丘 09:49 203 02:34 29.5 - - -

D291/D294 郑州 08:55 商丘 10:32 203 01:37 61.5 70.5 - -

D258/D259 郑州 09:16 商丘 10:50 203 01:34 61.5 70.5 - -

K1237/K1240 郑州 12:30 商丘 14:55 203 02:25 32.5 - 83.5 124.5

K632 郑州 12:43 商丘 15:06 203 02:23 18.5 - 58.5 -

K742/K743 郑州 12:50 商丘 15:16 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5

D5324 郑州 13:00 商丘 15:37 203 02:37 61.5 70.5 - -

4714 郑州 13:30 商丘 16:28 203 02:58 29.5 - - -

D271/D274 郑州 13:56 商丘 15:27 203 01:31 61.5 70.5 - -

K1352/K1353 郑州 14:04 商丘 16:23 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5

K1352/K1353 郑州 14:04 商丘 16:23 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5

D281/D284 郑州 14:20 商丘 15:53 203 01:33 61.5 70.5 - -

4725/4728 郑州 14:33 商丘 17:20 203 02:47 29.5 - - -

D285/D288 郑州 15:09 商丘 16:38 203 01:29 61.5 70.5 - -

K186 郑州 15:15 商丘 17:26 203 02:11 32.5 - 83.5 124.5

K926/K927 郑州 15:40 商丘 18:06 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5

K716/K717 郑州 15:56 商丘 18:16 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5

K29/K32 郑州 16:06 商丘 18:23 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5

T371/T374 郑州 16:53 商丘 18:45 203 01:52 32.5 - 83.5 124.5

K375/K378 郑州 17:36 商丘 19:56 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5

L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -

L205/L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -

L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -

K289/K292 郑州 17:48 商丘 20:02 203 02:14 32.5 - 83.5 124.5

K359/K362 郑州 18:01 商丘 20:21 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5

K1025/K1028 郑州 18:13 商丘 20:30 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5

K151/K154 郑州 18:28 商丘 20:45 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5

K233/K236 郑州 18:36 商丘 21:03 203 02:27 32.5 - 83.5 124.5

K655/K658 郑州 18:42 商丘 21:13 203 02:31 32.5 - 83.5 124.5

K1061/K1064 郑州 18:52 商丘 21:20 203 02:28 32.5 - 83.5 124.5

K330/K331 郑州 19:07 商丘 21:40 203 02:33 32.5 - 83.5 124.5

K206/K207 郑州 19:15 商丘 21:30 203 02:15 32.5 - 83.5 124.5

K1101/K1104 郑州 19:32 商丘 22:12 203 02:40 32.5 - 83.5 124.5

K281/K284 郑州 19:38 商丘 21:52 203 02:14 32.5 - 83.5 124.5

K246/K247 郑州 19:51 商丘 22:02 203 02:11 32.5 - 83.5 124.5

K912/K913 郑州 20:00 商丘 22:27 203 02:27 32.5 - 83.5 124.5

1488 郑州 20:08 商丘 23:46 203 03:38 29.5 - 80.5 121.5

L218 郑州 20:14 商丘 00:01 203 03:47 16.5 - - -

L215/L218 郑州 20:14 商丘 00:01 203 03:47 - - - -

K1129/K1132 郑州 20:21 商丘 22:47 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5

2501/2504 郑州 20:38 商丘 23:03 203 02:25 29.5 - 47 76

2593/2596 郑州 20:46 商丘 23:12 203 02:26 29.5 - 80.5 121.5

1152/1153 郑州 20:52 商丘 23:35 203 02:43 29.5 - 80.5 121.5

K1038/K1039 郑州 20:58 商丘 23:26 203 02:28 32.5 - 83.5 124.5

1563/1566 郑州 21:31 商丘 23:54 203 02:23 29.5 - 80.5 121.5

K736/K737 郑州 21:56 商丘 00:14 203 02:18 32.5 - 83.5 124.5

2275/2278 郑州 23:35 商丘 02:27 203 02:52 29.5 - 80.5 121.5

  • 郑州到商丘的火车几点有
    答:K1132郑州 - 商丘20:27 - 22:472032小时25分硬座¥19/硬卧¥58纠错 1152郑州 - 商丘20:52 - 23:352032小时48分硬座¥17/硬卧¥56纠错 4725郑州 - 商丘14:42 - 17:122032小时30分硬座¥17/硬卧¥56纠错 K559郑州 - 商丘00:30 - 02:332032小时11分硬座&#...
  • 郑州到商丘几趟火车每天最早是哪趟
    答:郑州到商丘列车共55趟 列车时刻及票价查询 车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价 D288/D285郑州 - 商丘15:09 - 16:381小时29分二等座 61.5 一等座 70.5 D274/D271郑州 - 商丘13:56 - 15:271小时31分二等座 61.5 一等座 70.5 D284/D281郑州 - 商丘14:20 - 15:531小时33分二...
  • 郑州到商丘的火车都是几点的?
    答:郑州直达商丘的列车有52个车次,详细如下:
  • 从郑州火车站到商丘需要多长时间?票价都是多少的、知道的告诉一下...
    答:24 D288 郑州 商丘 15:09 16:40 01:31 郑州 上海虹桥 动车 有 -- -- 71 62 -- -- -- -- -- 25 4728 郑州 商丘 15:24 17:49 02:25 新乡 商丘 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 26 K926 郑州 商丘 15:34 18:00 02:26 郑州 哈尔滨 快速 有 -- -- -- --...
  • 从郑州到商丘最便宜的列车是哪次,几点发车,过路车也可以
    答:K596/K593 郑州 04:59 商丘 07:14 2小时15分 203 338 - 569/588/609 899/940 299|8|2 K60/K61 郑州 05:25 商丘 07:41 2小时16分 203 338 - 569/588/609 899/940 325|8|2 K174/K171 郑州 05:42 商丘 07:53 2小时11分 203 338 - 569/588/609 899/940 342|8|2 K...
  • 如何在郑州火车站查询郑州到商丘的火车时间表的联系方式
    答:郑州到商丘列车共59趟_列车时刻及票价查询所有车次 发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价K558 / K559 郑州 - 商丘00:12 - 当天 02:16空调快速2小时4分203公里硬座 33 硬卧下 79 K620 郑州 - 商丘00:23 - 当天 02:56空调快速2小时33分203公里硬座 33 硬卧下 79 1324 / 1325 郑州...
  • 郑州到商丘火车时刻表查询
    答:郑州到商丘火车时刻表如下:车次:K2046,过郑州:00:18,过商丘:02:41,运行时间:2小时23分。车次:K558,过郑州:00:27,过商丘:02:34,运行时间:2小时7分。车次:K2668,过郑州:00:47,过商丘:02:59,运行时间:2小时12分。车次:K420,过郑州:01:55,过商丘:04:06,运行时间:2...
  • 郑州至商丘的火车有哪些?车次,郑州时间,商丘时间,票价~?
    答:车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离 1086次 乌鲁木齐 济南 普快 郑州 14:32 商丘 17:00 2小时37分钟 203 公里 1086/1087次 乌鲁木齐 连云港东 普快 郑州 14:32 商丘 17:00 2小时37分钟 203 公里 1111/1114次 汉口 沧口 空调普快 郑州 23:50 ...
  • 郑州到商丘南的列车
    答:车次类型出发站开车目的站到达用时里程硬座软座硬卧软卧K558/K559空调快速郑州00:12商丘02:162小时13分20333-84125K620空调快速郑州00:23商丘02:562小时45分20333-841251324/1325空调普快郑州00:44商丘03:593小时35分20330-81122K60/K61空调快速郑州00:55商丘03:112小时31分20333-841251182/1183普快...
  • 郑州到商丘的列车时刻及票价查询
    答:K558/K559 郑州 00:30 商丘 02:33 203 02:03 32.5 - 83.5 124.5 K2665/K2668 郑州 00:37 商丘 03:01 203 02:24 32.5 - 83.5 124.5 K132/K133 郑州 01:05 商丘 04:10 203 03:05 32.5 ...