您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-20
002253川大智胜

|★最新主要指标★ |08-09-30|08-06-30|08-03-31|07-12-31|06-12-31|
|每股收益(元) |0.1900 |0.2200 |0.1400 |0.7200 |1.0200 |
|每股净资产(元) |6.7900 |6.8000 |4.5000 |4.3600 |3.5300

报表中去年全年的收益是每股0.72元,并没有报出前3个季度的收益,0.19元是今年钱3个季度的收益,其同比的标准是去年前3个季度的业绩,不是全年的收益。估计其去年前3个季度的收益没有到达0.19元

不明白什么意思,要是看30分钟均线,该股现在还处于下降通道中啊。一个处于下降通道中的股票不要轻易介入。

  公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
  数量(万股) 剩余限售股份
  数量(万股)
  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00
  2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00
  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00
  2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00
  2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
  2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00
  2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00
  2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00
  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
  2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00
  2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
  2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00
  2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00
  2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
  2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
  2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
  2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
  2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
  2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00
  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00
  2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00
  2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00
  2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00
  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32
  2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00
  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32
  2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00
  2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00
  2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00
  2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

川大智胜002253:在2009年6月23号有628.68万股解禁。
在大智慧上可以查到。

  • 您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!
    答:2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00 2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32 2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00 2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32 2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00 2...
  • 川大智胜的市盈率市净率合理吗,潜在风险有哪些?
    答:川大智胜的市盈率还算合理,市净率一般,经营财务也说得过去,风险的话可能就是市场的波动了,祝好运。
  • 川大智胜是国企吗
    答:四川川大智胜软件股份有限公司(简称:川大智胜)是一家中国的上市公司,股票代码为002253。该公司成立于2000年,主要从事计算机软硬件及系统的研发、生产、销售和服务。川大智胜的最大股东是四川大学,持股比例为21.53%。四川大学是教育部直属的全国重点大学,属于国有企业。因此,川大智胜与国有企业有一定的关...
  • 002253的发行价是多少?
    答:(002253) 川大智胜:首次公开发行1,300万股股票网下配售和网上定价发行公告 1、申购代码:002253 2、申购简称:川大智胜 3、发行价格:14.75元/股 4、发行数量:1,300万股 5、网上发行数量:1,040万股,占本次发行总量的80 6、网下配售数量:260万股,占本次发行总量的20 7、网上申购时间:2008...
  • 又蹭热度?川大智胜午后一度逼近涨停!网友:奥马电器发来贺电
    答:目前,美国总统大选正在胶着进行中,A股出现“概念股”异动。川大智胜(002253.SZ)早盘快速拉升,午后继续走强,一度逼近涨停。截至发稿,该股涨逾6%,股价报17.22元/股,成交量创7月16日以来新高。股吧里网友热议。网友评论:这也能蹭热度?还有网友调侃:奥马电器发来贺电。特朗普和拜登概念股普涨,"...
  • 历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么
    答:20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 20080523 ...
  • 智能交通软件上市公司有哪些?
    答:2.川大智胜(002253),公司业务领域包括空管自动化系统和地面交通管理系统;公司空管自动化系统是第一套国产民航主用系统,在空管重大软件市场占有率位居国内企业第一;地面交通智能化管理系统核心技术是“高速行驶汽车号牌自动识别系统”。 3.皖通科技(002331),公司主营高速公路信息化建设,承担有高速公路综合信息...
  • 流通股3000万股-8000万股的股票
    答:002253.SZ 川大智胜002365.SZ 永安药业002441.SZ 众业达002460.SZ 赣锋锂业002020.SZ 京新药业002282.SZ 博深工具002288.SZ 超华科技002329.SZ 皇氏乳业002361.SZ 神剑股份002573.SZ 国电清新000669.SZ *ST领先002567.SZ 唐人神300153.SZ 科泰电源600733.SH S*ST前锋002125.SZ 湘潭电化002301.SZ 齐心文具601222....
  • 手势识别概念股有哪些
    答:川大智胜(002253):川大智胜主要从事航空与空管业务、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)、“人工智能”业务。川大智胜近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收1.08亿元,同比增长17.15%;归属于上市公司股东的净利润1098.43万元,较上年同期下滑45.72%;基本每股收益为0.0487元,上年同期为0...
  • 智能汽车龙头股有哪些?
    答:智能汽车概念的股票有很多,包括但不限于如下几只股票:600718东软集团;002232启明信息;002253川大智胜;002405四维图新;300007汉威科技;300024机器人。中国有名的几大证券公司有哪些 中国证券公司排行榜 中国证券,排行榜 2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家...