2009年华东理工的考研分数线多少

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-03
09年华东理工大学研究生录取分数线

华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
070302分析化学 40 40 57 57 308
070303有机化学 40 40 57 57 346
070304物理化学 40 40 57 57 308
070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
081704应用化学 40 40 56 56 300
081705工业催化 40 40 56 56 300
082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
071005微生物学 38 38 57 57 312
071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
081703生物化工 37 37 56 56 317
082203发酵工程 37 37 56 56 324
083201食品科学 37 37 56 56 335
100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
080200机械工程 37 37 56 56 275
080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
090400植物保护 32 32 48 48 270
100700药学 39 39 117 0 290
100800中药学 39 39 117 0 300
理学院 070100数学 38 38 57 57 280
070201理论物理 38 38 57 57 280
070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
070207光学 38 38 57 57 280
商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
120200工商管理 47 47 71 71 327
社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
030302人口学 46 46 90 90 315
120401行政管理 47 47 90 90 339
120404社会保障 47 47 90 90 368
120405土地资源管理 47 47 90 90 315
外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
120203旅游管理 47 47 71 71 315
人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
030201政治学理论 46 46 69 69 315
030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300
120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315
030109国际法学 46 46 69 69 315


单科的分数线就好比及格线,然后总分是复试线,因为你初始过了还不一定录取的
310就差不多了

华东理工大学研究生2015年的分数线是352分,2014年是349分,2013年是356分。
华东理工大学(East China University of Science and Technology)是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、法、管、哲、经、文、史、教育、艺术等12个学科门类全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校之一,是“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”入选高校之一,是首批六所设有国家技术转移中心的创新型、综合类研究型大学。截至2014年,华东理工大学拥有2个国家重点实验室,3个国家工程技术研究中心,1个国家医用生物材料动员中心,1个国家技术转移中心,21个省部级研究基地、2个创新引智基地、2个国际合作科研基地、55个校级研究所(中心),建有国家大学科技园,入选首批国家技术转移示范机构,加盟“新一代煤(能源)化工”等六个国家级技术创新战略联盟,拥有国家技术转移中心和国际技术转移中心,是全国6所首批建立国家技术转移中心的高校之一。

华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
070302分析化学 40 40 57 57 308
070303有机化学 40 40 57 57 346
070304物理化学 40 40 57 57 308
070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
081704应用化学 40 40 56 56 300
081705工业催化 40 40 56 56 300
082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
071005微生物学 38 38 57 57 312
071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
081703生物化工 37 37 56 56 317
082203发酵工程 37 37 56 56 324
083201食品科学 37 37 56 56 335
100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
080200机械工程 37 37 56 56 275
080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
090400植物保护 32 32 48 48 270
100700药学 39 39 117 0 290
100800中药学 39 39 117 0 300
理学院 070100数学 38 38 57 57 280
070201理论物理 38 38 57 57 280
070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
070207光学 38 38 57 57 280
商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
120200工商管理 47 47 71 71 327
社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
030302人口学 46 46 90 90 315
120401行政管理 47 47 90 90 339
120404社会保障 47 47 90 90 368
120405土地资源管理 47 47 90 90 315
外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
120203旅游管理 47 47 71 71 315
人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
030201政治学理论 46 46 69 69 315
030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300
120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315
030109国际法学 46 46 69 69 315

  • 2009年华东理工的考研分数线多少
    答:华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线 学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021- 化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济 082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37 083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290 化学与...
  • 华东理工考研制药工程历年分数线
    答:华东理工大学不属于硕士研究生招生34所自主划线高校。其复试分数执行教育部每年划定的《全国硕士研究生考试复试分数线》(俗称:国家线)。=== 硕士研究生招生34所自主划线高校 北京大学 北京航空航天大学 北京理工大学 北京师范大学 大连理工大学 电子科技大学 东北大学 东南大学 复旦大学 哈尔滨工业大学 湖南大...
  • 华东理工大学社会工作考研分数线
    答:396分 华东理工大学社会工作发展历程:1995年开始社会工作专业建设 1996年建系,开始招收社会工作专业本科生及社会工作方向硕士生 2007年开始招收社会工作方向全日制博士及高校在职教师博士班,次年开始培养社会工作方向博士后 2007年被确定为上海市重点学科 2009年获批MSW学位授权点 2010年被教育部批准为国家特...
  • 华东理工大学考研招录比是多少?
    答:华东理工大学研究生院招录比是30%历年招生分数线都是315分左右。
  • 华东理工大学材料科学与工程考研分数线
    答:华东理工大学材料科学与工程考研分数线是322。华东理工大学材料科学与工程学院是华东理工大学下设的二级学院。华东理工大学材料科学与工程学院是在20世纪50年代建校之初成立的硅酸盐工学和塑料工学专业基础上发展壮大。于1981年获得高分子材料博士学位授予权和无机非金属材料硕士学位授予权,1986年获得无机非金属...
  • 华东理工大学考研
    答:华东理工大学机械类考研,其分数线每年在320分左右。该校机械与动力工程学院只招收一个研究生方向,即085201机械工程,该专业有4个方向:01现代机械设计理论及应用、02机电一体化技术及应用、03机械制造及自动化技术、04机械设备检测和故障诊断技术。初试科目: ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④...
  • 华东理工大学研究生分数线是多少呢?
    答:华东理工大学考研分数线如下:在选择院校和专业时,2022华东理工大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023华东理工大学考研分数线,那么,2023年华东理工大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,已经为大家整理好了华东理工大学2022...
  • 华东理工大学化工考研310能上岸吗?
    答:分数线大概310—330之间 华东理工大学共有20个学院,设置有74个本科专业,学科门类涵盖了除历史学以外的所有11个学科门类。学校的王牌专业应该是化学工程与工艺、应用化学、制药工程、生物工程等4个专业,其化学化工类专业不输于天津大学。学校本科专业分布中,工学门类专业39个占52.7%、管理学11个占14.9...
  • 谁能告诉我华东理工考研,化学工程专业能上至少需要多少分啊?急,谢谢...
    答:去年它的分数线是335,但这只是能有复试资格,最终得380以上
  • 华东理工大学考研分数线
    答:具体来说,华东理工大学的考研分数线包括总分分数线和单科分数线。总分分数线是指考生在所有考试科目中的总分需要达到的最低要求,而单科分数线是指每个考试科目需要达到的最低要求。考生必须同时满足总分和单科分数线才能被录取。需要注意的是,华东理工大学的考研分数线不仅会因年份和专业而异,还会根据考生...