2008年8月1日的日全食宝鸡能看到吗?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-07
2008年8月1日的日全食几点开始?在什么方位?

2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国境内,考虑到太阳高度、地理和交通等综合因素,甘肃省酒泉市是一个较佳的观测地点 以下列出这次日全食可见的城市的食分及食甚时间。 北京0.92 18:17 19:10 19:27 天津0.92 18:18 19:10 19:22 石家庄 0.95 18:20 19:13 19:30 太原0.96 18:20 19:13 19:30 呼和浩特 0.93 18:16 19:10 19:47 沈阳0.86 18:13 — 19:03 长春0.84 18:09 19:00 19:01 哈尔滨 0.82 18:06 18:57 19:01 上海0.40 18:28 — 18:48 南京0.65 18:28 — 19:01 杭州0.43 18:30 — 18:52 合肥0.74 18:28 — 19:06 福州0.24 18:36 — 18:48 南昌0.63 18:33 — 19:06 济南0.95 18:21 19:14 19:17 郑州0.99 18:25 19:18 19:26 武汉0.87 18:31 — 19:16 长沙0.80 18:35 — 19:17 广州0.47 18:42 — 19:07 南宁0.74 18:44 — 19:27 成都0.91 18:32 19:27 19:57 贵阳0.86 18:39 19:32 19:39 昆明0.81 18:42 19:35 19:53 拉萨0.79 18:33 19:31 20:24 西安0.99 18:26 19:20 19:44 兰州0.99 18:23 19:19 20:08 西宁0.98 18:22 19:19 20:12 银川0.99 18:20 19:15 20:04 乌鲁木齐 0.95 18:05 19:07 20:04 台北0.03 18:36 — 18:37 香港0.37 18:43 — 19:03 澳门0.41 18:43 — 19:05 2008年8月1日日全食我国有广大领土上的人都可以看到,一些大城市如哈尔滨,乌鲁木齐,北京,兰州,武汉,拉萨,昆明,据测算,日全食一个人在一处300年才可见一次,因此千万不能错过,可自带望远镜观察,全国日食食甚在18点55分至19点40分左右,开始于18时至18点30左右,食分都较大,一些地方还可见带食日落

宝鸡只能看到日偏食,具体数据如下:

当前观测点位于中国陕西省宝鸡市,可观测日偏食

食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V
初亏 08:11:51.6 +26.2° 082.4° 276° 12.8
食甚 09:18:08.2 +39.8° 091.3° 195° 03.4
复圆 10:31:33.7 +54.8° 104.0° 115° 06.2

其他日食参数
食分(日食程度):88.83%
星等(食甚):0.89905

观测地点可以在阳台、窗户、露天都可以,只要东边不被遮挡就可以了。
最后是要有一个好天气,祝你好运!

2008年8月1日日全食陕西各县市见食详情
以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】

下列各县市可以见日偏食

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

府谷 18 19 05 293 15- -19 13 15 05- -尚未复圆19时34分之后带食而落

神木 18 19 28 293 16- -19 13 46 06- -尚未复圆19时39分之后带食而落

榆林 18 20 20 294 16- -19 14 47 06- -尚未复圆19时40分之后带食而落

葭县 18 20 44 294 15- -19 14 56 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落

横山 18 20 52 295 16- -19 15 24 06- -尚未复圆19时40分之后带食而落

米脂 18 21 11 294 15- -19 15 26 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落

子洲 18 21 22 295 16- -19 15 38 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落

定边 18 21 29 296 17- -19 16 27 07- -尚未复圆19时46分之后带食而落

靖边 18 21 30 295 16- -19 16 07 06- -尚未复圆19时41分之后带食而落

绥德 18 21 31 295 15- -19 15 44 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落

吴堡 18 21 37 294 15- -19 15 41 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落

清涧 18 22 11 295 15- -19 16 22 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落

子长 18 22 16 295 16- -19 16 37 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落

吴起 18 22 35 296 17- -19 17 17 06- -尚未复圆19时42分之后带食而落

延川 18 22 32 295 15- -19 16 40 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落

安塞 18 22 37 295 16- -19 17 00 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落

志丹 18 22 42 296 16- -19 17 14 06- -尚未复圆19时42分之后带食而落

延安 18 23 03 296 15- -19 17 20 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落

延长 18 23 08 295 15- -19 17 14 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落

甘泉 18 23 33 296 15- -19 17 50 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落

宜川 18 23 52 296 15- -19 17 54 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落

陇县 18 25 53 298 17- -19 20 38 06- -尚未复圆19时45分之后带食而落

麟游 18 26 12 298 16- -19 20 39 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落

汧阳 18 26 17 298 16- -19 20 55 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落

乾县 18 26 24 298 15- -19 20 43 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落

凤翔 18 26 29 298 16- -19 21 01 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

醴泉 18 26 29 298 15- -19 20 44 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落

岐山 18 26 35 298 16- -19 21 03 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

宝鸡 18 26 42 299 16- -19 21 17 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

扶风 18 26 42 298 16- -19 21 05 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

虢镇 18 26 45 298 16- -19 21 16 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

武功 18 26 44 298 15- -19 21 03 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

咸阳 18 26 42 298 15- -19 20 53 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落

兴平 18 26 46 298 15- -19 20 58 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落

郿县 18 26 51 298 16- -19 21 17 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

西安 18 26 47 298 15- -19 20 52 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落

盩厔 18 27 00 298 15- -19 21 15 04- -尚未复圆19时38分之后带食而落

鄠县 18 27 03 298 15- -19 21 11 04- -尚未复圆19时38分之后带食而落

太白 18 27 13 299 16- -19 21 42 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落

凤县 18 27 29 299 16- -19 22 09 05- -尚未复圆19时43分之后带食而落

商雒 18 27 19 298 14- -19 21 03 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落

丹凤 18 27 33 298 13- -19 21 10 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落

柞水 18 27 41 298 14- -19 21 37 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落

留坝 18 27 57 299 16- -19 22 28 05- -尚未复圆19时43分之后带食而落

佛坪 18 27 58 299 15- -19 22 10 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落

山阳 18 27 50 298 14- -19 21 32 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落

商南 18 27 43 297 13- -19 21 09 02- -尚未复圆19时29分之后带食而落

镇安 18 28 06 298 14- -19 21 58 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落

略阳 18 28 27 300 16- -19 23 07 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落

宁陕 18 28 20 299 15- -19 22 24 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落

洋县 18 28 33 299 15- -19 22 49 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落

沔县 18 28 42 300 16- -19 23 11 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落

城固 18 28 41 299 15- -19 22 59 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落

汉中 18 28 50 300 16- -19 23 12 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落

石泉 18 28 46 299 15- -19 22 48 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落

南郑 18 28 57 300 16- -19 23 22 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落

西乡 18 28 55 299 15- -19 23 04 04- -尚未复圆19时40分之后带食而落

汉阴 18 28 59 299 14- -19 22 54 03- -尚未复圆19时35分之后带食而落

宁强 18 29 15 300 16- -19 23 48 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落

洵阳 18 28 59 299 14- -19 22 41 03- -尚未复圆19时35分之后带食而落

白河 18 28 57 298 13- -19 22 27 02- -尚未复圆19时30分之后带食而落

安康 18 29 16 299 14- -19 23 02 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落

紫阳 18 29 35 299 14- -19 23 27 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落

镇巴 18 29 38 300 15- -19 23 40 04- -尚未复圆19时40分之后带食而落

平利 18 29 37 299 13- -19 23 14 02- -尚未复圆19时31分之后带食而落

岚皋 18 29 53 299 14- -19 23 36 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落

镇坪 18 30 33 300 13- -19 24 01 02- -尚未复圆19时32分之后带食而落

下列各县市可以见日全食

各地 初 亏 食 既 食 甚 生 光 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

鄜县 18 24 02 296 15- -19 17 44 067- -19 18 16 05- -19 18 47 344- -19时39分之后带食而落-1.031 62.9

洛川 18 24 22 296 15- -19 17 55 081- -19 18 33 04- -19 19 12 331- -19时35分之后带食而落-1.031 77.5

黄陵 18 24 34 296 15- -19 18 03 092- -19 18 46 04- -19 19 30 320- -19时35分之后带食而落-1.031 86.3

黄龙 18 24 38 296 15- -19 18 02 082- -19 18 41 04- -19 19 20 330- -19时35分之后带食而落-1.030 77.9

韩城 18 24 42 296 14- -19 18 02 074- -19 18 37 04- -19 19 12 338- -19时35分之后带食而落-1.030 69.4

宜君 18 24 57 297 15- -19 18 22 108- -19 19 09 04- -19 19 56 304- -19时36分之后带食而落-1.031 93.5

郃阳 18 25 09 296 14- -19 18 20 095- -19 19 04 04- -19 19 47 316- -19时36分之后带食而落-1.030 87.1

长武 18 25 20 298 16- -19 19 14 150- -19 19 53 05- -19 20 33 261- -19时40分之后带食而落-1.031 78.9

白水 18 25 17 297 15- -19 18 33 110- -19 19 20 04- -19 20 06 301- -19时36分之后带食而落-1.030 93.3

澄城 18 25 15 297 14- -19 18 27 102- -19 19 13 04- -19 19 58 309- -19时36分之后带食而落-1.030 91.0

旬邑 18 25 28 297 16- -19 19 09 143- -19 19 51 05- -19 20 34 269- -19时40分之后带食而落-1.031 84.9

铜川 18 25 30 297 15- -19 18 54 128- -19 19 41 04- -19 20 27 284- -19时36分之后带食而落-1.031 92.2

邠县 18 25 37 298 16- -19 19 26 155- -19 20 04 05- -19 20 41 257- -19时41分之后带食而落-1.031 74.4

蒲城 18 25 37 297 15- -19 18 52 122- -19 19 38 04- -19 20 25 290- -19时36分之后带食而落-1.030 93.1

耀县 18 25 45 297 15- -19 19 12 138- -19 19 55 04- -19 20 39 273- -19时36分之后带食而落-1.031 87.0

淳化 18 25 51 297 15- -19 19 32 154- -19 20 09 05- -19 20 47 258- -19时41分之后带食而落-1.031 74.8

大荔 18 25 51 297 14- -19 18 59 123- -19 19 45 04- -19 20 31 288- -19时36分之后带食而落-1.030 92.3

富平 18 26 00 297 15- -19 19 24 144- -19 20 05 04- -19 20 47 268- -19时37分之后带食而落-1.030 83.1

永寿 18 26 10 298 16- -19 20 15 184- -19 20 32 05- -19 20 50 228- -19时41分之后带食而落-1.031 35.3

三原 18 26 14 297 15- -19 19 48 159- -19 20 22 04- -19 20 56 252- -19时37分之后带食而落-1.030 68.2

华阴 18 26 12 297 14- -19 19 17 133- -19 20 01 03- -19 20 46 278- -19时33分之后带食而落-1.030 88.5

高陵 18 26 19 297 15- -19 19 50 159- -19 20 24 04- -19 20 58 252- -19时37分之后带食而落-1.030 68.0

潼关 18 26 13 297 14- -19 19 14 130- -19 19 59 03- -19 20 44 281- -19时32分之后带食而落-1.030 89.5

泾阳 18 26 22 298 15- -19 20 03 169- -19 20 31 04- -19 20 59 243- -19时37分之后带食而落-1.030 56.4

华县 18 26 19 297 14- -19 19 31 143- -19 20 12 03- -19 20 54 268- -19时33分之后带食而落-1.030 82.6

渭南 18 26 22 297 14- -19 19 41 151- -19 20 19 04- -19 20 58 260- -19时37分之后带食而落-1.030 76.2

临潼 18 26 36 298 15- -19 20 11 171- -19 20 38 04- -19 21 04 240- -19时37分之后带食而落-1.030 52.7

蓝田 18 26 56 298 14- -19 20 47 199- -19 20 53 04- -19 20 59 213- -19时37分之后带食而落-1.030 11.6

雒南 18 26 57 297 14- -19 20 10 164- -19 20 40 03- -19 21 11 248- -19时33分之后带食而落-1.030 61.7

『海峡之夜』网站制作,版权所有,引用注明。http://fjas.lamost.org
自己看吧

应该看不到

就看你在地球的角度,明白?
所以这个是不一定的,能看到就看到,
看不到就不看类,碎碎个事。。。

不一定

楼上的牛的很麽,的是你已经看过咧,搞的就是网站上下载的麽?鄙视你的这号装的和专家一样的人!鄙视!!

  • 宝鸡8月1日能看日全食吗
    答:很可惜,宝鸡没有日全食。但我省宜君、白水、蒲城、大荔一线可看到1分35秒的全食,西安城墙西门-南门一线以北可看到全食。你看一下7月17日的华商报就知道了。参考资料:http://xian.qq.com/a/20080717/000010.htm
  • 2008年8月1日的日全食宝鸡能看到吗?
    答:岐山18 26 35 298 16- -19 21 03 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落 宝鸡18 26 42 299 16- -19 21 17 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落 扶风18 26 42 298 16- -19 21 05 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落 虢镇18 26 45 298 16- -19 21 16 05- -尚未复圆19时42分之后带食而...
  • 8月1号西安可以看见日全食,宝鸡行不?
    答:看不到!在我省,吴起-甘泉-(山西)稷山一线以南,麟游-西安-商南一线以北,都可以看到全食。越靠近中心线,看到全食的时间越长。在中心线(甘肃)合水、宜君、白水、蒲城、大荔、(山西)芮城一线,可以看到1分35秒的日全食。
  • 宝鸡市能看到日食吗?
    答:能,宝鸡地区恰好是全食区的范围内,可以看到日全食。楼主好好把握机会吧。毕竟在家门口能看到日全食的机会很难得。建议多留意天气预报。
  • 8.1日食陕西有哪些地方可以看见?
    答:8.1日食陕西所有地方都可以看见!~ 具体信息如下: 陕西省2008年8月1日见日食情况 说明: 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
  • 2008有日食吗
    答:2008年8月1日日全食我国有广大领土上的人都可以看到,一些大城市如哈尔滨,乌鲁木齐,北京,兰州,武汉,拉萨,昆明。据测算,日全食一个人在一处300年才可见一次,全国日食食甚在18点55分至19点40分左右,开始于18时至18点30左右,食分都较大,一些地方还可见带食日落。日食,又叫做日蚀,是月球运动到...
  • 2008年日全食是哪一天
    答:2008年8月1日2008年8月1日,中国境内将自新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线出现日全食,开始时间为北京时间18时20分左右,持续时间约两分钟。其他绝大部分地区由于处于偏食带,可观赏到带食日落的场景。这是二十一世纪首次发生在中国境内的日全食天象。据悉,近三十年来,中国分别于1980年和1997年...
  • 8月1日是有月全食还是日全食?几点?
    答:2008年8月1日,在我国新疆东北部、甘肃北部、内蒙古西南端、宁夏南部、陕西中部、山西南端、河南中西部可见日全食。但是已经过去3年了,未来10年的8月1号都不会有日全食或月全食,因为日全食一般在农历初一,而月全食一般在农历十五,所以不会有那么多8月1日是初一或十五,即使是初一和十五,也是几年才...
  • 2008年8月1日 我国最佳观察日全食的地点
    答:2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国...
  • 2008中国日全食在哪些地方?
    答:2008年8月1号日全食开始时间为北京时间18时20分左右。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯新西伯利亚、蒙古和中国的新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区、陕西省、山西省、河南省部分地区可见全食。在中国境内,...