宁德火车站到广州火车站多少钱车票

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-03
从广州火车站到湖南株洲火车站的车票价格

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K528 广州 南京西 空调快速 广州 8:08 株洲 15:19 655 7:11 92 - 159/165/170 244/254
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 9:02 株洲 16:41 655 7:39 92 - 159/165/170 244/254
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 9:08 株洲 16:46 655 7:38 92 - 159/165/170 244/254
K222/K223 广州 泰州 空调快速 广州 9:14 株洲 16:57 655 7:43 92 - 159/165/170 244/254
1190/1187 广州 汉中 普快 广州 9:20 株洲 17:30 655 8:10 45 - 93/97/100 149/156
T302 广州东 武昌 空调特快 广州 9:26 株洲 17:16 655 7:50 92 142 159/165/170 -
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:50 株洲 18:17 655 7:27 79 - 138/144/148 211/220
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 10:56 株洲 18:31 655 7:35 92 - 159/165/170 244/254
L308/L305 广州 西安 普快 广州 11:02 株洲 18:09 655 7:07 45 - 93/97/100 149/156
L32 广州 郑州 普快 广州 12:48 株洲 20:06 655 7:18 45 - 93/97/100 -
2508 广州 信阳 普快 广州 13:53 株洲 22:00 655 8:07 45 - 93/97/100 149/156
T170 广州 上海南 空调特快 广州 14:00 株洲 20:51 655 6:51 92 - 159/165/170 244/254
N582/N583 深圳西 铜仁 快速 广州 14:06 株洲 21:16 655 7:10 52 - 100/104/107 156/163
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:43 株洲 21:47 655 7:04 92 - 159/165/170 244/254
2286/2287 广州 宜昌 普快 广州 14:50 株洲 22:52 655 8:02 45 - 93/97/100 149/156
K600/K597 广州 包头 空调快速 广州 14:57 株洲 22:45 655 7:48 85 - 148/154/158 227/237
K210/K211 广州 宁波 空调快速 广州 15:24 株洲 23:03 655 7:39 92 - 159/165/170 244/254
2116/2117 广州东 襄樊 普快 广州东 15:30 株洲 23:29 663 7:59 45 - 93/97/100 149/156
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 广州 15:31 株洲 23:21 655 7:50 79 - 138/144/148 211/220
2162 广州 武昌 普快 广州 15:48 株洲 23:36 655 7:48 45 - 93/97/100 149/156
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 16:17 株洲 23:57 655 7:40 92 - 159/165/170 244/254
2174/2175 广州 襄樊 空调普快 广州 16:23 株洲 0:10 655 7:47 81 - 148/154/159 233/243
1076/1077 广州 重庆北 空调普快 广州 16:36 株洲 0:23 655 7:47 81 - 148/154/159 -
N552 广州 岳阳 快速 广州 17:07 株洲 2:42 655 9:35 52 - 100/104/107 156/163
N578/N579 广州 邵阳 空调快速 广州 17:15 株洲 1:58 655 8:43 79 - 138/144/148 211/220
K10 广州 信阳 快速 广州 17:52 株洲 2:51 655 8:59 52 - 100/104/107 156/163
T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 株洲 0:53 655 6:55 92 - 159/165/170 244/254
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 广州 18:04 株洲 2:59 655 8:55 75 - 138/144/148 217/227
T100 广州东 上海 空调特快 广州东 18:10 株洲 0:41 663 6:31 92 - 159/165/170 244/254
T100 九龙 上海 空调特快 广州东 18:10 株洲 0:41 663 6:31 92 - 159/165/170 244/254
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 18:25 株洲 1:06 663 6:41 92 - 159/165/170 244/254
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速 广州 18:52 株洲 3:41 655 8:49 92 - 159/165/170 244/254
T124/T121 广州 长春 空调特快 广州 19:04 株洲 1:38 655 6:34 92 - 159/165/170 244/254
T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:34 株洲 2:33 663 6:59 92 - 159/165/170 244/254
N590/N591 广州 张家界 空调快速 广州 19:56 株洲 3:07 655 7:11 92 - 159/165/170 244/254
5364 深圳西 岳阳 普快 广州 20:04 株洲 3:21 655 7:17 58 - 117/123/127 -
L172/L173 广州 重庆北 普快 广州 20:11 株洲 7:33 655 11:22 45 - 93/97/100 -
K238/K239 广州东 太原 空调快速 广州东 20:17 株洲 3:48 663 7:31 85 - 148/154/158 227/237
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:45 株洲 4:44 655 7:59 92 - 159/165/170 244/254
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:23 株洲 4:02 655 6:39 92 - 159/165/170 244/254
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 广州 21:30 株洲 4:58 655 7:28 94 - 163/169/174 251/261
5302/5303 深圳西 怀化 普快 广州 21:36 株洲 5:18 655 7:42 45 - 93/97/100 149/156
K302 广州 徐州 空调快速 广州 21:42 株洲 5:25 655 7:43 92 - 159/165/170 244/254
1008/1009 广州 万州 普快 广州 21:56 株洲 5:41 655 7:45 45 - 93/97/100 -
5362 广州 长沙 普快 广州 22:02 株洲 5:34 655 7:32 45 - 93/97/100 -
N596/N597 肇庆 吉首 空调快速 广州 22:18 株洲 5:50 655 7:32 92 142 159/165/170 244/254
N556 广州 岳阳 空调快速 广州 22:34 株洲 6:13 655 7:39 92 - 159/165/170 244/254
N594 深圳 常德 空调快速 广州 22:40 株洲 5:59 655 7:19 92 - 159/165/170 244/254
N558 深圳 长沙 空调快速 广州 22:46 株洲 6:06 655 7:20 92 - 159/165/170 244/254
N554 深圳 岳阳 空调快速 广州东 23:34 株洲 6:52 663 7:18 92 - 159/165/170 244/254
N560/N561 广州 怀化 快速 广州 23:49 株洲 6:58 655 7:09 52 - 100/104/107 156/163

1月1日还没有开始春运,票价不涨


车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T256 空调特快 广州 广州 15:18 衡阳 20:45 5小时27分 521 郑州 76 119 139 215
T254 空调特快 广州 广州 18:44 衡阳 次日00:13 5小时29分 521 天津 76 119 139 215
T180 空调特快 广州 广州 21:40 衡阳 次日03:07 5小时27分 521 济南 76 119 139 215
T38/T39 空调特快 深圳 广州 21:04 衡阳 次日03:20 6小时16分 521 桂林 76 119 139 215
T121/T124 空调特快 广州 广州 22:36 衡阳 次日03:58 5小时22分 521 长春 76 119 139 215
N750 空调快速 广州 广州 09:53 衡阳 16:58 7小时5分 521 衡阳 76 119 139 215
N742/N743 空调快速 广州 广州 17:44 衡阳 次日00:20 6小时36分 521 邵阳 76 119 139 215
N742/N743 空调快速 广州 广州北 18:09 衡阳 次日00:20 6小时11分 494 邵阳 73 114 133 205
N746 空调快速 广州 广州 23:17 衡阳 次日06:23 7小时6分 521 衡阳 76 119 139 215
N710/N711 空调快速 广州 广州 19:24 衡阳 次日01:43 6小时19分 521 张家界 76 119 139 215
N720 空调快速 广州 广州 17:28 衡阳 23:48 6小时20分 521 岳阳 76 119 139 215
N720 空调快速 广州 广州北 17:53 衡阳 23:48 5小时55分 494 岳阳 73 114 133 205
N724 空调快速 广州 广州 22:46 衡阳 次日04:41 5小时55分 521 岳阳 76 119 139 215
N702/N703 空调快速 深圳西 广州 14:29 衡阳 20:54 6小时25分 521 怀化 76 119 139 215
K82/K83 空调快速 广州 广州 17:00 衡阳 23:09 6小时9分 521 西安 76 119 139 215
1312 空调普快 广州 广州 20:05 衡阳 次日02:17 6小时12分 521 南京西 67 110 130 206
1008/1009 普快 广州 广州 22:15 衡阳 次日05:29 7小时14分 521 达州 38 66 83 133
1008/1009 普快 广州 广州北 22:41 衡阳 次日05:29 6小时48分 494 达州 36 63 79 127
2508 空调普快 广州 广州 14:14 衡阳 21:01 6小时47分 521 信阳 67 110 130 206
2508 空调普快 广州 广州北 14:40 衡阳 21:01 6小时21分 494 信阳 64 105 124 196
2267/2270 空调普快 广州 广州 09:06 衡阳 16:18 7小时12分 521 汉中 67 110 130 206
2267/2270 空调普快 广州 广州北 09:49 衡阳 16:18 6小时29分 494 汉中 64 105 124 196
2174/2175 空调普快 广州 广州 12:55 衡阳 19:06 6小时11分 521 宜昌 67 110 130 206
2174/2175 空调普快 广州 广州北 13:20 衡阳 19:06 5小时46分 494 宜昌 64 105 124 196
2116 空调普快 广州东 广州东 15:17 衡阳 22:15 6小时58分 529 宜昌 67 110 130 206
2116 空调普快 广州东 广州北 15:50 衡阳 22:15 6小时25分 494 宜昌 64 105 124 196
2076/2077 空调普快 广州 广州 20:42 衡阳 次日02:48 6小时6分 521 洛阳 67 110 130 206
2076/2077 空调普快 广州 广州北 21:07 衡阳 次日02:48 5小时41分 494 洛阳 64 105 124 196
5302/5303 空调普快 深圳西 广州 23:55 衡阳 次日06:16 6小时21分 521 怀化 67 110 130 206
5362 普快 广州 广州 21:22 衡阳 次日04:33 7小时11分 521 长沙 38 66 83 133
5364 普快 佛山 广州 19:39 衡阳 次日02:57 7小时18分 521 岳阳 38 66 83 133
5364 普快 佛山 广州北 20:32 衡阳 次日02:57 6小时25分 494 岳阳 36 63 79 127
K302 空调快速 广州 广州 18:10 衡阳 次日00:49 6小时39分 521 徐州 76 119 139 215
K326/K327 空调快速 广州 广州 19:00 衡阳 次日01:55 6小时55分 521 温州 76 119 139 215
K326/K327 空调快速 广州 广州北 19:58 衡阳 次日01:55 5小时57分 494 温州 73 114 133 205
K210/K211 空调快速 广州 广州 14:58 衡阳 21:11 6小时13分 521 宁波 76 119 139 215
K226/K227 空调快速 广州 广州 18:51 衡阳 次日01:35 6小时44分 521 兰州 76 119 139 215
K238/K239 空调快速 广州东 广州东 21:35 衡阳 次日03:42 6小时7分 529 太原 76 119 139 215
K356/K357 空调快速 广州 广州 12:03 衡阳 17:59 5小时56分 521 重庆 76 119 139 215
K48 空调快速 广州 广州 09:14 衡阳 15:10 5小时56分 521 上海南 76 119 139 215
K64/K65 空调快速 广州 广州 23:24 衡阳 次日05:51 6小时27分 521 贵阳 76 119 139 215
K10 空调快速 广州 广州 17:55 衡阳 次日00:30 6小时35分 521 信阳 76 119 139 215
K10 空调快速 广州 广州北 18:29 衡阳 次日00:30 6小时1分 494 信阳 73 114 133 205
K192/K193 空调快速 广州 广州 15:56 衡阳 22:08 6小时12分 521 成都 76 119 139 215
K8 空调快速 广州东 广州东 16:13 衡阳 22:58 6小时45分 529 汉口 76 119 139 215
K8 空调快速 广州东 广州 16:32 衡阳 22:58 6小时26分 521 汉口 76 119 139 215
K36/K37 空调快速 广州 广州 17:36 衡阳 次日01:11 7小时35分 521 柳州 76 119 139 215
T172 空调特快 广州东 广州东 19:39 衡阳 次日01:25 5小时46分 529 南昌 76 119 139 215
T172 空调特快 广州东 广州 19:58 衡阳 次日01:25 5小时27分 521 南昌 76 119 139 215
K202/K203 空调快速 广州 广州 10:18 衡阳 16:34 6小时16分 521 重庆 76 119 139 215
K222/K223 空调快速 广州 广州 09:21 衡阳 15:22 6小时1分 521 扬州 76 119 139 215
K436/K437 空调快速 惠州 广州 21:30 衡阳 次日04:07 6小时37分 521 武昌 76 119 139 215
L702/L703 空调普快 茂名东 广州 22:56 衡阳 次日05:43 6小时47分 521 吉首 67 110 130 206
L702/L703 空调普快 茂名东 广州北 23:24 衡阳 次日05:43 6小时19分 494 吉首 64 105 124 196
N714 空调快速 广州 广州 22:28 衡阳 次日04:52 6小时24分 521 常德 76 119 139 215
N714 空调快速 广州 广州北 23:13 衡阳 次日04:52 5小时39分 494 常德 73 114 133 205
N722 空调快速 深圳 广州东 23:38 衡阳 次日05:59 6小时21分 529 岳阳 76 119 139 215
N738 空调快速 深圳 广州 22:07 衡阳 次日04:20 6小时13分 521 长沙 76 119 139 215
1076/1077 空调普快 广州 广州 20:50 衡阳 次日03:27 6小时37分 521 重庆 67 110 130 206
1076/1077 空调普快 广州 广州北 21:16 衡阳 次日03:27 6小时11分 494 重庆 64 105 124 196
2116/2117 普快 广州东 广州东 15:17 衡阳 22:15 6小时58分 529 宜昌 38 66 83 133
2116/2117 普快 广州东 广州北 15:50 衡阳 22:15 6小时25分 494 宜昌 36 63 79 127
2162 普快 广州 广州 15:34 衡阳 22:41 7小时7分 521 武昌 67 110 130 206
2162 普快 广州 广州北 16:00 衡阳 22:41 6小时41分 494 武昌 64 105 124 196
2286 普快 广州 广州 14:37 衡阳 20:28 5小时51分 521 襄樊 38 66 83 133
L702 空调普快 茂名东 广州 22:56 衡阳 次日05:43 6小时47分 521 吉首 67 110 130 206
L702 空调普快 茂名东 广州北 23:24 衡阳 次日05:43 6小时19分 494 吉首 64 105 124 196

宁德到广州火车,需要倒车,如下:
1.D3206 动车组 宁德--杭州东 14:52--19:48
转K527 空调快速 杭州东--广州 21:41--18:02,时间最短一组,票价381元
2.D6333 动车组 宁德--厦门 17:57--20:32
转K230/K231 空调快速 厦门--广州东 15:40--05:48,费用最省一组,票价203.5元
3.D3135/D3138 动车组 宁德--龙岩 17:00--20:30
转K230/K231 空调快速 龙岩--广州东 19:16--05:48,路程最短,票价219元
希望能帮到你!

D6333
动车组
宁德
厦门
17:57
20:32
厦门
K230/K231
空调快速
厦门
广州东
15:40
05:48

这样是 203.5,最省钱的

打电话12306问问

  • 我在广东省东莞东站,要回福建宁德坐动车该怎坐。
    答:我在广东省东莞东站,要回福建宁德坐动车该怎坐。 截止2017年9月,东莞东站没有直达福建宁德的客运列车;建议由常平汽车站(东莞东火车站在东莞市常平镇)乘坐由常平开往深圳北站的汽车,然后在深圳北站换乘前往福建宁德的动车。 也可以从东莞东乘坐火车到深圳东火车站(车次少、时间长),然后换乘地铁或公交车前往深圳北。
  • 我想从宁德乘火车到广州,有谁能给个直接快速的路线?
    答:你好,宁德火车站是动车站,目前没有到广州的动车。选择火车线路:宁德-厦门 厦门-广州,耗时。你可以选择汽车或航班 汽车:宁德直达广州12小时。航班:机场大巴从宁德到长乐机场1小时30分钟,长乐机场到广州白云机场飞行1小时。
  • 从宁波到广州的导游从宁波坐车到广州的导游
    答:2.广州怎么去宁波It从广州到宁波有1000多公里。这辆公共汽车赢了至少要到八九点钟才能到达目的地。明晚7点。3.宁波到广州游玩攻略自驾游宁波至广州航线:金华、衢州、上饶、鹰潭、抚州、程楠、瑞金、会昌、安远、龙南县、全南县、李安平、信丰、从化、花都。行驶路线:全程约1353.5公里。起点:宁波火车...
  • 宁德到桂林火车怎么坐
    答:提供一个参考线路:宁德乘坐汽车到福州西园站(就在福州火车站边),从福州乘坐火车到贵阳,再从贵阳乘坐火车到桂林,我觉得这样比较方便。
  • 现在宁德到广州需要隔离吗?
    答:现在福建宁德到广州不需要隔离十四天,只是需要核酸检测报告和绿色出行健康码就可以出行。
  • 南平到宁德的班车停在宁德哪个车站
    答:4、集美车站地址:厦门市集美区银江路159号 有发往各地班次车辆:福州,汕头,广州,深圳,香港,佛山,龙巖,南平,莆田,仙游,南安,梅山,泉州,石狮,晋江,惠安,安海,泉港,闽清,福清,高山,平潭,永泰,等地客运班车。宁德汽车南站到宁德火车站 公交半个小时左右,加上等车,要四五十分钟。
  • 奉化到广州快递要多久?
    答:看你什么快递吧,我上次顺风快的下午买第二天下午就到了,一般都是2,3天吧从广州汽车东站到宁波奉化需要多少小时? 可以在广州火车站坐火车到宁波换乘巴士到奉化即可。K210广州 - 宁波东, 15:08开 - 15:05到, 1796公里,全程 23小时57分, 硬座208/硬卧下379元。 同心到广州火车硬座票价多少 各车站车票具体...
  • 福建省宁德市福安市湾坞动车可以到广州南南站吗?
    答:可以的。但是没有直达。中间需要转车
  • 带一只4个月的萨摩从广东潮州到福建宁德 怎么坐车?
    答:从江苏徐州到福建宁德怎么坐车? 通火车的,火车坐到福州站下车,向北坐汽车走沈海高速就到。宁德目前不通火车,要到今年6月份通火车,从江苏省徐州到宁德,有两个比较好的方案: 1.徐州乘坐火车到福州(可以考虑K45次,北京到福州),在福州西园汽车站(就在火车站出口的右侧),乘坐福州直达宁德的...
  • 宁德有火车到山西长治吗?有的话票价是多少?
    答:宁德有火车到山西长治吗?有的话票价是多少? 宁德的火车站还没开通,可以转去福州、南平或者温州火车站查检视。宁德有直达太原的客运班车,坐这趟车转长治最方便不过了。 山西长治到河津的火车票价是多少啊 没有直达,太原中转,具体: 长治 到 太原 的时刻如下: 车次 型别 长治 开车时间 太原 到达时间 用时 里程...