2011桐乡中考分数线

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-03
桐乡中考分数线

600都不能上的话你们那的人才太多了吧~,

根据考生成绩和全市各所高中学校今年的招生计划,市教育局划定了今年高中招生的三批分数线:第一批次即择优生分数线为673分;第二批即重点分数线为627分;第三批次即普通生录取分数线为610分。因此,凡是610分以上的考生都有填报普通高中志愿的资格

2011年桐乡市初中毕业生学业考试各分数累计人数表

第一批分数线: 679分 第二批分数线: 609分

(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
728 0 670 1525 612 4475 554 6403
727 0 669 1578 611 4517 553 6433
726 0 668 1638 610 4558 552 6455
725 0 667 1700 609 4589 551 6486
724 0 666 1748 608 4615 550 6514
723 0 665 1820 607 4660 549 6540
722 1 664 1899 606 4700 548 6565
721 1 663 1962 605 4740 547 6591
720 1 662 2019 604 4782 546 6621
719 2 661 2069 603 4819 545 6646
718 2 660 2121 602 4863 544 6684
717 3 659 2187 601 4901 543 6707
716 8 658 2255 600 4940 542 6732
715 11 657 2326 599 4975 541 6756
714 18 656 2397 598 5006 540 6783
713 22 655 2447 597 5043 539 6811
712 31 654 2505 596 5082 538 6837
711 39 653 2561 595 5117 537 6865
710 45 652 2600 594 5164 536 6898
709 53 651 2657 593 5205 535 6913
708 60 650 2711 592 5240 534 6933
707 72 649 2749 591 5282 533 6961
706 83 648 2805 590 5328 532 6984
705 101 647 2848 589 5364 531 7008
704 123 646 2890 588 5401 530 7031
703 136 645 2949 587 5433 529 7057
702 148 644 2998 586 5482 528 7082
701 166 643 3057 585 5507 527 7104
700 191 642 3104 584 5536 526 7127
699 227 641 3166 583 5572 525 7151
698 258 640 3220 582 5607 524 7171
697 290 639 3267 581 5645 523 7183
696 319 638 3317 580 5676 522 7199
695 357 637 3369 579 5702 521 7201
694 388 636 3418 578 5729 520 7214
693 424 635 3480 577 5753 519 7222
692 447 634 3542 576 5785 518 7232
691 505 633 3585 575 5810 517 7249
690 538 632 3630 574 5840 516 7256
689 574 631 3683 573 5863 515 7278
688 601 630 3731 572 5888 514 7296
687 640 629 3785 571 5919 513 7304
686 683 628 3826 570 5947 512 7316
685 731 627 3872 569 5976 511 7340
684 774 626 3911 568 6011 510 7357
683 810 625 3955 567 6040 509 7375
682 862 624 3991 566 6072 508 7391
681 913 623 4031 565 6093 507 7403
680 979 622 4071 564 6122 506 7424
679 1016 621 4111 563 6143 505 7450
678 1084 620 4151 562 6169 504 7476
677 1134 619 4198 561 6199 503 7493
676 1195 618 4241 560 6234 502 7511
675 1249 617 4282 559 6262 501 7529
674 1311 616 4326 558 6291 500 7558
673 1360 615 4361 557 6329
672 1410 614 4407 556 6355
671 1468 613 4443 555 6379

桐高 697分
择优:660
普高:620

最近几年的分数线都比较低的了,我们那届桐高时703的,今年是697,一般不会再低了。择优线是660,上线分数是615.

桐高697 一中择优687 一中重点659 风高和茅高择优665

2011年嘉兴市本级初中毕业生学业考试各分数累计人数表

第一批分数线: 672 分 第二批分数线:620 分

(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
725 0 668 670 611 3630 554 6073
724 0 667 696 610 3667 553 6106
723 0 666 733 609 3721 552 6140
722 0 665 761 608 3778 551 6177
721 0 664 806 607 3823 550 6207
720 1 663 836 606 3870 549 6248
719 1 662 872 605 3932 548 6276
718 1 661 918 604 3985 547 6300
717 1 660 950 603 4038 546 6329
716 1 659 983 602 4096 545 6361
715 3 658 1018 601 4148 544 6399
714 3 657 1076 600 4212 543 6432
713 5 656 1125 599 4251 542 6457
712 9 655 1175 598 4304 541 6490
711 9 654 1240 597 4358 540 6520
710 12 653 1293 596 4412 539 6546
709 13 652 1350 595 4460 538 6578
708 13 651 1391 594 4500 537 6605
707 14 650 1438 593 4542 536 6633
706 14 649 1499 592 4578 535 6667
705 16 648 1553 591 4630 534 6692
704 18 647 1600 590 4682 533 6724
703 23 646 1654 589 4727 532 6752
702 30 645 1706 588 4773 531 6779
701 33 644 1751 587 4822 530 6813
700 40 643 1804 586 4866 529 6845
699 47 642 1875 585 4907 528 6872
698 54 641 1933 584 4959 527 6901
697 58 640 1985 583 5005 526 6928
696 69 639 2042 582 5059 525 6953
695 75 638 2096 581 5103 524 6976
694 87 637 2161 580 5132 523 7002
693 99 636 2218 579 5177 522 7023
692 112 635 2267 578 5223 521 7048
691 127 634 2322 577 5262 520 7073
690 138 633 2388 576 5298 519 7106
689 151 632 2443 575 5336 518 7124
688 174 631 2499 574 5387 517 7149
687 187 630 2545 573 5415 516 7185
686 210 629 2607 572 5447 515 7206
685 236 628 2679 571 5484 514 7238
684 254 627 2737 570 5522 513 7265
683 277 626 2794 569 5553 512 7287
682 291 625 2845 568 5592 511 7320
681 310 624 2894 567 5631 510 7348
680 328 623 2958 566 5662 509 7365
679 351 622 3012 565 5696 508 7393
678 378 621 3062 564 5738 507 7414
677 403 620 3119 563 5770 506 7441
676 426 619 3172 562 5802 505 7463
675 459 618 3224 561 5831 504 7489
674 488 617 3290 560 5860 503 7520
673 521 616 3334 559 5888 502 7541
672 550 615 3403 558 5928 501 7566
671 574 614 3458 557 5971 500 7588
670 602 613 3518 556 6000
669 632 612 3567 555 6043

我查到的是这样的。
2011年嘉兴市本级初中毕业生学业考试各分数累计人数表

第一批分数线: 682分 第二批分数线: 579分

(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
728 0 670 1525 612 4475 554 6403
727 0 669 1578 611 4517 553 6433
726 0 668 1638 610 4558 552 6455
725 1 667 1700 609 4589 551 6486
724 1 666 1748 608 4615 550 6514
723 1 665 1820 607 4660 549 6540
722 1 664 1899 606 4700 548 6565
721 1 663 1962 605 4740 547 6591
720 1 662 2019 604 4782 546 6621
719 2 661 2069 603 4819 545 6646
718 2 660 2121 602 4863 544 6684
717 4 659 2187 601 4901 543 6707
716 10 658 2255 600 4940 542 6732
715 18 657 2326 599 4975 541 6756
714 21 656 2397 598 5006 540 6783
713 27 655 2447 597 5043 539 6811
712 34 654 2505 596 5082 538 6837
711 43 653 2561 595 5117 537 6865
710 49 652 2600 594 5164 536 6898
709 56 651 2657 593 5205 535 6913
708 66 650 2711 592 5240 534 6933
707 82 649 2749 591 5282 533 6961
706 93 648 2805 590 5328 532 6984
705 111 647 2848 589 5364 531 7008
704 123 646 2890 588 5401 530 7031
703 136 645 2949 587 5433 529 7057
702 148 644 2998 586 5482 528 7082
701 166 643 3057 585 5507 527 7104
700 191 642 3104 584 5536 526 7127
699 227 641 3166 583 5572 525 7151
698 258 640 3220 582 5607 524 7171
697 290 639 3267 581 5645 523 7193
696 319 638 3317 580 5676 522 7209
695 357 637 3369 579 5702 521 7231
694 388 636 3418 578 5729 520 7254
693 424 635 3480 577 5753 519 7282
692 467 634 3542 576 5785 518 7302
691 505 633 3585 575 5810 517 7329
690 538 632 3630 574 5840 516 7346
689 574 631 3683 573 5863 515 7358
688 601 630 3731 572 5888 514 7376
687 640 629 3785 571 5919 513 7394
686 683 628 3826 570 5947 512 7416
685 731 627 3872 569 5976 511 7440
684 774 626 3911 568 6011 510 7457
683 810 625 3955 567 6040 509 7475
682 862 624 3991 566 6072 508 7491
681 913 623 4031 565 6093 507 7503
680 979 622 4071 564 6122 506 7524
679 1026 621 4111 563 6143 505 7550
678 1084 620 4151 562 6169 504 7576
677 1134 619 4198 561 6199 503 7593
676 1195 618 4241 560 6234 502 7611
675 1249 617 4282 559 6262 501 7629
674 1311 616 4326 558 6291 500 7652
673 1360 615 4361 557 6329
672 1410 614 4407 556 6355
671 1468 613 4443 555 6379

  • 2011年 我只考了654分,能去那所学校啊。。。嘉兴桐乡的
    答:南京大学
  • 2001年桐乡中考分数
    答:题主是否想询问:“2001年桐乡中考分数线是多少”。371。根据查询桐乡教育局发布的公告显示,2001年桐乡仅有桐乡第一中学一所高中,高中的分数线为371分,故2001年的分数线也为371分。
  • 2010浙江省桐乡市中考各高校录取大概分数有人知道吗?
    答:2010年我市中考分数线揭晓,其中择优生录取分数线为628分,上线人数为1551名;普高录取分数线为586分,最低录取控制分数线为580分,上线人数为3494名。普高计划招生4356名,职高计划招生4900余人。据悉,中考分数于18日晚揭晓,最高分为708分。桐高今年招生832名,已于零批次录取375人,还将招收一批次...
  • 桐乡六中排名353能上普高吗?全市一模483总分不算体育和科学
    答:往年桐乡普高择优生录取分数线为662分 普高重点生录取分数线为625分 预备分数线为610分 想稍微好点的高中的话排名100以内吧
  • 桐乡中考分数线
    答:第一批择优生录取分数线为510分;第二批重点生录取分数线为477分;预备批录取分数线为475分。当录取到最后一名出现并列分数时,按照语文数学两科总成绩排序录取。学生成绩名次在分数条上。指导思想桐乡市高级中学招收保送生工作是我市高中招生工作的重要组成部分,其保送生推荐、录取工作,以推进素质教育为...
  • 桐乡乌镇中学中考录取人数
    答:桐乡乌镇中学中考录取1264人。根据查询相关公开信息桐乡中考第一批择优生最低控制分数线为496分,线上人数为1304人,招生计划为1264人。
  • 桐乡2010中考成绩排名
    答:厉害!楼上是老师吧?我妹考了657能进桐乡高级中学吗?
  • 今年2011年什么时候中考、高考,知道的兄弟姐妹帮帮忙!
    答:2011呼和浩特市体育中考时间:5月4日-18日 包头市2011年中考时间:6月20日-6月22日 浙 江2011浙江杭州中考时间:6月11日、12日 2011浙江丽水中考时间:6月11日、12日 2011浙江慈溪中考时间:6月12日-13日 2011浙江嘉兴中考时间:6月13日-6月15日 2011浙江桐乡中考时间:6月13日、14日、15日 ...
  • 桐乡中考多少科目,一共多少分
    答:桐乡市中考目前一共有11科目,含6个学科(语文、数学、英语、物理、化学、生物)和5个综合性科目(地理、历史、政治、体育、艺术)。每门学科考试满分为150分,其中各学科考试时间为120分钟,共75道试题,以每题两分计分。而综合性科目考试满分为100分,以选择题和主观题的形式出题。因此,桐乡市中考...
  • 2011年余姚中考考了496分能上普高不?
    答:2、2009年大海亮高考,第一批重点大学上线158人,(不包括体育、艺术类上第一批分数线70人);其中三名学子被北大、浙大、澳门大学提前录取,上线人数高达1760名;迄今已有32位海亮学子深造于清华、北大。3、历届中考已有7名学子夺得县市级中考状元;迄今已22次获得省级及以上学科竞赛团体优胜,成为浙江省...