高分求!2007年 全年 人民币兑美元 每日汇率

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-25
求2007年人民币对美元汇率

大哥,汇率每天都变化,可以说每天都变化好几次.看你要哪天的.上中银网上查查.
http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html

日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2006/10/29 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 05:22:29
2006/10/29 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:02
2006/10/28 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:04
2006/10/27 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 16:33:26
2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 16:27:18
2006/10/27 787.35 781.16 790.51 788.71 788.71 15:49:06
2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 15:46:09
2006/10/27 787.2 781.01 790.36 788.71 788.71 15:43:21
2006/10/27 787.15 780.96 790.31 788.71 788.71 15:32:27
2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 15:06:11
2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 14:48:22
2006/10/27 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 09:44:25
2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 07:01:45
2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 00:00:01
2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 16:11:59
2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 09:30:58
2006/10/26 788.1 781.9 791.26 790.07 789.8 06:54:23
2006/10/26 788.2 782 791.36 790.07 790.07 00:00:04
2006/10/25 788.2 782 791.36 790.07 790.07 17:14:06
2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:08:05
2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:07:08
2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 16:03:03
2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 15:57:05
2006/10/25 788.15 781.95 791.31 790.07 790.07 15:01:12
2006/10/25 788.37 782.17 791.53 790.07 790.07 09:41:46
2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.55 06:54:51
2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 00:00:01
2006/10/24 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 15:40:40
2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 790.49 09:35:30
2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 789.88 09:22:26
2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.88 07:06:00
2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 00:00:02
2006/10/23 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 16:06:14
2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 15:14:02
2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 09:25:03
2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 07:34:29
2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:00
2006/10/22 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:03
2006/10/21 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:01
2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 17:40:25
2006/10/20 788.4 782.2 791.56 789.95 789.95 16:57:22
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:48:47
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:32:11
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 15:16:33
2006/10/20 788.7 782.5 791.86 789.95 789.95 11:14:43
2006/10/20 788.45 782.25 791.61 789.95 789.95 10:46:21
2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 09:30:05
2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 06:48:06
2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 00:00:04
2006/10/19 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 17:18:45
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:37:42
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:05:17
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:43:07
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:14:28
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 15:02:49
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 14:40:52
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 10:34:53
2006/10/19 789.05 782.84 792.21 790.9 790.9 10:02:16
2006/10/19 789.2 782.99 792.36 790.9 790.9 09:26:06
2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 06:57:26
2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 00:00:02
2006/10/18 789 782.79 792.16 790.85 790.85 09:34:15
2006/10/18 789.15 782.94 792.31 790.85 790.85 09:32:54
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 09:18:08
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 06:37:51
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 00:00:00
2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 17:17:05
2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 16:31:06
2006/10/17 788.95 782.74 792.11 791.1 791.1 16:09:16
2006/10/17 789.05 782.84 792.21 791.1 791.1 15:46:05
2006/10/17 789.15 782.94 792.31 791.1 791.1 13:38:44
2006/10/17 789.4 783.19 792.56 791.1 791.1 09:23:17
2006/10/17 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 06:33:20
2006/10/17 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 00:00:02
2006/10/16 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 17:17:48
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 16:02:20
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:21:34
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:14:56
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 14:45:26
2006/10/16 789.3 783.09 792.46 791.48 791.48 13:36:34
2006/10/16 789.2 782.99 792.36 791.48 791.48 10:00:47
2006/10/16 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 09:21:43
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 08:57:40
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 06:40:21
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:00
2006/10/15 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:03
2006/10/14 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:01
2006/10/13 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 15:27:31
2006/10/13 788.45 782.25 791.61 791.16 791.16 14:20:56
2006/10/13 788.6 782.4 791.76 791.16 791.16 10:27:07
2006/10/13 788.9 782.69 792.06 791.16 791.16 09:55:29
2006/10/13 789.46 783.25 792.62 791.16 791.16 09:21:01
2006/10/13 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 07:09:55
2006/10/13 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 00:00:04
2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 15:19:29
2006/10/12 789.85 783.63 793.01 791.74 791.74 14:33:35
2006/10/12 790 783.78 793.16 791.74 791.74 14:10:49
2006/10/12 789.8 783.59 792.96 791.74 791.74 13:33:15
2006/10/12 789.95 783.73 793.11 791.74 791.74 11:14:39
2006/10/12 789.84 783.62 793 791.74 791.74 10:46:29
2006/10/12 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 09:29:44
2006/10/12 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 07:10:45
2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 00:00:02
2006/10/11 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 17:07:45
2006/10/11 789.8 783.59 792.96 791.64 791.64 17:01:02
2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 15:46:25
2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 15:02:43
2006/10/11 790.2 783.98 793.37 791.64 791.64 14:42:59
2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 10:24:41
2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 09:27:54
2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 06:42:38
2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 00:00:01
2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 17:19:39
2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 17:12:49
2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 16:59:04
2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 16:41:05
2006/10/10 789.1 782.89 792.26 791.28 791.28 16:16:56
2006/10/10 789.29 783.08 792.45 791.28 791.28 15:37:17
2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 15:15:15
2006/10/10 789.05 782.84 792.21 791.28 791.28 14:56:09
2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 14:17:15
2006/10/10 788.8 782.6 791.96 791.28 791.28 13:32:06
2006/10/10 788.7 782.5 791.86 791.28 791.28 10:50:17
2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 09:39:55
2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 09:28:29
2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 08:51:22
2006/10/10 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 07:10:55
2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 00:00:01
2006/10/09 788.2 782 791.36 791.03 791.03 17:42:02
2006/10/09 788.45 782.25 791.61 791.03 791.03 10:50:06
2006/10/09 789.05 782.84 792.21 791.03 791.03 09:42:04
2006/10/09 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 09:23:53
2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:15:11
2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 09:40:58
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:32:12
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
2006/10/07 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:58:42
2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:15:05
2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:00
2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:42:33
2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:03
2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 13:52:09
2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:01
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 17:20:26
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:38:56
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/01 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
中行网站可查询http://www.boc.cn/cn/common/service.jsp

  日期 美元 欧元 日元 港币 英镑
  2007-12-28 7.3046 10.6669 6.4064 0.93638 14.5807
  2007-12-27 7.3079 10.5800 6.3917 0.93617 14.5044
  2007-12-26 7.3298 10.5556 6.4263 0.93903 14.5086
  2007-12-25 7.3261 10.5452 6.4205 0.93858 14.4808
  2007-12-24 7.3315 10.5434 6.4216 0.93966 14.5307
  2007-12-21 7.3572 10.5436 6.5048 0.94305 14.6018
  2007-12-20 7.3649 10.5937 6.5006 0.94414 14.7143
  2007-12-19 7.3698 10.6199 6.5009 0.94465 14.8468
  2007-12-18 7.3751 10.6235 6.5281 0.94587 14.8981
  2007-12-17 7.3790 10.6516 6.5137 0.94618 14.8864
  2007-12-14 7.3589 10.7576 6.5421 0.94385 15.0269
  2007-12-13 7.3568 10.8325 6.5724 0.94332 15.0395
  2007-12-12 7.3647 10.8000 6.6405 0.94438 15.0026
  2007-12-11 7.3797 10.8566 6.5958 0.94646 15.1018
  2007-12-10 7.3953 10.8304 6.6257 0.94861 15.0224
  2007-12-7 7.4091 10.8469 6.6479 0.95043 15.0134
  2007-12-6 7.4205 10.8439 6.6872 0.95180 15.0551
  2007-12-5 7.3982 10.9149 6.7293 0.94948 15.2125
  2007-12-4 7.4094 10.8548 6.7132 0.95126 15.2911
  2007-12-3 7.4143 10.8627 6.6883 0.95214 15.2416
  2007-11-30 7.3997 10.9275 6.7242 0.95009 15.2811
  2007-11-29 7.3983 10.9735 6.7276 0.95029 15.3652
  2007-11-28 7.3899 10.9614 6.8081 0.94929 15.2738
  2007-11-27 7.3872 10.9759 6.8817 0.94930 15.2919
  2007-11-26 7.3942 10.9700 6.8043 0.95101 15.2524
  2007-11-23 7.3992 10.9956 6.8155 0.95128 15.2779
  2007-11-22 7.4119 11.0070 6.8303 0.95266 15.2822
  2007-11-21 7.4150 10.9916 6.7556 0.95261 15.3224
  2007-11-20 7.4255 10.8880 6.7538 0.95453 15.2126
  2007-11-19 7.4303 10.9107 6.6937 0.95449 15.2778
  2007-11-16 7.4336 10.8724 6.7230 0.95551 15.1909
  2007-11-15 7.4307 10.8841 6.6688 0.95429 15.2653
  2007-11-14 7.4321 10.8739 6.6808 0.95459 15.4238
  2007-11-13 7.4309 10.8164 6.7587 0.95404 15.2831
  2007-11-12 7.4140 10.8563 6.7083 0.95242 15.4556
  2007-11-9 7.4162 10.8988 6.5738 0.95425 15.6389
  2007-11-8 7.4251 10.8763 6.5793 0.95622 15.6124
  2007-11-7 7.4476 10.8415 6.4911 0.95924 15.5454
  2007-11-6 7.4577 10.8006 6.5164 0.96048 15.5232
  2007-11-5 7.4562 10.8145 6.5071 0.96035 15.5726
  2007-11-2 7.4624 10.7697 6.5094 0.96173 15.5151
  2007-11-1 7.4552 10.7888 6.4564 0.96189 15.5031
  2007-10-31 7.4692 10.7829 6.5094 0.96375 15.4534
  2007-10-30 7.4720 10.7518 6.5238 0.96410 15.3848
  2007-10-29 7.4718 10.7631 6.5433 0.96403 15.3418
  2007-10-26 7.4810 10.7162 6.5514 0.96523 15.3521
  2007-10-25 7.4867 10.6715 6.5650 0.96588 15.3316
  2007-10-24 7.4938 10.6779 6.5300 0.96679 15.3582
  2007-10-23 7.5010 10.6450 6.5585 0.96782 15.2660
  2007-10-22 7.5055 10.7599 6.5922 0.96830 15.3964
  2007-10-19 7.5074 10.7258 6.5109 0.96860 15.3538
  2007-10-18 7.5113 10.6732 6.4475 0.96887 15.3257
  2007-10-17 7.5156 10.6537 6.4387 0.96928 15.2672
  2007-10-16 7.5136 10.6674 6.4085 0.96904 15.3398
  2007-10-15 7.5153 10.6462 6.3857 0.96922 15.2730
  2007-10-12 7.5114 10.6666 6.3981 0.96875 15.2692
  2007-10-11 7.5143 10.6271 6.4151 0.96893 15.3205
  2007-10-10 7.5176 10.6051 6.4102 0.96861 15.3329
  2007-10-9 7.5232 10.5667 6.4128 0.96952 15.3116
  2007-10-8 7.5102 10.6183 6.4162 0.96835 15.3309
  2007-9-28 7.5108 10.6312 6.5091 0.96834 15.2368
  2007-9-27 7.5157 10.6156 6.5096 0.96769 15.1460
  2007-9-26 7.5089 10.6202 6.5491 0.96684 15.1492
  2007-9-25 7.5135 10.5711 6.5520 0.96618 15.1318
  2007-9-24 7.5109 10.5855 6.5210 0.96505 15.1915
  2007-9-21 7.5050 10.5637 6.5247 0.96394 15.0884
  2007-9-20 7.5175 10.5046 6.4840 0.96582 15.0493
  2007-9-19 7.5170 10.4964 6.4874 0.96518 15.1186
  2007-9-18 7.5266 10.4398 6.5449 0.96623 14.9794
  2007-9-17 7.5230 10.4329 6.5239 0.96603 15.1039
  2007-9-14 7.5222 10.4344 6.5416 0.96577 15.1847
  2007-9-13 7.5169 10.4421 6.5727 0.96489 15.2428
  2007-9-12 7.5263 10.4096 6.5919 0.96670 15.2799
  2007-9-11 7.5298 10.3787 6.6330 0.96811 15.2576
  2007-9-10 7.5252 10.3686 6.6736 0.96722 15.2698
  2007-9-7 7.5411 10.3174 6.5362 0.96833 15.2281
  2007-9-6 7.5410 10.2886 6.5537 0.96778 15.2253
  2007-9-5 7.5546 10.2905 6.4972 0.96920 15.2229
  2007-9-4 7.5556 10.2843 6.5160 0.96939 15.2457
  2007-9-3 7.5546 10.2965 6.5283 0.96877 15.2221
  2007-8-31 7.5607 10.3321 6.5184 0.96985 15.2227
  2007-8-30 7.5567 10.3172 6.5327 0.96863 15.2207
  2007-8-29 7.5505 10.2475 6.6206 0.96827 15.0916
  2007-8-28 7.5545 10.2949 6.5407 0.96823 15.1551
  2007-8-27 7.5629 10.3479 6.4881 0.96922 15.2680
  2007-8-24 7.5691 10.2663 6.5125 0.96921 15.1768
  2007-8-23 7.5847 10.2814 6.5360 0.97091 15.1360
  2007-8-22 7.5987 10.2267 6.6413 0.97316 15.0625
  2007-8-21 7.5970 10.2305 6.6242 0.97185 15.0831
  2007-8-20 7.5973 10.2507 6.6424 0.97232 15.0305
  2007-8-17 7.6003 10.2000 6.6789 0.97206 15.0634
  2007-8-16 7.5981 10.1910 6.5195 0.97216 15.0822
  2007-8-15 7.5921 10.2687 6.4677 0.97070 15.1333
  2007-8-14 7.5845 10.3255 6.4294 0.96959 15.2623
  2007-8-13 7.5787 10.3855 6.4099 0.96910 15.3347
  2007-8-10 7.5698 10.3430 6.4203 0.96775 15.3005
  2007-8-9 7.5648 10.4406 6.3182 0.96645 15.4095
  2007-8-8 7.5759 10.4199 6.3687 0.96767 15.3192
  2007-8-7 7.5690 10.4498 6.3763 0.96682 15.3817
  2007-8-6 7.5598 10.4442 6.4292 0.96557 15.4545
  2007-8-3 7.5683 10.3705 6.3453 0.96685 15.4053
  2007-8-2 7.5723 10.3419 6.3745 0.96725 15.3680
  2007-8-1 7.5660 10.3348 6.3837 0.96670 15.3507
  2007-7-31 7.5737 10.3839 6.3693 0.96805 15.3845
  2007-7-30 7.5824 10.3352 6.3984 0.96911 15.3346
  2007-7-27 7.5697 10.4027 6.3664 0.96771 15.4990
  2007-7-26 7.5789 10.3911 6.2828 0.96875 15.5549
  2007-7-25 7.5596 10.4368 6.3031 0.96637 15.5486
  2007-7-24 7.5725 10.4720 6.2790 0.96817 15.6274
  2007-7-23 7.5642 10.4658 6.2426 0.96741 15.5509
  2007-7-20 7.5712 10.4467 6.1945 0.96798 15.5096
  2007-7-19 7.5636 10.4408 6.2007 0.96716 15.5160
  2007-7-18 7.5661 10.4503 6.2043 0.96739 15.5003
  2007-7-17 7.5651 10.4198 6.2014 0.96734 15.4041
  2007-7-16 7.5681 10.4296 6.2003 0.96766 15.3935
  2007-7-13 7.5731 10.4350 6.1771 0.96880 15.3628
  2007-7-12 7.5762 10.4161 6.1968 0.96931 15.3945
  2007-7-11 7.5712 10.4062 6.2179 0.96854 15.3446
  2007-7-10 7.5845 10.3324 6.1540 0.97036 15.2896
  2007-7-9 7.6085 10.3647 6.1617 0.97328 15.3045
  2007-7-6 7.6135 10.3502 6.1921 0.97403 15.3149
  2007-7-5 7.6060 10.3495 6.1941 0.97337 15.3299
  2007-7-4 7.6007 10.3427 6.2079 0.97305 15.3299
  2007-7-3 7.5951 10.3445 6.2044 0.97164 15.3246
  2007-7-2 7.6075 10.2975 6.1719 0.97304 15.2808
  2007-6-29 7.6155 10.2337 6.1824 0.97436 15.2455
  2007-6-28 7.6178 10.2497 6.1913 0.97479 15.2310
  2007-6-27 7.6165 10.2404 6.1930 0.97483 15.2155
  2007-6-26 7.6184 10.2517 6.1732 0.97514 15.2204
  2007-6-25 7.6192 10.2631 6.1510 0.97505 15.2361
  2007-6-22 7.6224 10.2041 6.1533 0.97564 15.1823
  2007-6-21 7.6208 10.1997 6.1642 0.97512 15.1723
  2007-6-20 7.6180 10.2298 6.1732 0.97459 15.1446
  2007-6-19 7.6195 10.2315 6.1609 0.97461 15.1220
  2007-6-18 7.6213 10.2061 6.1708 0.97482 15.0677
  2007-6-15 7.6238 10.1503 6.1949 0.97524 15.0135
  2007-6-14 7.6258 10.1469 6.2137 0.97572 15.0465
  2007-6-13 7.6282 10.1390 6.2701 0.97589 15.0554
  2007-6-12 7.6475 10.2159 6.2821 0.97864 15.0790
  2007-6-11 7.6785 10.2493 6.3127 0.98262 15.1013、
  2007-6-8 7.6656 10.2895 6.3211 0.98089 15.1695
  2007-6-7 7.6502 10.3285 6.3256 0.97943 15.2430
  2007-6-6 7.6398 10.3237 6.2887 0.97843 15.2238
  2007-6-5 7.6427 10.3165 6.2781 0.97899 15.2239
  2007-6-4 7.6522 10.2891 6.2713 0.97970 15.1705
  2007-6-1 7.6497 10.2904 6.2826 0.97930 15.1380
  2007-5-31 7.6506 10.2755 6.2911 0.97997 15.1187
  2007-5-30 7.6488 10.2819 6.2922 0.97826 15.1496
  2007-5-29 7.6538 10.2886 6.2893 0.97878 15.1729
  2007-5-28 7.6512 10.2897 6.2882 0.97794 15.1815
  2007-5-25 7.6523 10.2698 6.3179 0.97780 15.1868
  2007-5-24 7.6525 10.2953 6.2960 0.97816 15.2002
  2007-5-23 7.6540 10.2942 6.2918 0.97838 15.1151
  2007-5-22 7.6551 10.3030 6.3046 0.97871 15.0943
  2007-5-21 7.6652 10.3649 6.3226 0.98027 15.1349
  2007-5-18 7.6804 10.3643 6.3291 0.98206 15.1657
  2007-5-17 7.6785 10.3875 6.3545 0.98218 15.1858
  2007-5-16 7.6840 10.4445 6.3903 0.98339 15.2577
  2007-5-15 7.6948 10.4203 6.3844 0.98524 15.2272
  2007-5-14 7.6739 10.3866 6.3861 0.98161 15.2150
  2007-5-11 7.6835 10.3470 6.4099 0.98225 15.2087
  2007-5-10 7.6965 10.4153 6.4063 0.98424 15.3410
  2007-5-9 7.6971 10.4234 6.4247 0.98443 15.3142
  2007-5-8 7.6951 10.4630 6.4080 0.98417 15.3348
  2007-4-30 7.7055 10.4999 6.4441 0.98518 15.3678
  2007-4-27 7.7139 10.4913 6.4484 0.98625 15.3584
  2007-4-26 7.7199 10.5319 6.5067 0.98733 15.4560
  2007-4-25 7.7203 10.5181 6.5158 0.98769 15.4522
  2007-4-24 7.7293 10.4918 6.5298 0.98895 15.4640
  2007-4-23 7.7290 10.5064 6.4974 0.98904 15.4831
  2007-4-20 7.7230 10.5207 6.5091 0.98830 15.4738
  2007-4-19 7.7199 10.5010 6.5257 0.98823 15.4811
  2007-4-18 7.7238 10.4916 6.5048 0.98887 15.5105
  2007-4-17 7.7308 10.4625 6.4647 0.98964 15.3827
  2007-4-16 7.7220 10.4726 6.4795 0.98833 15.3455
  2007-4-13 7.7244 10.4291 6.4941 0.98837 15.2966
  2007-4-12 7.7264 10.3820 6.4759 0.98885 15.2581
  2007-4-11 7.7270 10.3708 6.4799 0.98909 15.2384
  2007-4-10 7.7304 10.3340 6.4877 0.98893 15.1821
  2007-4-9 7.7290 10.3279 6.4748 0.98874 15.1805
  2007-4-6 7.7251 10.3693 6.5026 0.98831 15.2219
  2007-4-5 7.7268 10.3327 6.5101 0.98850 15.2704
  2007-4-4 7.7349 10.3160 6.5070 0.98955 15.2683
  2007-4-3 7.7277 10.3298 6.5611 0.98892 15.2903
  2007-4-2 7.7306 10.3130 6.5525 0.98925 15.2087
  2007-3-30 7.7342 10.3068 6.5539 0.98993 15.1800
  2007-3-29 7.7303 10.2906 6.6195 0.98942 15.1783
  2007-3-28 7.7318 10.3256 6.5602 0.98972 15.2021
  2007-3-27 7.7343 10.3097 6.5467 0.98986 15.2250
  2007-3-26 7.7393 10.2711 6.5637 0.99063 15.1691
  2007-3-23 7.7359 10.3090 6.5531 0.99044 15.2012
  2007-3-22 7.7310 10.3591 6.5813 0.98976 15.2185
  2007-3-21 7.7355 10.3003 6.5958 0.99014 15.1736
  2007-3-20 7.7395 10.2987 6.5684 0.99054 15.0633
  2007-3-19 7.7351 10.3052 6.6282 0.99021 15.0254
  2007-3-16 7.7390 10.2830 6.6066 0.99073 14.9923
  2007-3-15 7.7420 10.2407 6.6075 0.99080 14.9981
  2007-3-14 7.7387 10.2107 6.6621 0.99017 14.9367
  2007-3-13 7.7397 10.2040 6.5791 0.99043 14.9415
  2007-3-12 7.7474 10.1659 6.5573 0.99143 14.9882
  2007-3-9 7.7436 10.1756 6.5942 0.99124 14.9433
  2007-3-8 7.7386 10.1904 6.6816 0.99000 14.9221
  2007-3-7 7.7436 10.1702 6.6400 0.99076 14.9808
  2007-3-6 7.7453 10.1431 6.6822 0.99122 14.8862
  2007-3-5 7.7403 10.1980 6.6830 0.99061 14.9283
  2007-3-2 7.7453 10.2006 6.5800 0.99150 15.1601
  2007-3-1 7.7472 10.2544 6.5289 0.99174 15.2174
  2007-2-28 7.7409 10.2366 6.5363 0.99072 15.1931
  2007-2-27 7.7471 10.2110 6.4270 0.99170 15.2053
  2007-2-26 7.7498 10.2213 6.4096 0.99253 15.2255
  2007-2-16 7.7408 10.1639 6.4766 0.99132 15.1099
  2007-2-15 7.7502 10.1816 6.4472 0.99248 15.2084
  2007-2-14 7.7552 10.1111 6.3971 0.99241 15.0967
  2007-2-13 7.7662 10.0638 6.3799 0.99393 15.1241
  2007-2-12 7.7632 10.1044 6.3659 0.99349 15.1595
  2007-2-9 7.7575 10.1128 6.3995 0.99268 15.1899
  2007-2-8 7.7526 10.0945 6.4246 0.99209 15.2791
  2007-2-7 7.7496 10.0553 6.4478 0.99246 15.2641
  2007-2-6 7.7595 10.0343 6.4593 0.99383 15.2117
  2007-2-5 7.7640 10.0583 6.4144 0.99434 15.2594
  2007-2-2 7.7613 10.1045 6.4233 0.99444 15.2721
  2007-2-1 7.7615 10.1127 6.4240 0.99431 15.2425
  2007-1-31 7.7776 10.0798 6.3924 0.99620 15.2652
  2007-1-30 7.7796 10.0733 6.3945 0.99587 15.2571
  2007-1-29 7.7836 10.0447 6.3963 0.99656 15.2440
  2007-1-26 7.7817 10.0656 6.4010 0.99652 15.2942
  2007-1-25 7.7735 10.0706 6.4254 0.99599 15.2961
  2007-1-24 7.7755 10.1283 6.3870 0.99687 15.4123
  2007-1-23 7.7815 10.0705 6.3972 0.99792 15.3967
  2007-1-22 7.7800 10.0908 6.4112 0.99639 15.3603
  2007-1-19 7.7788 10.0866 6.4139 0.99574 15.3579
  2007-1-18 7.7758 10.0592 6.4471 0.99634 15.3157
  2007-1-17 7.7798 10.0540 6.4376 0.99698 15.2575
  2007-1-16 7.7895 10.0692 6.4616 0.99886 15.2885
  2007-1-15 7.7938 10.0669 6.4900 0.99945 15.2550
  2007-1-12 7.8012 10.0505 6.4670 1.00037 15.1597
  2007-1-11 7.7977 10.0967 6.5160 1.00004 15.0709
  2007-1-10 7.8081 10.1259 6.5394 1.00122 15.1173
  2007-1-9 7.8078 10.1863 6.5706 1.00151 15.1726
  2007-1-8 7.8135 10.1540 6.6009 1.00281 15.0665
  2007-1-5 7.8097 10.2154 6.5955 1.00268 15.1498
  2007-1-4 7.8073 10.2782 6.5432 1.00239 15.2308
  主啊,分再高点吧!!!

这里上传不了WORD 或者EXCEL 7点几的为美元对人民币
2007-12-28 7.3046 10.6669 6.4064 0.93638 14.5807
2007-12-27 7.3079 10.5800 6.3917 0.93617 14.5044
2007-12-26 7.3298 10.5556 6.4263 0.93903 14.5086
2007-12-25 7.3261 10.5452 6.4205 0.93858 14.4808
2007-12-24 7.3315 10.5434 6.4216 0.93966 14.5307
2007-12-21 7.3572 10.5436 6.5048 0.94305 14.6018
2007-12-20 7.3649 10.5937 6.5006 0.94414 14.7143
2007-12-19 7.3698 10.6199 6.5009 0.94465 14.8468
2007-12-18 7.3751 10.6235 6.5281 0.94587 14.8981
2007-12-17 7.3790 10.6516 6.5137 0.94618 14.8864
2007-12-14 7.3589 10.7576 6.5421 0.94385 15.0269
2007-12-13 7.3568 10.8325 6.5724 0.94332 15.0395
2007-12-12 7.3647 10.8000 6.6405 0.94438 15.0026
2007-12-11 7.3797 10.8566 6.5958 0.94646 15.1018
2007-12-10 7.3953 10.8304 6.6257 0.94861 15.0224
2007-12-7 7.4091 10.8469 6.6479 0.95043 15.0134
2007-12-6 7.4205 10.8439 6.6872 0.95180 15.0551
2007-12-5 7.3982 10.9149 6.7293 0.94948 15.2125
2007-12-4 7.4094 10.8548 6.7132 0.95126 15.2911
2007-12-3 7.4143 10.8627 6.6883 0.95214 15.2416
2007-11-30 7.3997 10.9275 6.7242 0.95009 15.2811
2007-11-29 7.3983 10.9735 6.7276 0.95029 15.3652
