深圳有没有火车直达化州?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-26
请问从深圳有没有火车坐到化州市

没有喔,只有到茂名的,K586/K587(快速),10:35从深圳西开出,大概8小时左右 ,票价76(硬座票价)

从深圳火车西站乘坐 火车 到茂名火车站转乘 1路 (坐8站)、 8路 (坐8站)、 5路 (坐9站)到河西汽车站(西)下,往前走到茂名河西汽车总站转乘 茂名河西汽车总站-化州汽车站 (坐1站)到化州汽车站下,走到508汽车总站转乘 化州101路 (坐5站)到化州法院站下。过马路走约70米到茂名-化州市法院

深圳没有火车直达化州,得在广州中转。汽车有直达的。

深圳银湖车站 化州 17:30发车 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳福田客运站 化州 10:20发车 625KM 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳盐田汽车客运站 化州 11:30发车 640KM 卧铺 -
深圳南山客运站 化州 从11:0014:00发车 602KM 卧铺 - 阳东、电白、吴川
深圳南头汽车客运站 化州 12:00发车, 625KM 普通 - 池尾、揭阳(双日开)
深圳银湖车站 化州 07:40发车 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳银湖车站 化州 08:20发车, 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳福田客运站 化州 18:30发车, 625KM 豪华 - 开平、恩平、阳江、电白、茂名
深圳福田客运站 化州 11:35发车, 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳南头汽车客运站 化州 11:00发车, 625KM 普通 - 池尾、揭阳(双日开)
深圳福田客运站 化州 08:00发车, 625KM 豪华 - 开平、恩平、阳江、电白、茂名
深圳福田客运站 化州 12:50发车 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳福田客运站 化州 15:00发车 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳福田客运站 化州 13:30发车, 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城

深圳 到 广州东 的时刻如下:
车次 类型 深圳开车时间 广州东到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
D7014 动车组 06:20 07:22 1小时2分 139 75 -1
D7014 动车组 06:20 07:34 1小时14分 147 76 -1
D820 动车组 06:22 07:19 57分 139 75 -1
D820 动车组 06:22 07:33 1小时11分 147 76 -1
D7038 动车组 06:35 07:37 1小时2分 139 75 -1
D7062 动车组 06:45 07:52 1小时7分 139 75 -1
D7062 动车组 06:45 08:07 1小时22分 147 76 -1
D7086 动车组 07:00 08:02 1小时2分 139 75 -1
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 75 -1
D7112 动车组 07:15 08:12 57分 139 75 -1
D7138 动车组 07:25 08:27 1小时2分 139 75 -1
D738 动车组 07:35 08:32 57分 139 75 -1
D7160 动车组 07:35 08:42 1小时7分 139 75 -1
D738 动车组 07:35 08:46 1小时11分 147 76 -1
D7002 动车组 07:50 08:47 57分 139 75 -1
D750 动车组 07:50 08:47 57分 139 75 -1
D7002 动车组 07:50 08:59 1小时9分 147 76 -1
D762 动车组 08:00 08:57 57分 139 75 -1
D7026 动车组 08:00 08:52 52分 139 75 -1
D7052 动车组 08:05 09:07 1小时2分 139 75 -1
D7052 动车组 08:05 09:25 1小时20分 147 76 -1
D7074 动车组 08:15 09:12 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:19 09:16 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:19 09:29 1小时10分 147 76 -1
D786 动车组 08:25 09:23 58分 139 75 -1
D7100 动车组 08:30 09:32 1小时2分 139 75 -1
D798 动车组 08:34 09:31 57分 139 75 -1
D810 动车组 08:41 09:38 57分 139 75 -1
D7126 动车组 08:45 09:47 1小时2分 139 75 -1
D7150 动车组 08:55 09:57 1小时2分 139 75 -1
D834 动车组 08:58 09:55 57分 139 75 -1
D7016 动车组 09:05 10:21 1小时16分 147 76 -1
D7016 动车组 09:05 10:02 57分 139 75 -1
D7040 动车组 09:10 10:12 1小时2分 139 75 -1
D7088 动车组 09:30 10:27 57分 139 75 -1
D822 动车组 09:35 10:32 57分 139 75 -1
D7114 动车组 09:40 10:37 57分 139 75 -1
D846 动车组 09:47 10:44 57分 139 75 -1
D7064 动车组 09:50 10:47 57分 139 75 -1
D7064 动车组 09:50 11:00 1小时10分 147 76 -1
D7140 动车组 09:55 10:52 57分 139 75 -1
T8332 空调特快 10:09 12:16 2小时7分 147 -1 -1
T8332 空调特快 10:09 12:49 2小时40分 174 -1 -1
D7162 动车组 10:10 11:07 57分 139 75 -1
D7028 动车组 10:25 11:27 1小时2分 139 75 -1
D752 动车组 10:29 11:21 52分 139 75 -1
D764 动车组 10:39 11:36 57分 139 75 -1
K586/K587 空调快速 10:40 12:59 2小时19分 154 24 75
D7004 空调普慢 10:40 11:42 1小时2分 139 0 -1
D7004 空调普慢 10:40 11:56 1小时16分 147 0 -1
D740 动车组 10:47 11:57 1小时10分 147 76 -1
D740 动车组 10:47 11:44 57分 139 75 -1
D7076 动车组 10:50 11:47 57分 139 75 -1
D788 动车组 10:53 11:50 57分 139 75 -1
D7102 动车组 11:00 11:57 57分 139 75 -1
D800 动车组 11:04 12:01 57分 139 75 -1
D7054 动车组 11:15 12:17 1小时2分 139 75 -1
D7054 动车组 11:15 12:29 1小时14分 147 76 -1
D776 动车组 11:18 12:28 1小时10分 147 76 -1
D776 动车组 11:18 12:10 52分 139 75 -1
D7128 动车组 11:20 12:22 1小时2分 139 75 -1
D812 动车组 11:27 12:24 57分 139 75 -1
D7152 动车组 11:35 12:32 57分 139 75 -1
D836 动车组 11:38 12:35 57分 139 75 -1
K9064/K9065 快速 11:38 13:57 2小时19分 162 15 52
D7042 动车组 11:45 12:47 1小时2分 139 75 -1
D7090 动车组 12:00 13:02 1小时2分 139 75 -1
D824 动车组 12:09 13:06 57分 139 75 -1
D7018 动车组 12:10 13:12 1小时2分 139 75 -1
D7018 动车组 12:10 13:25 1小时15分 147 76 -1
D7116 动车组 12:20 13:17 57分 139 75 -1
D7142 动车组 12:30 13:32 1小时2分 139 75 -1
D848 动车组 12:40 13:37 57分 139 75 -1
D848 动车组 12:40 13:49 1小时9分 147 76 -1
D7164 动车组 12:45 13:47 1小时2分 139 75 -1
D7066 动车组 12:55 13:52 57分 139 75 -1
D7066 动车组 12:55 14:04 1小时9分 147 76 -1
D7030 动车组 13:00 14:02 1小时2分 139 75 -1
D754 动车组 13:02 14:00 58分 139 75 -1
D7078 动车组 13:15 14:17 1小时2分 139 75 -1
D766 动车组 13:20 14:17 57分 139 75 -1
D7104 动车组 13:30 14:32 1小时2分 139 75 -1
D790 动车组 13:32 14:29 57分 139 75 -1
D790 动车组 13:32 14:49 1小时17分 147 76 -1
D7006 动车组 13:40 14:52 1小时12分 147 76 -1
D7006 动车组 13:40 14:37 57分 139 75 -1
D802 动车组 13:44 14:36 52分 139 75 -1
D742 动车组 13:52 14:49 57分 139 75 -1
D7130 动车组 13:55 14:52 57分 139 75 -1
D814 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 75 -1
D7056 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 75 -1
D7056 动车组 14:10 15:24 1小时14分 147 76 -1
D7154 动车组 14:20 15:17 57分 139 75 -1
D838 动车组 14:24 15:21 57分 139 75 -1
D7044 动车组 14:30 15:27 57分 139 75 -1
D778 动车组 14:31 15:47 1小时16分 147 76 -1
D778 动车组 14:31 15:28 57分 139 75 -1
D7092 动车组 14:35 15:37 1小时2分 139 75 -1
D7118 动车组 14:50 15:52 1小时2分 139 75 -1
D826 动车组 14:54 15:51 57分 139 75 -1
D7020 动车组 15:00 16:09 1小时9分 147 76 -1
D7020 动车组 15:00 15:57 57分 139 75 -1
D7144 动车组 15:10 16:07 57分 139 75 -1
D7166 动车组 15:15 16:17 1小时2分 139 75 -1
D7032 动车组 15:35 16:37 1小时2分 139 75 -1
D850 动车组 15:39 16:36 57分 139 75 -1
D7068 动车组 15:45 16:42 57分 139 75 -1
D7068 动车组 15:45 16:55 1小时10分 147 76 -1
D756 动车组 15:52 17:05 1小时13分 147 76 -1
D756 动车组 15:52 16:49 57分 139 75 -1
D7080 动车组 16:00 16:52 52分 139 75 -1
D768 动车组 16:06 17:03 57分 139 75 -1
D7106 空调特快 16:10 17:07 57分 139 0 -1
D804 动车组 16:15 17:12 57分 139 75 -1
D7132 动车组 16:15 17:17 1小时2分 139 75 -1
D804 动车组 16:15 17:29 1小时14分 147 76 -1
D7008 动车组 16:30 17:27 57分 139 75 -1
D7008 动车组 16:30 17:39 1小时9分 147 76 -1
D744 动车组 16:32 17:29 57分 139 75 -1
D7156 动车组 16:40 17:37 57分 139 75 -1
D7046 动车组 16:50 17:47 57分 139 75 -1
D792 动车组 16:52 17:49 57分 139 75 -1
D7058 动车组 17:00 17:52 52分 139 75 -1
D7058 动车组 17:00 18:05 1小时5分 147 76 -1
T68 空调特快 17:03 18:44 1小时41分 147 24 75
D816 动车组 17:04 17:56 52分 139 75 -1
D7094 动车组 17:05 18:07 1小时2分 139 75 -1
D840 动车组 17:16 18:13 57分 139 75 -1
D7120 动车组 17:20 18:17 57分 139 75 -1
K9008 快速 17:25 19:52 2小时27分 162 15 52
D828 动车组 17:27 18:24 57分 139 75 -1
D7146 动车组 17:35 18:32 57分 139 75 -1
D780 动车组 17:37 18:34 57分 139 75 -1
D7168 动车组 17:40 18:42 1小时2分 139 75 -1
T96 空调特快 17:44 19:20 1小时36分 147 24 75
D7022 动车组 17:50 18:59 1小时9分 147 76 -1
D7022 动车组 17:50 18:47 57分 139 75 -1
T38/T39 空调特快 17:51 19:33 1小时42分 147 24 75
D7034 动车组 18:05 19:02 57分 139 75 -1
D852 动车组 18:10 19:19 1小时9分 147 76 -1
D852 动车组 18:10 19:07 57分 139 75 -1
K9056/K9057 空调快速 18:14 20:24 2小时10分 162 25 76
D7082 动车组 18:15 19:17 1小时2分 139 75 -1
D7070 动车组 18:30 19:45 1小时15分 147 76 -1
D7070 动车组 18:30 19:32 1小时2分 139 75 -1
D7108 动车组 18:40 19:37 57分 139 75 -1
D7134 动车组 18:45 19:47 1小时2分 139 75 -1
D770 动车组 18:45 19:42 57分 139 75 -1
D758 动车组 18:54 20:09 1小时15分 147 76 -1
D758 动车组 18:54 19:51 57分 139 75 -1
D7158 动车组 19:00 20:09 1小时9分 147 76 -1
D7158 动车组 19:00 19:57 57分 139 75 -1
D746 动车组 19:05 20:02 57分 139 75 -1
K9060/K9061 快速 19:10 21:30 2小时20分 162 15 52
D7048 动车组 19:10 20:12 1小时2分 139 75 -1
D806 动车组 19:15 20:33 1小时18分 139 76 -1
D806 动车组 19:15 20:12 57分 131 75 -1
D7010 动车组 19:20 20:32 1小时12分 147 76 -1
D7010 动车组 19:20 20:17 57分 139 75 -1
D794 动车组 19:29 20:26 57分 139 75 -1
K9076 空调快速 19:34 22:20 2小时46分 147 24 75
D7096 动车组 19:35 20:32 57分 139 75 -1
D7122 动车组 19:40 20:42 1小时2分 139 75 -1
D818 动车组 19:42 20:39 57分 139 75 -1
D842 动车组 19:50 20:47 57分 139 75 -1
T176 空调特快 19:50 21:40 1小时50分 147 24 75
D7060 动车组 19:50 20:52 1小时2分 139 75 -1
D842 动车组 19:50 21:04 1小时14分 147 76 -1
D7060 动车组 19:50 21:06 1小时16分 147 76 -1
D7148 动车组 20:05 21:07 1小时2分 139 75 -1
D830 动车组 20:11 21:03 52分 139 75 -1
D7170 动车组 20:15 21:12 57分 139 75 -1
D782 动车组 20:21 21:18 57分 139 75 -1
D7036 动车组 20:30 21:32 1小时2分 139 75 -1
D7024 动车组 20:45 21:47 1小时2分 139 75 -1
D7024 动车组 20:45 21:59 1小时14分 147 76 -1
K9018 空调快速 20:48 22:32 1小时44分 147 24 75
D7084 动车组 20:55 21:52 57分 139 75 -1
D7110 动车组 21:05 22:02 57分 139 75 -1
D7136 动车组 21:20 22:22 1小时2分 139 75 -1
D854 动车组 21:22 22:19 57分 139 75 -1
D7072 动车组 21:30 22:27 57分 139 75 -1
D7072 动车组 21:30 22:39 1小时9分 147 76 -1
D772 动车组 21:32 22:29 57分 139 75 -1
K9004 空调快速 21:43 23:18 1小时35分 139 22 73
D748 动车组 21:44 22:41 57分 139 75 -1
D7050 动车组 21:45 22:47 1小时2分 139 75 -1
D760 动车组 21:54 22:51 57分 139 75 -1
D7098 动车组 22:00 22:57 57分 139 75 -1
D796 动车组 22:12 23:09 57分 139 75 -1
D7012 动车组 22:15 23:17 1小时2分 139 75 -1
D808 动车组 22:23 23:20 57分 139 75 -1
D7124 动车组 22:25 23:27 1小时2分 139 75 -1
D832 动车组 22:36 23:33 57分 139 75 -1
D7172 动车组 22:40 23:47 1小时7分 139 75 -1
D784 动车组 22:46 23:43 57分 139 75 -1

广州东 到 化州 的时刻如下:
车次 类型 广州东开车时间 化州到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
1232/1233 普快 08:58 16:32 7小时47分 400 28 65

深圳没有火车直达化州。可以坐K586/K587到茂名站,5分钟出站后路边即有化州车坐,半个钟可以回到化州。
深圳西始发站 开车 10:40 到达茂名 18:39 用时7小时59分

深圳没有,需要在广州东站或者东莞东站坐车。

车次 类型 广州东
开车时间 化州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
1232/1233 普快 08:58 16:32 7小时47分 400 28 65

车次 类型 东莞东
开车时间 化州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
1232/1233 普快 07:49 16:32 8小时49分 486 34 75

所有高铁都要到广州中转站

  • k4965次列车途经站点时刻表
    答:K4968/K4965次列车时刻表经过的站点有金城江站、宜州站、柳州站、贵港站、兴业站、玉林站、陆川站、文地站、河唇站、化州站、茂名西站、肇庆站、佛山站、广州站、深圳东站。K4968/K4965次列车从金城江站到深圳东站总共有15站,15:34发车,次日10:10到达,全程耗时约18小时36分钟。K4968班次列车,...
  • 为什么从深圳坐火车到化州的终点站写着成都
    答:途经化州,能上下车就行 难道该车到化州后就不允许再开往其他地方?k586发往成都站方向,化州站只是中途停靠的一个站点而已,说终点站成都有啥问题?不用管这个的,只要能从深圳到化州即可 如果你买k1232,还要说终点站湛江站呢
  • 深圳北站火车站到化州怎么走
    答:驾车路线:全程约451.4公里 起点:深圳北站 1.深圳市内驾车方案 1) 从起点向东南方向出发,沿新区大道行驶650米,调头进入新区大道 2) 沿新区大道行驶3.0公里,左转进入龙华人民路 3) 沿龙华人民路行驶410米,朝福龙路(北)方向,右转进入福龙路辅路 4) 沿福龙路辅路行驶220米,直行进入福龙路...
  • 化州火车经过深圳市南山的吗
    答:华州火车站有2个K字头火车直达深圳,其中K585终点深圳西是属于深圳市南山区。另一个K1231终点深圳东,是属于深圳市布吉镇。
  • 最新消息,途径广州到化州的火车有哪些?K837列火车不开了吗?
    答:广州到化州共有两趟火车:K837次(深圳西-重庆北)广州12:09开,化州18:37到(列车运行6小时28分),硬座54.5元,硬卧下铺86.5元,软卧下铺141.5元 2571次(广州-南宁)广州16:38开,化州23:30到(列车运行6小时52分),硬座48.5元,硬卧下铺102.5元,软卧下铺155.5元 您在官网没查到K837...
  • 深圳西一月二十四号还有到化州的火车票吗
    答:没了,建议大巴
  • 最新消息,途径广州到化州的火车有哪些?K837列火车不开了吗?
    答:广州到化州共有两趟火车:K837次(深圳西-重庆北)广州12:09开,化州18:37到(列车运行6小时28分),硬座54.5元,硬卧下铺86.5元,软卧下铺141.5元 2571次(广州-南宁)广州16:38开,化州23:30到(列车运行6小时52分),硬座48.5元,硬卧下铺102.5元,软卧下铺155.5元 您在官网没查到K837...
  • 深圳有没有到重庆的火车,经过也可以?
    答:深圳没有到重庆的直达火车,建议到茂名中转好些。先坐N770次到茂名然后再坐1319次到重庆。途中的车站;深圳-东莞-广州-佛山-三水--肇庆-新兴县-春弯-阳春-沙琅-霞洞-茂名东--茂名-化州-河唇-玉林-贵港-黎塘-来宾-柳州-宜州-金城江-马尾-独山-都匀-贵定-贵阳-遵义-桐梓-重庆 ...
  • 化州或茂名到深圳的火车
    答:化州到茂名有3趟火车。2572 /2573次化州01:09,01:36到茂名。5505次化州19:14,20:20到茂名。1234/1231次化州22:53,00:08到茂名。茂名到深圳西有1趟火车,K588/K585次茂名23:48,第二日07:42到深圳西,硬座76元。
  • 广东化州南山寺
    答:u广州白云国际机场: 410公里,换乘班车至化州。u深圳宝安机场: 442公里 3、【汽车】u湛江:可到湛江南站汽车站、麻章客运站乘坐快巴或小巴到达化州。u广州:①可到广东省客运站、天河客运站、海珠客运站乘大巴到化州。②直达南山寺专线大巴,曾老师 13509916936 、13828666836。u深圳:① 可乘火车到达...