2006福建高考排名,各个分数段~~~??/

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-22
福建省高考分数段从2006年到2008年的,谢谢!

08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科
http://www.51test.net/show/157356.html
07年 理科http://www.cidu.net/Article/UploadFiles/200706/20070625130843715.htm
07年 文科
http://tieba.baidu.com/f?kz=218186983
06年 理科
http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/fj/200607/20060704/541317.html
06年 文科
http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/fj/200607/20060704/541316.html

2009年我627 2900多名,

2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
664 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
649 25 298
648 19 317
647 21 338
646 18 356
645 30 386
644 47 433
643 51 484
642 57 541
641 40 581
640 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 3649
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818

599 165 4983
598 195 5178
597 186 5364
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
589 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 12489
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
564 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 15899
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 18965
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 24893
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
489 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
464 535 63543
463 537 64080
462 537 64617
461 472 65089
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
649 1 10
648 2 12
647 3 15
645 2 17
643 2 19
642 1 20
641 3 23
640 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 264
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
589 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 3189
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
564 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 7489
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 8899
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 18640
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 20064
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 21890
505 386 22276
504 335 22611
503 364 22975
502 364 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
489 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 32789
477 389 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
464 386 38263
463 344 38607
462 385 38992
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006福建高考分数线 2006福建高考分数线 福建2006年普通高校招生最低录取分数线划定
科类/批次 本科一批 本科二批 本科三批 高职高专
理工类 561分 490分 441分 314分
文史类 574分 514分 481分 394分
高职单招 理科314分,文科394

本科 专科
体育 理科 文科 理科 文科
307分
(专业68分以上) 344分
(专业68分以上) 281分
(专业68分以上) 320分
(专业68分以上)
美术 理科 文科 理科 文科
294分
(专业200分以上) 308分
(专业200分以上) 188分
(专业170分以上) 236分
(专业170分以上)
音乐 理科 文科 理科 文科
294
(专业63分以上) 308
(专业63分以上) 188
(专业60分以上) 236
(专业60分以上)

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:01 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2005福建高考各批次录取控制分数线确定

贴子相关图片:

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
无语。。。。。。。今年莆田在省内很弱。。。。。。唉。。。。。。。

作者: 220.161.126.* 2006-7-5 22:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006年福建高校最低录取分数线预测--大莆田人才网

2006-7-4 12:03:00
招生地区
招 生 院 校
预 测 分 数




·中国人民大学 高考成绩在610分录取希望较大
·北京航空航天大学 理工类排名在1500名以内的考生录取希望较大
·福州大学 超本一线10分以上被录取的希望较大
·福建师范大学 在本一、本二的投档线均比切线高出20多分
·福建医科大学 本一录取分数比本一线高了40多分,本二则高出二三十分
·福建工程学院 一般在本二切线20分以上的考生报考录取希望较大
·北京大学 理工类在全省排名居前100名(也就是660分以上)的考生,文史类排名前30名的考生录取希望较大
·清华大学 理工类全省排名前100名的学生有希望
·复旦大学 理工类640分、文史类620分以上报考希望较大
·上海交通大学 高考排名在500~600以内的考生,报考交大比较有希望
·中国科学技术大学 超出重点线80分以上的考生报考中科大比较有把握
·天津大学 超出本一线50分左右
·南开大学 理工类超本一线60分以上、文史类超本一线20分以上的考生,被录取的机会较大
·北京航空航天大学 排名在前3000名以内的考生,都可以尝试报考
·南京航空航天大学 理工类超本一线40分以上、文史类超本一线30分以上的考生被录取的希望较大
·南京大学 成绩在620分以上的考生有希望报考
·东南大学 本一线上40分可以填报
·南京理工大学 超出本一线30分以上的考生有希望报考
·浙江大学 超本一线70分以上的考生有希望报考
·武汉大学 理工类比切线高出50~60分、文史类高出40分比较有把握被录取
·华中科技大学 超出本一线50分的考生报考,被录取的希望比较大
·西安交通大学 超出本一线60分以上有希望报考
·北京邮电大学 超出本一线50分以上报考比较有希望被录取

2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
664 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
649 25 298
648 19 317
647 21 338
646 18 356
645 30 386
644 47 433
643 51 484
642 57 541
641 40 581
640 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 3649
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818
599 165 4983
598 195 5178
597 186 5364
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
589 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 12489
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
564 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 15899
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 18965
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 24893
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
489 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
464 535 63543
463 537 64080
462 537 64617
461 472 65089
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
649 1 10
648 2 12
647 3 15
645 2 17
643 2 19
642 1 20
641 3 23
640 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 264
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
589 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 3189
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
564 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 7489
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 8899
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 18640
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 20064
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 21890
505 386 22276
504 335 22611
503 364 22975
502 364 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
489 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 32789
477 389 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
464 386 38263
463 344 38607
462 385 38992
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

2006福建高考排名 各个分数段~~~??/,
晕,又是这问题,怎么这么多人在问这个问题啊?
自己看吧,我都懒得复制了

  • 请问如何查寻2006年福建高考成绩排名
    答:本报讯 记者昨天从省高招办了解到,6月27日下午3时,我省将召开省招委会第二次全体会议,研究决定福建省2006年普通高校招生各类、各批次最低录取控制分数线。这意味着,高考成绩及考生在全省考分的排名将在此之前见分晓。目前,高考试卷的评卷工作已全部完成。根据往年的经验,一般是在24日凌晨公布...
  • 2006福建高考分数查询,要上哪个网站啊?
    答:这个是最权威的!(福建省教育信息网) 直接查!http://www.fjedu.gov.cn/query/index.asp
  • 2007年福建高考文史类排名情况
    答:分数 人数 排名 614以上 100人 613 15 115 612 11 126 611 16 142 610 16 158 609 19 177 608 12 189 607 18 207 606 17 224 605 14 238 604 27 265 603 21 286 602 20 306 601 13 319 600 22 341 599 21 362 598 36 398 597 25 423 596 39 462 595 38 500 594 42 542 ...
  • 2006年福建高考成绩在哪里可以查到
    答:高考分数有望25日凌晨公布,考生可通过高考成绩查分热线9616893168查询成绩,信息费为2元/分钟。除拨打声讯台外,考生还可登录省高招信息网(http://www.fjzs.com.cn)查询成绩。此外,每名考生都会接到成绩通知单,与声讯台、上网查询相比,时间不会延后太久,一般市区延后2~3个小时,郊县也不会超过1...
  • 福建2006高考成绩什么时候出来
    答:福建 最快23日晚 1)网上查询:网址为 http://www.fjzs.com.cn 2)电话查询:通过声讯台查询,电话号码是:9616893168。成绩预计在23日或24日通知考生本人,25日公布各批次最低录取控制分数线。高考录取查询方法:登录福建招考在线查询
  • 福建高考成绩查询(福建高考个人成绩排名查询方法)
    答:福建高考成绩公布之时很多考生都有疑问自己在本省排名多少?本文高考升学网小编就为你讲解关于福建高考成绩排名查询方法和注意事项。福建高考成绩分布统计表就是以一分为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过每个分数段人数即可算出自己的排名,这也是高考个人...
  • 2006年全国高考分数查询的网址是多少啊?
    答:可以访问上面的网站有2006年高考成绩查询的方法好象也可以查询2006高考录取的情况地区2006高考成绩查询方法2006高考录取分数线 2006高考录取查询方法1、北京 6月23日以后,考生有望通过以下方式获取高考成绩:(1)拨打 11616678 声讯电话号码查询;(2)通过登录考试院网站http://www.bjeea.cn 查询。详细>>登录考试院网站...
  • 福建省高考分段排名
    答:找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。2、看高校近三年的录取 对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高...
  • 2021年福建高考分数排名表
    答:福建省教育考试院公布2021年福建高考成绩“一分一段”统计表。高考一分一段表是考试院官方公布的每一分数段的高考考生分布情况统计表。它以1分为单位,统计福建高考所有的考生成绩在该分数段的考生人数和累计人数。 福建一分一段表是将全省同类别考生的分数从高到低排列,再按一分一段统计本段人数;...
  • 福建理科高考600分可以上本一吗
    答:福建高考理科排名排名三万五左右就可以上本一。正常985要5000名以内,211要15000名以内,至于那些末尾的985、211另当别说。分数每年都有所变动,2013年福建高考比较难,985大学分数一般要580以上,大部分年份600+。大学录取的本质是挑位次,分数线只是形式。所以有的考生发现自己总分够了,而小分不够,实际...