2008广东广州天河区中考录取分数线

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-23
2008年广州中考的录取分数线是多少?

24所提前批院校 08公费线 08择校线
1 华师附中 732 722(该数据已调整)
2 实验中学 725 710
3 执信中学 722 715
4 广雅中学 710 702
5 第二中学 705 696
6 第六中学 697 692
7 第七中学 690 682
8 第十六中 682(该数据已调整) 676
9 广铁一中 675 671
10 广大附中 678 670
11 培正中学 668(该数据已调整) 661
12 培英中学 641 638
13 第五中学 648 642
14 协和中学 645 640
15 八十六中 641 640
16 育才中学 647 643
17 第三中学 658 648(该数据已调整)
18 第一中学 645 640
19 真光中学 641 635
20 六十五中 641 630
21 四十七中 653 662(07年该校择校热)
22 天河中学 644 648
23 南武中学 642 630
24 玉岩中学 641 647

2008年高分保护线预计:696分
提前批设档线预计:641分

由于许多同学一摸或二摸考的一般,不敢报考前六所名校,因此认为全市只有前7000多名就有机会,其实这是不对的。下面是各分数段的市排名统计数据:
状元冉婧(省实):791分(包括10分加分),其中语文:135,数学:148,外语:146,物理:99,化学:100,政治:95,体育:58。

780分 广州市累计第10名 700分 广州市累计第10042名
770分 第54名 695分 第13234名
765分 第107名 690分 第14901名
760分 第190名 685分 第14901名
755分 第334名 680分 第16557名
750分 第591名 675分 第18263名
745分 第944名 670分 第19958名
740分 第1384名 665分 第21769名
735分 第1983名 660分 第23569名
730分 第2768名 655分 第25306名
725分 第3637名 650分 第26950名
720分 第4673名 645分 第29590名
715分 第5924名
710分 第7218名
705分 第8515名


由于统计数量过于庞大,以上数据,定有误差,在此仅供同学们参考。

序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 华南师范大学附属中学 公费 八区 728 78
2 华南师范大学附属中学 择校 八区 717 180
3 广东实验中学 公费 八区 720 127
4 广东实验中学 自筹经费 全市 701 228
5 广东广雅中学 公费 八区 712 218
6 广东广雅中学 择校 八区 710 226
7 广州市执信中学 公费 八区 726 180
8 广州市执信中学 择校 八区 720 161
9 广州市第二中学 公费 八区 702 19
10 广州市第二中学 择校 八区 699 277
11 广州市第六中学 公费 八区 697 107
12 广州市第六中学 择校 八区 694 118
13 广州市协和高级中学 公费 八区 650 268
14 广州市协和高级中学 择校 八区 673 236
15 广州大学附属中学 公费 八区 685 243
16 广州大学附属中学 择校 八区 690 88
17 广州市铁一中学 公费 八区 681 261
18 广州市铁一中学 择校 八区 679 282
19 广州市第一中学 公费 七区 640 219
20 广州市第一中学 择校 七区 650 145
21 广州市真光中学 公费 七区 650 303
22 广州市真光中学 择校 七区 646 213
23 广州市第三中学 公费 七区 659 17
24 广州市第三中学 择校 七区 668 366
25 广州市第七中学 公费 七区 686 79
26 广州市第七中学 择校 七区 690 258
27 广州市第十六中学 公费 七区 684 267
28 广州市第十六中学 择校 七区 680 160
29 广州市培正中学 公费 七区 678 69
30 广州市培正中学 择校 七区 678 178
31 广州市育才中学 公费 七区 650 273
32 广州市育才中学 择校 七区 657 75
33 广州市第五中学 公费 七区 650 291
34 广州市第五中学 择校 七区 645 144
35 广州市南武中学 公费 七区 650 274
36 广州市南武中学 择校 七区 641 19
37 广州市第四十七中学 公费 七区 658 170
38 广州市第四十七中学 择校 七区 688 220
39 广州市天河中学 公费 七区 650 258
40 广州市天河中学 择校 七区 678 309
41 广州市培英中学(鹤洞校区) 公费 七区 650 290
42 广州市培英中学(鹤洞校区) 择校 七区 650 302
43 广州市培英中学(太和校区) 公费 七区 665 9
44 广州市培英中学(太和校区) 择校 七区 631 255
45 广州市第六十五中学 择校 七区 630 256
46 广州市第六十五中学 公费 七区 650 270
47 广州市第八十六中学 择校 七区 650 279
48 广州市第八十六中学 公费 七区 628 238
49 广东仲元中学 公费 番禺区 697 129
50 广东仲元中学 择校 番禺区 670 42
51 广东番禺中学 公费 番禺区 671 15
52 广东番禺中学 择校 番禺区 643 243
53 广州市花都区秀全中学 公费 花都区 677 114
54 广州市花都区秀全中学 择校 花都区 598 137
55 广州市花都区邝维煜纪念中学 公费 花都区 651 36
56 广州市花都区邝维煜纪念中学 择校 花都区 568 206
57 广州市玉岩中学 公费 七区 625 254
58 广州市玉岩中学 择校 七区 631 249
59 增城市增城中学 公费 增城市 682 37
60 增城市增城中学 择校 增城市 632 266
61 增城市郑中钧中学 公费 增城市 650 271
62 增城市华侨中学 公费 增城市 636 120
63 增城市高级中学 公费 增城市 625 245
64 增城市新塘中学 公费 增城市 625 281
2008年广州市普通高中学校录取分数
(独立批)

2008年广州市高中阶段学校招生独立批学校录取工作7月15日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第二中学 公费 全市 718 145
2 广州市第一O九中学 公费 全市 551 53
3 广州市美术中学 公费 全市 543 154
4 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 618 118
5 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2008年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作7月17日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广东华侨中学 择校 老三区 603 159
2 广东华侨中学 公费 老三区 603 218
3 广州市第四中学 公费 老三区 639 252
4 广州市第四中学 择校 老三区 627 123
5 南海中学(原广州市第十一中学) 公费 老三区 603 247
6 南海中学(原广州市第十一中学) 择校 老三区 602 232
7 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 603 114
8 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 择校 老三区 597 121
9 广州市真光中学 公费 老三区 637 27
10 广州市第三中学 公费 老三区 629 216
11 广州市第十三中学 公费 老三区 603 263
12 广州市第十三中学 择校 老三区 603 41
13 广州市第十七中学 公费 老三区 635 252
14 广州市第十七中学 择校 老三区 629 106
15 广州市第二十一中学 公费 老三区 625 50
16 广州市第二十一中学 择校 老三区 633 218
17 广州市培正中学 公费 老三区 665 222
18 广州市培正中学 择校 老三区 663 182
19 广州市育才中学 公费 老三区 664 16
20 广州市育才中学 择校 老三区 662 155
21 广州市恒福中学 公费 老三区 603 226
22 广州市恒福中学 择校 老三区 598 217
23 广州市知用中学 公费 老三区 614 11
24 广州市知用中学 择校 老三区 610 58
25 广州市南武中学 公费 老三区 603 137
26 广州市南武中学 择校 老三区 607 91
27 广州市第九十七中学 公费 老三区 632 63
28 广州市第九十七中学 择校 老三区 624 265
29 广州市第四十一中学 公费 老三区 608 108
30 广州市第四十一中学 择校 老三区 603 186
31 中山大学附属中学 民办 全市 624 228
32 广州市第七十五中学 公费 天河区 600 248
33 广州市第七十五中学 择校 天河区 658 146
34 广州市第七十五中学 公费 跨区 600 48
35 广州市第一一三中学 择校 天河区 634 82
36 广州市第一一三中学 公费 跨区 600 188
37 广州市第一一三中学 公费 天河区 600 269
38 广州市第八十九中学 择校 天河区 625 195
39 广州市第八十九中学 公费 天河区 580 149
40 广州市第八十九中学 公费 跨区 600 186
41 广州市天河中学 公费 天河区 641 102
42 广州市天河中学 择校 天河区 641 147
43 广州市东圃中学 公费 天河区 588 261
44 广州市东圃中学 公费 跨区 601 224
45 广州市东圃中学 择校 天河区 641 158
46 暨南大学附中 民办 全市 584 209
47 广州市华美英语实验学校 民办 全市 583 231
48 广东实验中学附属天河学校 民办 全市 639 38
49 广州市培英中学(太和校区) 择校 白云区 586 167
50 广州市培英中学(太和校区) 公费 白云区 560 185
51 广州市第六十五中学 公费 白云区 603 151
52 广州市第六十五中学 择校 白云区 626 281
53 广州市第八十中学 择校 白云区 580 54
54 广州市第八十中学 公费 白云区 582 64
55 广州市白云中学 公费 白云区 580 206
56 广州市第七十一中学 公费 白云区 580 217
57 广州市广外附设外语学校 民办 全市 608 178
58 广州石化中学 公费 黄埔区 573 112
59 广州石化中学 择校 黄埔区 636 340
60 广州市番禺区象贤中学 公费 番禺区 629 73
61 广州市番禺区象贤中学 择校 番禺区 579 158
62 广州市番禺区大岗中学 公费 番禺区 529 98
63 广州市番禺区大岗中学 择校 番禺区 421 136
64 广州市番禺区石基中学 公费 番禺区 500 110
65 广州市番禺区石基中学 择校 番禺区 435 100
66 广州市番禺区洛溪新城中学 公费 番禺区 552 249
67 广州市番禺区洛溪新城中学 择校 番禺区 500 130
68 广州市禺山高级中学 公费 番禺区 623 297
69 广州市禺山高级中学 择校 番禺区 547 97
70 广州市番禺区石楼中学 公费 番禺区 511 87
71 广州市番禺区石楼中学 择校 番禺区 428 115
72 广州市番禺区东涌中学 公费 番禺区 601 267
73 广州市番禺区东涌中学 择校 番禺区 426 162
74 广州市番禺区南村中学 公费 番禺区 500 215
75 广州市番禺区南村中学 择校 番禺区 422 18
76 广州市番禺区石基第三中学 公费 番禺区 601 215
77 广州市番禺区石基第三中学 择校 番禺区 500 35
78 广州市番禺区市桥第二中学 公费 番禺区 504 48
79 广州市番禺区市桥第二中学 择校 番禺区 422 113
80 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 全市 585 79
81 广州市华师附中番禺学校 民办 全市 583 103
82 广州市花都区新华中学 公费 花都区 596 152
83 广州市花都区新华中学 择校 花都区 522 40
84 广州市花都区第一中学 公费 花都区 547 3
85 广州市花都区第一中学 择校 花都区 460 108
86 花都区实验中学 公费 花都区 637 35
87 花都区实验中学 择校 花都区 516 150
88 花都区圆玄中学 公费 花都区 562 144
89 花都区圆玄中学 择校 花都区 510 6
90 广州市南沙中学 公费 南沙区 603 26
91 广州市南沙中学 择校 南沙区 408 145
92 广州市南沙第二中学 公费 南沙区 515 184
93 广州市南沙第二中学 择校 南沙区 411 68
94 广州市南沙区麒麟中学 公费 南沙区 490 208
95 广州市南沙区麒麟中学 择校 南沙区 408 158
96 广州市第九十一中学 公费 萝岗区 523 48
97 广州市第九十一中学 择校 萝岗区 483 133
98 广州市第八十三中学 公费 萝岗区 511 143
99 广州市第八十三中学 择校 萝岗区 494 5
100 增城市郑中钧中学 公费 增城市 639 139
101 增城市郑中钧中学 择校 增城市 589 151
102 增城市华侨中学 公费 增城市 624 17
103 增城市华侨中学 择校 增城市 599 228
104 增城市高级中学 公费 增城市 573 90
105 增城市高级中学 择校 增城市 480 175
106 增城市新塘中学 公费 增城市 552 63
107 增城市新塘中学 择校 增城市 480 97
108 增城市荔城中学 公费 增城市 515 186
109 增城市荔城中学 择校 增城市 481 120
110 从化市从化中学 公费 从化市 663 346
111 从化市从化中学 择校 从化市 581 113
112 从化市第六中学 公费 从化市 628 306
113 从化市第六中学 择校 从化市 584 183
114 南海执信中学 民办 全市 583 60
115 华师附中南海实验高中 民办 全市 583 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年广州市普通高中学校录取分数
(第二批)

2008年广州市高中阶段学校招生第二批学校录取工作7月18日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第一O九中学 公费 老三区 569 116
2 广州市第一O九中学 择校 老三区 563 71
3 广州市美术中学 公费 全市 548 114
4 广州市美术中学 择校 全市 539 211
5 广州市西关培英中学(29中) 公费 老三区 588 178
6 广州市西关培英中学(29中) 择校 老三区 573 178
7 广州市流花中学 公费 老三区 545 134
8 广州市流花中学 择校 老三区 542 208
9 广州市荔湾区汾水中学 公费 老三区 540 215
10 广州市荔湾区汾水中学 择校 老三区 540 10
11 广州市第十中学 公费 老三区 591 240
12 广州市第十中学 择校 老三区 598 94
13 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 594 76
14 广州市越秀外国语学校 择校 老三区 582 95
15 广州市第七十九中学 公费 老三区 552 193
16 广州市第七十九中学 择校 老三区 541 99
17 广州市东环中学 公费 老三区 560 34
18 广州市东环中学 择校 老三区 552 147
19 广州大学实验中学 公费 老三区 552 210
20 广州大学实验中学 择校 老三区 552 3
21 广州市第四十二中学 择校 老三区 580 101
22 广州市第四十二中学 公费 老三区 590 118
23 广州市第七十六中学 公费 老三区 552 246
24 广州市第七十六中学 择校 老三区 553 19
25 广州市第七十八中学 公费 老三区 543 165
26 广州市第七十八中学 择校 老三区 534 128
27 广州市海珠中学 民办 全市 565 42
28 广州市思源学校 民办 全市 533 206
29 广州市第四十四中学 公费 天河区 553 82
30 广州市第四十四中学 择校 天河区 626 41
31 广州市华美英语实验学校 民办 全市 532 170
32 广州市白云中学 公费 白云区 575 171
33 广州市白云中学 择校 白云区 615 239
34 广州市第六十三中学 公费 白云区 550 87
35 广州市第七十一中学 公费 白云区 550 229
36 广州市第七十一中学 择校 白云区 580 171
37 广州大学附属实验学校 民办 全市 532 59
38 广州市第八十四中学 公费 黄埔区 451 104
39 广州市第八十四中学 择校 黄埔区 556 211
40 广州市第八十七中学 公费 黄埔区 523 35
41 广州市第八十七中学 择校 黄埔区 606 208
42 广州市番禺区石北中学 公费 番禺区 441 102
43 广州市番禺区石北中学 择校 番禺区 423 205
44 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 公费 番禺区 500 134
45 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 择校 番禺区 459 168
46 广州市花都区第二中学 公费 花都区 509 178
47 广州市花都区第二中学 择校 花都区 451 46
48 广州市花都区花东中学 择校 花都区 452 96
49 广州市花都区花东中学 公费 花都区 478 196
50 广州市花都区狮岭中学 公费 花都区 504 113
51 广州市花都区狮岭中学 择校 花都区 451 170
52 广州中大附属雅宝学校 民办 全市 533 210
53 增城市派潭中学 公费 增城市 438 76
54 增城市派潭中学 择校 增城市 405 138
55 增城市中新中学 公费 增城市 425 70
56 增城市中新中学 择校 增城市 425 186
57 增城市仙村中学 公费 增城市 465 52
58 增城市仙村中学 择校 增城市 402 71
59 增城市新塘镇永和中学 公费 增城市 420 114
60 增城市新塘镇永和中学 择校 增城市 410 62
61 从化市第二中学 公费 从化市 560 134
62 从化市第二中学 择校 从化市 552 28
63 从化市第三中学 公费 从化市 461 157
64 从化市第三中学 择校 从化市 477 152
65 从化市第四中学 公费 从化市 461 139
66 从化市第四中学 择校 从化市 508 205
67 从化市第五中学 公费 从化市 593 277
68 从化市第五中学 择校 从化市 556 200
69 广州英豪学校 民办 全市 537 54
70 东莞市新世纪英才学校 民办 全市 535 140

备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。


广州市招生考试委员会办公室
二○○八年七月十八日

难以慢慢统计,自己过滤一下吧。

提前批:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30
2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2
3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151
4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26
5 华师附中南海实验高中(民办) 民办 全市 692 169
6 广东广雅中学(公费) 公费 八区 722 256
7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245
8 广州市执信中学(公费) 公费 八区 718 226
9 广州市执信中学(择校) 择校 八区 657 230
10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279
11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184
12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184
13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164
14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306
15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7
16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301
17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298
18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206
19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10
20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280
21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89
22 广州市第一中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278
23 广州市第一中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147
24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325
25 广州市真光中学(择校) 择校 七区 669 246 669 246
26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256
27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321
28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345
29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 691 375
30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282
31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232
32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84
33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263
34 广州市育才中学(公费) 公费 七区 655 304 656 349
35 广州市育才中学(择校) 择校 七区 659 313 659 313
36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345
37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43
38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261
39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287
40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316
41 广州市第四十七中学(择校) 择校 七区 678 229 690 31
42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289
43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272
44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338
45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213
46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266
47 广州市第六十五中学(公费) 公费 七区 650 257 656 328
48 广州市第八十六中学(择校) 择校 七区 650 297
49 广州市第八十六中学(公费) 公费 七区 623 230 638 295
50 广东仲元中学(公费) 公费 番禺区 709 243
51 广东仲元中学(择校) 择校 番禺区 695 48
52 广东番禺中学(公费) 公费 番禺区 681 241
53 广东番禺中学(择校) 择校 番禺区 655 148
54 广州市花都区秀全中学(公费) 公费 花都区 681 120
55 广州市花都区秀全中学(择校) 择校 花都区 640 107
56 花都区邝维煜纪念中学(公费) 公费 花都区 660 186
57 花都区邝维煜纪念中学(择校) 择校 花都区 578 243
58 广州市玉岩中学(公费) 公费 七区 641 319 641 319
59 广州市玉岩中学(择校) 择校 七区 638 13 666 6
60 增城市增城中学(公费) 公费 增城市 685 178
61 增城市增城中学(择校) 择校 增城市 651 235
62 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 674 196
63 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 674 338
64 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 644 240
65 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 644 254
66 从化市从化中学(公费) 公费 从化市 664 292
67 从化市从化中学(择校) 择校 从化市 543 135
68 从化市第六中学(公费) 公费 从化市 629 300
69 从化市第六中学(择校) 择校 从化市 584 175

第一批:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广东华侨中学(公费) 公费 全市 605 228
2 广东华侨中学(择校) 择校 全市 605 39
3 广州市第一中学(公费) 公费 老三区 636 13
4 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82
5 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264
6 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305
7 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35
8 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178
9 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219
10 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320
11 广州市第三中学(公费) 公费 老三区 659 297
12 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221
13 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293
14 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157
15 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173
16 广州市第二十一中学(公费) 公费 老三区 629 84
17 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130
18 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190
19 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345
20 广州市育才中学(公费) 公费 老三区 651 327
21 广州市育才中学(择校) 择校 老三区 663 87
22 广州市恒福中学(公费) 公费 老三区 605 298
23 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68
24 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272
25 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198
26 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206
27 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94
28 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200
29 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625 140
30 中山大学附属中学(民办) 民办 全市 638 297
31 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217
32 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323
33 广州市第一一三中学(公费) 公费 天河区 608 114
34 广州市第一一三中学(择校) 择校 天河区 651 215
35 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169
36 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256
37 广州市天河中学(公费) 公费 天河区 643 24
38 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252
39 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262
40 暨南大学附中(民办) 民办 全市 586 98
41 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 全市 561 28
42 广东实验中学附属天河学校(民办) 民办 全市 653 248
43 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77
44 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219
45 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319
46 广州市第六十五中学(公费) 公费 白云区 621 84
47 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225
48 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244
49 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252
50 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215
51 广州市广外附设外语学校(民办) 民办 全市 601 197
52 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268
53 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16
54 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208
55 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84
56 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170
57 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110
58 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223
59 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173
60 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285
61 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143
62 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288
63 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76
64 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117
65 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21
66 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344
67 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179
68 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193
69 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164
70 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272
71 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173
72 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135
73 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211
74 番禺区祈福英语实验学校(民办) 民办 全市 616 147
75 广州市华师附中番禺学校(民办) 民办 全市 520 109
76 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150
77 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207
78 广州市花都区第一中学(公费) 公费 花都区 555 145
79 广州市花都区第一中学(择校) 择校 花都区 450 220
80 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199
81 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157
82 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14
83 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27
84 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170
85 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42
86 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190
87 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66
88 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93
89 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157
90 广州市第九十一中学(公费) 公费 萝岗区 535 133
91 广州市第九十一中学(择校) 择校 萝岗区 515 189
92 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165
93 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168
94 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151
95 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162
96 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28
97 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78
98 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193
99 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45
100 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198
101 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148
102 增城市荔城中学(公费) 公费 增城市 537 241
103 广州市香江中学(民办) 民办 全市 524 132
104 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238
105 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57
106 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55
107 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131
108 南海执信中学(民办) 民办 全市 585 229
109 华师附中南海实验高中(民办) 民办 全市 605 235

独立批:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第二中学(公费) 公费 全市 707 242
2 广州市第一O九中学(公费) 公费 全市 522 56
3 广州市美术中学(公费) 公费 全市 568 121
4 广州大学附属中学(公费) 公费 全市 684 342
5 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 642 141
6 广州市越秀外国语学校(公费) 公费 老三区 600 39

  • 中考分数线
    答:华南师范大学附属中学(公办择校,校本部) 八区 择校 A5692 广东实验中学(公办公费,校本部) 八区 公费 A3964 广东实验中学(公办自筹经费,校本部) 全市 自费 A9355 广东广雅中学(公办公费,校本部) 八区 公费 A6625 广东广雅中学(公办择校,校本部) 八区 择校 A9474 广州市执信中学(...
  • 广东实验中学附属天河学校的成绩荣誉
    答:2005年建校以来,该校学生参加天河区主要学科的统考,平均分一直名列前茅 。在2009学年的期末考试中,初一级更是在语文、数学、英语、政治四科(全部科目)中的总分平均分名列第一。该校首届毕业生在08年中考取得了全市瞩目的优异成绩 :全级420人,近100% 考上高一级学校,其中总分700分以上有108...
  • 天河中学高中部环境好吗?
    答:二问:广州市天河中学今年高一招收多少人?招生计划公费生择校生面向天河区招生面向越秀、荔湾、白云、海珠、黄圃、萝岗、南沙招生250人20人42人三问:天河中学近几年录取分数线多少? 面向天河区公费面向其它区公费择校生2004年5275005302005年5405005752006年B08371B23380A29359四问:怎样报考天河中学择校生?...
  • 广州市天河区民办学校的录取分数线是多少?
    答:民办高中没有具体的录取分数。具体高中分数线是由教育局根据当年的中考成绩和志愿填报情况划定的,录取分数及录取结果请考生及时到相关部门或学校查询,一般需要志愿填报,录取结束以后才会公布。私立高中招收学生以自己学校的测试分数为准,且学费与学校测试分数挂钩。中华人民共和国《民办教育促进法》第四章第...
  • 广州市初中排名
    答:2008年广州中考总平均分排名十强 1 华南师范大学附属中学 723.95 2 广雅实验学校 713.57 3 育才实验学校 712.4 4 广州市第二中学应元学校 709 5 广州市第四十七中学 6 广州第四中学聚贤中学 7 中山大学附属中学 8 广东实验学校 9 华侨外国语学校 10 真光实验学校 在这里注释一下 因为上述全部...
  • 广州中考590分能上什么高中
    答:广州中考590分能上什么高中如下:1、广州市第五中学:广州市第五中学成立于1908年,是广州市最早成立的中学之一,被誉为“华南办学的摇篮”。学校坐落于广州市天河区,占地面积达100亩,是一所集文、理、艺、体为一体的综合中学。2、广州市荔湾中学:广州市荔湾中学坐落于广州市荔湾区花地大道1110号...
  • 广州中职学校录取分数线
    答:广州中专学校录取分数为465。根据查询中考网得知,中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线为465分;中职学校第一梯度投档控制线为普通高中录取最低控制线545分。您还可以通过以下途径了解广州中职学校的录取分数线:广州市教育局网站:访问广州市教育局的官方网站,他们通常会在招生信息或考试信息...
  • 2006、2007广州市中考录取分数线
    答:256
  • 广州市天河区中考605分能上高中吗
    答:能。根据查询广州市教育局官网得知,2023年普通高中第一梯度投档控制线是715分,普通高中第二梯度投档控制线是675分,普通高中第三梯度投档控制线是635分,普通高中第四梯度投档控制线595分,普通高中第四梯度投档控制线是555分,天河区的考生在中考考试里考了605分是能上高中的,投普通高中第三、四梯度...
  • 关于2010广州中考的问题
    答:我现在是二中高二的一个理科生。其实,按照你这个分数和上年的标准,二中和六中都应该没有问题。但是执信就应该差了点。首先,先说明一下执信。由于在08年中考执信的分数高得离谱(只低华附2分),所以去年很多人都不敢报执信,导致09年执信的分数低了很多(比广雅低4分)。所以,按照这个情况,今年...