关于专转本专业问题

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-29
关于专转本挂科的问题

你们没事,因为你们转本的时间是专科三年级,2015年专转本政策发生了变动,你得到大三才能转本,转本的要求1. 报名条件。(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;(2)在校学习期间未受记过及以上纪律处分。三年级学生“专转本”报名还须具备能修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业的条件。
也就是说,你只要到时候能够毕业,都能转本!

我是今年参加专转本的,英语暂借不说,毕竟它跟个人长期的功力相关。
可是语文和计算机不一样,你以为出卷人是天马行空的坐在那儿想到出什么题就出什么题的吗,它们都要自己的一套出题的范围,比如语文,虽然是古今中外都考,可是实际上出卷人出来出去还是围绕着某些考点转,如果你不知道,什么考点都背,你时间花掉了,效果并不好。
另外计算机其实是有题库的,题库差不多有八千多题,每年的考试就是从这些题库中抽题。你说你计算机不错,是指什么不错?即使你过了国家二级,却也不一定就懂专转本那一套。
其实报培训班是最省力的,其实那些培训机构都有一些知道题目的内部人士,就比如南师专转本,同方专转本。同方的计算机老师最后提供给学员的题目就是那题库的四分之一。
但是如果自学,就要想办法买到它们的内部资料,官网上卖的我也不知道和它们发给学员的内部资料有什么区别(但是我知道官网上卖的至少不会提供题库上的题目,因为那些题目是到最后老师发邮件给我们,自己拿去打印的),最好是拿到它们发给学员的。如果找不到,就到南师专转本,或者同方专转本的百度贴吧发帖,也许会有人转卖给你。实在找不到就到只能它们的官网去买了。

你好
你的情况我大体了解咯,你的两个专业是可以互相转换的,因为专本后的专业必须是和以前专业相关的,你这个没问题,尽管考

但是问题是不知道难打金陵招不招收你这个专业,这东西怎么说呢,首先南大金陵必须招收专转本的学员,然后必须有这个专业,再然后才看你的分数
当然你要到这学期底才可以报培训班,顺便给你说个吧,同方的比较好,尽管我是新程,考试时间是大二下学期4月份,我打你一届,明年要考咯

提醒下,自己还是要好好学的,认真点,别以为报了培训班就能上

最后给你点往年的资料,希望对你有用

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 15 传播学(舆情与媒介调查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 16 传播学(企业传播) 255 20 20 0
3英语 1601 三江学院 04 英语 260 45 45 0
3英语 1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 265 56 60 -4
3英语 1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 266 40 40 0
3英语 1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 264 40 44 -4
3英语 1808 南京师范大学中北学院 02 英语 285 30 32 -2
3英语 1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(商务英语) 263 30 35 -5
3英语 1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 246 30 22 8
3英语 1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 246 40 39 1
3英语 1842 江南大学太湖学院 06 英语 253 35 38 -3
3英语 1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 246 40 24 16
3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 246 35 3 32
3英语 1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 260 40 43 -3
3英语 1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 248 40 43 -3
4日语 1601 三江学院 06 日语 255 30 31 -1
4日语 1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 253 30 33 -3
4日语 1842 江南大学太湖学院 07 日语 245 35 39 -4
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 201 16 18 -2
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 11 艺术设计 217 50 56 -6
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 12 动画(含网络游戏方向) 210 44 50 -6
5艺术 1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 220 40 43 -3
5艺术 1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(工艺美术) 212 25 26 -1
5艺术 1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 212 35 37 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(影视动画) 212 30 32 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 16 音乐学(师范) 203 30 32 -2
5艺术 1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 210 50 50 0
5艺术 1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 227 40 44 -4
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(环境艺术设计) 201 30 29 1
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 06 艺术设计(平面艺术设计) 204 30 37 -7
5艺术 1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 201 30 29 1
5艺术 1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 207 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(包装设计) 214 30 35 -5
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 02 艺术设计(广告设计) 227 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 03 照明艺术(影视照明艺术) 208 20 22 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 04 摄影(图片摄影) 206 20 23 -3
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 05 摄影(电视摄影) 207 20 21 -1

南大是块金子,我也想去采,但它这一两年我的专业它死也不招。郁闷啊……

首先,你学的是应用电子专业,全称应该是“应用电子技术”吧?!我查了,其代码是:590202(一般招生院校只要求前4位)。我刚帮你查了我笔记本里的表格,若在今年的话,你是可以报考电子信息科学与技术这个专业的。还有金陵的计算机科学与技术你报也没问题!(但只限在今年)

其次,正如我开头说的,就是想告诉你不是你想报就可以的,你还得看它在当年招不招你这类相近的专业。知道吧?现在不知道没关系,到时会有相关表格(招生计划、专业代码)下发的,你到时注意一下就好了!如果你现在需要这些表格的话,你留个邮箱,我发给你!
现在如果你只是注意一下你这专业可不可以报,想给自己一个奋斗的希望和走下去的动力也是好的,转本嘛靠的就是一股毅力和恒心,加油吧!我今年转的,祝你后年转本成功,也祝我自己明年转本成功!!!(偶尔自私一下,呵呵……)

你首先要看看你想去的那所本科院校是不是参与专转本,也就是说,有没有这所学校给你填,如果有,你还要看看这个学校是不是有你现在所学的专业,转本不是说想填哪个学校就可以填的,到时候志愿的时候会有公布的,到时候留意一下

还有就是,你现在是大一,要到大二才可以报名的啊!不过,最好现在有空也可以开始看书了,免得到时候时间紧。

现在你还不能报名,不过现在就可以开始准备了。
早期的鸟儿有虫吃嘛!

另外,相关的专业就可以了,不一定非要一摸一样的专业。

另外,可以考虑下多看些专转本的资料。主要要靠自己多学习,不可以指望着报名培训班就一定可以通过,但是有些培训班的学习资料,还是需要购买一些的,南师大培训班内部培训资料,就不错,网上搜索下,有的卖的!

现在就要开始准备了,祝你成功!

这是要看你明年考的时候这所学校招不招生,有时即使招生也要看看有没有你想考的专业.不过印象中金陵好象是不参加专转本招生的.只能祝你好运了....

  • 专转本专业怎么选?
    答:专转本专业选择是一个非常重要的问题,因为它关系到你未来的职业发展和生活质量。以下是一些选择专转本专业的建议:1. 兴趣爱好:首先,你应该考虑自己的兴趣爱好。如果你对某个专业非常感兴趣,那么你在学习过程中会更加投入,也更容易取得好成绩。同时,如果你对某个专业没有兴趣,那么即使你通过了考试...
  • 江苏专转本如何选择专业
    答:5. 深入思考专业带来的收益和成本 学任何专业都需要一定的投入,包括精力、时间、金钱等。因此在选择专业时,还要深入思考所选择的专业带来的收益和成本。学好一门专业会为你的未来提供更多的机会和帮助,让你更好地适应未来的职场挑战。总之,在选专业时,除了兴趣爱好、发展方向等因素外,还需要考虑到大...
  • 专升本可以转专业么
    答:专升本不可以换专业。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》有下列情况之一者,不得转专业:由招生时所在地的下一批次录取学校转入上一批次学校、由低学历层次转为高学历层次的。许多省份专升本政策中就表明过关于转专业这点,比如贵州地区就专门在专升本政策中标注“学生进入本科专业学习后,不得转专业或...
  • 专升本可以换专业吗?
    答:专升本不可以换专业。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》有下列情况之一者,不得转专业:由招生时所在地的下一批次录取学校转入上一批次学校、由低学历层次转为高学历层次的。许多省份专升本政策中就表明过关于转专业这点,比如贵州地区就专门在专升本政策中标注“学生进入本科专业学习后,不得转专业或...
  • 专转本有专业限制吗?
    答:专转本有专业限制,专转本专业限制为报考英语类、日语类、教育类(含师范类专业)、医护类等专业“专转本”考试的考生,须符合本科招生院校招生计划中对报考者专科阶段所学专业的要求,其他专业类可以跨专业报考。专转本的选拔对象为:1.普通高职(专科)学生“专转本”实行全省统一考试选拔,选拔对象为...
  • 专转本可以跨专业吗?
    答:该情况不可以跨专业,专转本必须选择相近或者类以的专业,即对口专业才能报名参加考试,升入本科院校继续进行两年或三年的正规本科教育。专转本是提升学历的一种方式,且本科学历享受国家承认。管理类:行政管理、工商企业管理、公共事业管理、会展管理、物业管理、商务管理、金融管理、人力资源管理、现代企业...
  • 专升本能跨专业吗?
    答:专升本可以跨相近专业,专业跨度不能太大。考生要根据专科毕业专业和专业指导目录中本、专科专业对应关系报考。跨专业报考前要仔细阅读招生院校的招生简章、专业要求等,不能随意跨专业报考,尤其是医学类专业要求更为严格,一般是只能报考相同专业。以山东为例说明:2022年山东专升本考试可以跨专业报考,但要...
  • 专转本具体怎么报专业
    答:报考英语类、日语类、教育类(含师范类专业)、医护类等专业“专转本”考试的考生,须符合本科招生院校招生计划中对报考者专科阶段所学专业的要求,其他专业类可以跨专业报考。考生根据各接收院校招生专业计划进行网上志愿填报时,须选择报考专业大类、统考科目中的高等数学或大学语文及外语语种(英语或日语)后...
  • 五年制专转本可以跨专业报考吗?
    答:五年一贯制专转本”选拔。注意:只要你是五年一贯制高职学生,都可以通过学校推荐,参加五年制专转本考试。二、报考要求 1. 思想品德好,遵纪守法;2. 所学专业符合接收高校专业的要求;3. 修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业;4.部分院校有名额限制,需要高职院校推荐报名进行审核 ...
  • 专升本以后可以转专业吗
    答:专升本以后可以转专业吗如下:不可以换专业 学籍管理与就业 1、“专转本”学生不得转专业和转学。2、“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与转入学校本科生同等待遇。“专转本”学生毕业证书内容要按照国家规定填写。3、 “专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。“专转本...