世界男子足球前100排名

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-02
最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9

排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106

国际足联男子排名最新的前100名 按照你要求
男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1642 0 15
2 巴西 1594 0 26
3 荷兰 1324 0 36
4 意大利 1226 0 17
5 德国 1208 1 35
6 葡萄牙 1201 -1 25
7 法国 1171 0 54
8 英格兰 1109 1 33
9 阿根廷 1087 -1 5
10 希腊 1074 2 44
11 克罗地亚 1050 0 -3
12 俄罗斯 1042 1 16
13 塞尔维亚 980 6 64
14 智利 971 2 16
15 墨西哥 968 2 21
15 瑞士 968 3 44
17 埃及 967 -7 -102
18 美国 954 -4 -9
19 乌拉圭 936 2 27
20 喀麦隆 888 0 -26
21 尼日利亚 879 -6 -77
22 874 0 9
23 澳大利亚 867 0 10
24 乌克兰 851 0 3
25 捷克 843 0 15
26 以色列 821 1 -2
27 斯洛文尼亚 819 6 52
28 加纳 818 -1 -5
29 巴拉圭 815 0 9
30 保加利亚 812 0 11
31 斯洛伐克 810 5 58
32 阿尔及利亚 803 -1 19
33 丹麦 798 -7 -29
33 挪威 798 -1 26
35 洪都拉斯 776 -1 17
36 罗马尼亚 774 2 29
37 厄瓜多尔 761 -2 8
38 哥伦比亚 757 1 21
39 爱尔兰 748 -2 2
39 北爱尔兰 748 1 19
41 土耳其 739 1 11
42 瑞典 737 1 10
43 加蓬 706 1 0
44 哥斯达黎加 701 1 2
45 苏格兰 681 1 16
46 日本 672 -6 -57
47 拉脱维亚 662 2 28
48 匈牙利 645 4 30
49 委内瑞拉 644 -2 -2
49 波黑 644 -1 -1
51 布基纳法索 638 0 22
52 芬兰 635 2 59
53 韩国 616 -4 -18
54 马里 595 -1 -3
55 突尼斯 587 0 14
56 奥地利 567 5 44
57 沙特阿拉伯 555 2 17
58 玻利维亚 546 -3 -27
59 波兰 540 -2 -27
60 立陶宛 528 2 6
61 秘鲁 510 7 39
62 加拿大 508 -5 -59
63 巴林 507 -3 -23
64 马其顿 506 0 11
65 贝宁 503 2 20
66 塞浦路斯 495 2 24
67 伊朗 492 -4 -7
68 比利时 491 -2 0
69 多哥 483 1 15
70 摩洛哥 482 -5 -10
71 黑山 456 1 0
72 萨尔瓦多 452 -1 -11
73 赞比亚 449 0 0
74 乌干达 447 0 0
75 乌兹别克斯坦 442 0 11
76 威尔士 420 0 0
77 牙买加 408 1 5
78 巴拿马 402 -1 -4
79 白俄罗斯 400 1 3
80 新西兰 398 -1 -2
81 南非 391 0 0
82 马拉维 388 0 4
83 中国 386 4 13
84 莫桑比克 382 -2 -2
85 特立尼达和多巴哥 380 -1 -2
86 安哥拉 379 2 8
87 伊拉克 373 -1 -2
88 科威特 368 4 10
89 几内亚 367 1 6
90 海地 364 5 17
91 冰岛 355 3 6
92 卡塔尔 354 -3 -16
93 阿曼 351 0 -1
94 塞内加尔 347 -3 -12
95 冈比亚 345 3 12
96 阿尔巴尼亚 335 1 -1
97 爱沙尼亚 332 7 17
98 佛得角群岛 331 2 0
99 泰国 329 -1 -4
100 摩尔多瓦 328 -4 -10

1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106

  • 世界足球联赛排名前100
    答:世界足球联赛排名如下:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦、德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士。伊朗、塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、牙利、阿尔及利亚、澳大利亚...
  • 足球排名世界前100名
    答:世界足球排名前100位如下:1、巴西2、比利时3、西班牙4、阿根廷5、德国6、丹麦7、克罗地亚8、墨西哥9、瑞士10、荷兰 11、冰岛12、法国13、日本14、哥伦比亚15.巴拿马16.、哈萨克斯坦17、土耳其18、葡萄牙19、韩国 20、瑞典21.洪都拉斯22.尼日利亚23.澳大利亚24.英格兰25.意大利26.匈牙利27.爱尔兰28.美国29...
  • 世界足球100大巨星
    答:世界100大足球巨星:50. 加里-内维尔(曼联)- 内维尔在右后卫位置上的稳健表现赢得了所有人的尊重,他的领导力是曼联*室的宝贵财富。49. 西多夫(AC米兰)- 西多夫在三个不同的俱乐部均赢得了欧洲冠军联赛冠军,证明了其卓越的足球智慧。48. 法尔范(埃因霍温)- 法尔范的速度和技术使他成为了一名出色...
  • fifa评选足坛百大球星
    答:20世纪五六十年代最佳球员、世界足球史上最伟大的守门员,一名:梅西第1、C罗第2、伊涅斯塔第3、里贝里第400:德罗巴第41、阿诺德第100排名变化情况:老味道:今年和2023年评选出的21世纪百大球星相比,新的球星依旧未入围,哈兰德。齐达内是法国足坛史上最伟大的球员,是世界足坛最具个人魅力的球员,是足坛...
  • 足球运动员历史排名前100名
    答:历史足球巨星100位排名如下:No.1〖阿根廷〗迭戈·马拉多纳 No.2〖巴西〗贝利 No.3〖阿根廷、西班牙〗阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 No.4〖荷兰〗约翰·克鲁伊夫 No.5〖德国〗弗朗茨·贝肯鲍尔 No.6〖匈牙利〗弗兰奇·普斯卡什 No.7〖英格兰〗斯坦利·马修斯 No.8〖法国〗米切尔·普拉蒂尼 No.9〖葡萄牙〗弗勒...
  • 世界足球排名前100
    答:世界足球排名前100位如下:巴西、比利时、西班牙、阿根廷、德国、丹麦、克罗地亚、墨西哥、瑞士、荷兰、冰岛、法国、日本、哥伦比亚、巴拿马、哈萨克斯坦、土耳其、葡萄牙、韩国、瑞典、洪都拉斯、尼日利亚、澳大利亚、英格兰、意大利、匈牙利、爱尔兰、美国、秘鲁等。足球比赛介绍:足球赛事是关于足球的比赛,一般国家...
  • 世界足球排名
    答:世界足球排名前五的球队是:阿根廷队、法国队、巴西队、比利时队、英格兰队。1、阿根廷队 阿根廷国家男子足球队的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾21次夺取过国家队重大赛事的冠军,包括三次称雄世界杯(1978、1986、2022年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、...
  • 世界国家足球队排名
    答:世界国家足球队排名如下:第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.第23摩洛哥、第24...
  • 世界足球排名
    答:这是最新一期的国际足联排名(前100名)备注 中国排名第108 男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 巴西 1672 +4 +384 2 西班牙 1590 -1 -171 3 荷兰 1379 -1 -63 4 意大利 1229 0 -63 5 德国 1207 -2 -171 6 俄罗斯 1161 +3 -6 7 英格兰 1135 -1 -90 8 ...
  • 足球各国球队世界排名
    答:第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。世界足球国家队排名最高和最低球队:纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为...