2010年4月4日今天哪里地震了

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-19
2010年4月4日哪里地震了

北京时间2010年4月4日21时46分在山西省大同市阳高县、大同县交界(北纬40.0,东经113.9)发生4.5级地震, 震源深度8公里。

山西大同发生4.5级地震 北京部分地区有明显震感
据中国地震台网测定,北京时间4月4日晚上9点46分,我国山西省大同市阳高县、大同县交界(北纬40.0,东经113.9)发生4.5级地震。北京房山、门头沟、海淀部分高楼居民有明显震感,市民纷纷致电市地震局,热线电话一度被打爆

墨西哥发生6.9级地震 美国境内震感明显2010年04月05日

2010-04-04 21:53:03 3.0 40.1 113.8 5 山西省大同市大同县、阳高县交界地区
2010-04-04 21:46:43 4.5 40.0 113.9 8 山西省大同市阳高县、大同县交界

(近期地震表。谢谢)

2010-04-14 20:19:30 3.7 33.0 97.0 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 12:19:07 3.0 41.9 79.5 5 中、吉交界
2010-04-14 11:15:41 3.9 33.0 96.5 12 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 09:25:17 6.3 33.2 96.6 30 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:59:41 3.8 32.8 97.0 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:12:19 4.7 33.1 96.3 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:05:29 4.3 32.9 96.7 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:01:17 4.8 33.0 97.1 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.1 96.7 33 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 05:39:57 4.7 33.1 96.6 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05 5.0 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-04-13 22:29:28 4.4 23.1 121.4 8 台湾台东县
2010-04-13 16:29:47 3.3 29.3 105.6 16 重庆市荣昌县、四川省泸州市泸县交界
2010-04-12 06:08:14 6.2 37.0 -3.6 620 西班牙
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-11 12:57:29 4.8 23.4 122.1 8 台湾花莲海域
2010-04-10 06:51:15 3.0 32.8 105.8 12 四川省广元市朝天区、陕西省汉中市宁强县交界
2010-04-10 06:23:57 3.0 41.3 79.0 5 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-10 02:57:42 3.2 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
2010-04-10 02:57:34 3.1 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、四川省广元市青川县交界
2010-04-09 18:51:58 4.1 39.5 118.2 13 河北省唐山市丰南区
2010-04-09 15:08:07 3.0 37.5 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 12:38:48 3.8 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 06:41:35 4.1 36.6 77.4 113 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-04-08 14:05:22 3.8 41.3 79.0 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-08 13:30:54 4.1 41.3 79.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-07 15:30:01 3.7 36.3 111.7 15 山西省临汾市洪洞县
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 18:05:42 6.0 -0.2 125.1 33 印尼马鲁古海
2010-04-05 14:02:06 3.0 43.0 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-04-04 21:53:03 3.0 40.1 113.8 5 山西省大同市大同县、阳高县交界地区
2010-04-04 21:46:43 4.5 40.0 113.9 8 山西省大同市阳高县、大同县交界
2010-04-03 22:51:49 3.1 27.7 99.9 15 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
2010-04-03 13:04:52 3.8 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-03 04:39:07 3.2 32.8 88.3 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-04-03 04:26:30 4.0 22.4 100.2 10 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
2010-04-02 07:27:24 3.3 25.0 98.3 12 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 06:29:41 3.0 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 03:52:24 3.4 36.5 83.5 10 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2010-04-02 01:27:21 4.0 25.0 98.4 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-01 00:52:34 3.3 25.0 98.4 13 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-03-31 00:54:47 6.4 13.6 92.8 33 安达曼群岛地区
2010-03-30 19:13:10 3.1 32.4 92.9 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-29 03:23:15 3.3 37.5 74.7 7 中、塔交界
2010-03-28 00:35:55 3.0 38.3 73.6 152 中、塔交界
2010-03-26 22:52:03 6.1 -27.9 -70.7 33 智利
2010-03-26 13:50:30 3.0 37.5 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 12:27:47 3.1 37.6 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 01:12:44 3.1 42.0 82.6 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-03-25 13:18:05 3.3 32.5 105.2 14 四川省广元市青川县
2010-03-25 04:21:14 3.1 35.7 115.4 5 河南省濮阳市范县、濮阳县、山东省荷泽市鄄城县交界
2010-03-24 22:05:16 3.2 32.4 92.9 9 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:44:50 5.5 32.5 92.8 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11 5.7 32.4 93.0 8 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 03:06:08 3.3 37.6 74.7 5 中、塔交界
2010-03-24 01:01:14 3.6 37.6 74.7 8 中、塔交界
2010-03-24 00:20:52 3.2 31.3 103.4 13 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-03-23 23:52:21 4.0 31.3 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-03-23 23:51:21 4.9 37.5 74.7 6 中、阿、塔交界
2010-03-23 23:02:05 4.8 37.6 74.8 8 中、塔交界
2010-03-20 14:23:24 4.2 39.2 90.1 11 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2010-03-20 04:49:41 3.2 33.9 89.1 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-03-19 21:33:45 3.1 31.3 103.6 13 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
2010-03-19 09:43:02 3.7 33.6 89.3 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-03-19 08:56:02 3.1 37.2 86.6 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-03-18 15:52:23 4.0 34.4 81.8 9 西藏自治区阿里地区日土县
2010-03-18 05:05:43 3.7 34.6 81.4 8 西藏自治区阿里地区日土县
2010-03-16 17:44:13 6.1 52.3 142.4 10 俄罗斯
2010-03-16 10:22:01 6.7 -36.0 -73.1 30 智利
2010-03-16 04:40:29 4.0 30.5 81.9 5 西藏自治区阿里地区普兰县
2010-03-16 04:17:18 4.6 30.5 81.9 3 西藏自治区阿里地区普兰县
2010-03-15 19:08:27 6.1 -35.8 -73.3 10 智利

http://www.cea.gov.cn/manage/html/8a8587881632fa5c0116674a018300cf/_zqzq/_content/10_04/04/127c91bdd7200.html

据中国地震台网测定,北京时间2010年4月4日21时46分在山西省大同市阳高县、大同县交界(北纬40.0,东经113.9)发生4.5级地震, 震源深度8公里。

北京时间2010年4月4日21时46分山西阳高县大同县交界发生4.5级地震

北京十点左右,我也有震感!

山西阳高4.5级地震

  • 2010年4月5日哪里发生地震了
    答:1. 墨西哥北部下加利福尼亚州在2010年4月5日早晨发生了一次7.2级地震,震源深度估计为10公里。2. 地震发生后,该地区经历了多次余震。3. 幸运的是,当时没有报告任何人员伤亡。4. 包括美国洛杉矶在内的多个地区感受到了地震的震感。5. 美国地质勘探局在4日后修正了此次地震的震级,确认为里氏7.2...
  • 从08年到现在全世界都有哪些地方地震了?
    答:2010年04月14日09时25分许,在青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.2,东经96.6) 发生6.3级地震。2010年04月14日07时49分许,青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.2,东经96.6)发生7.1级地震, 震源深度14千米。2010年3月4日8时18分50秒,台湾高雄市甲先乡(东经:120.7度, 北纬:22....
  • 2010年4月14日青海玉树发生了7.1级地震,造成2000多人遇难,这让许多遇难...
    答:心胆俱裂 心如刀割
  • 2010年4月14日,青海玉树发生了强烈地震.震后救援人员使用了雷达生命探测...
    答:A、电磁波可以在真空中传播,故A正确;B、电磁波可以传递不同的信息,如声音、图象等,故B正确;C、电磁波可以穿透水泥墙等不含金属的物体,故C正确;D、电磁波在空气中的速度接近光速即3×10 8 m/s,故D错误;本题选不正确的,故选D.
  • 2010年4月5日有哪些地震?
    答:据中国地震台网测定,2010-04-05 06:40:45(北京时间),在墨西哥(北纬32.30度,西经115.10度),发生(M)7.1级地震,震源深度33.0公里。据中国地震台网测定,2010-04-05 18:05:42(北京时间),在印尼马鲁古海(南纬0.20度,东经125.10度),发生(M)6.0级地震,震源深度33.0公里。
  • 2010年四月14日,我国青海玉树地区发生大地震,造成大量的人员伤亡和...
    答:1级地震,此后余震不断,地震造成大量人员伤亡和房屋倒塌。截至2010年4月25日下午17时,玉树地震已造成2220人遇难,失踪70人。同时,上万人在地震中受伤。为表达全国各族人民对青海玉树地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2010年4月21日举行全国哀悼活动,全国和驻外使领馆下半旗志哀,停止公共娱乐活动。
  • 2010年4月14日,青海省玉树县发生了7.1级地震,读图回答4--7题:震中...
    答:纬线的度数叫纬度,若相邻两条纬线的纬度向北增大,就是北纬,用符号N表示,若相邻两条纬线的纬度向南增大,就是南纬,用符号S表示.读图可知,震中玉树的纬度是33.1°N.根据题意.故选:C.
  • 2010年4月9日差10分19点哪又地震了啊
    答:2010年4月9日差10分19点哪又地震了啊 据中国地震台网测定,2010-04-09 18:51:58(北京时间),在河北省唐山市丰南区(北纬39.50度,东经118.20度),发生(M)4.1级地震,震源深度13.0公里。
  • (2010?宁德)2010年4月14日,青海省玉树县发生里氏7.1级地震.读图,回答...
    答:读图分析可知:(1)青海玉树县位于我国四大地理区域中的青藏地区,该地区显著的自然环境特征是高寒,农业生产以畜牧业为主,该地区代表性的畜种牦牛,有“高原之舟”的美称.(2)玉树地震是由于印度洋板块向亚欧板块俯冲挤压,在青藏高原内部释放造成的.(3)震后,全国各地救援人员迅速奔赴地震灾区....
  • 2010年4月14日中国哪里地震?
    答:2010年4月14日7点49分,青海玉树发生7.1级地震。7点56分,青海省汽车运输集团有限公司(以下简称青运集团)就接到了来自玉树汽车站的消息。青运集团客运三公司经理康禄库立刻将发生地震的信息上报集团公司副总经理张慎新。很快,头一天从西宁发往玉树的班线司机就开展玉树方面的自救,青运集团的抗震...