2009佛山中考录取分数线

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-05
2009年佛山中考录取分数线

以上年的为参考吧! 我上佛山招考网查的!

佛山市2008年面向全市招生普通高中投档情况通报
学校名称 投档情况

佛山一中普通生 执行计划数708,实际投档人数708,投档分:第1志愿、总分555、语数英三科290分以上

佛山一中择校生 执行计划数250,实际投档人数250,投档分:第1志愿490分,第2志愿、总分546、语数英三科290、语文90、数学92、英语108分以上

佛山二中普通生 执行计划数525,实际投档人数442,投档分:第1至6志愿490分

佛山三中普通生 执行计划数750,实际投档人数750,投档分:第1志愿、总分501、语数英三科260分以上

佛山三中扩招生 执行计划数250,实际投档人数193,投档分:第1至6志愿490分

佛山四中普通生 执行计划数371,实际投档人数131,投档分:第1至6志愿490分

荣山中学普通生 执行计划数372,实际投档人数60,投档分:第1至6志愿490分

禅城实验高中普通生 执行计划数330,实际投档人数18,投档分:第1至6志愿490分

禅城南庄高中普通生 执行计划数412,实际投档人数61,投档分:第1至6志愿490分

南海区石门中学(校本部)普通生 执行计划数713,实际投档人数713,投档分:第1志愿、总分562、语数英三科302分以上

南海区石门(狮山校区)普通生 执行计划数695,实际投档人数695,投档分:第1志愿、总分509、语数英三科267、语文99、数学86分以上

南海区中学(校本部)普通生 执行计划数738,实际投档人数738,投档分:第1志愿、总分537、语数英三科278分以上

南海区桂城中学普通生 执行计划数695,实际投档人数695,投档分:第1志愿490分,第2志愿、总分552、语数英三科296、语文105、数学96分以上

南海区九江中学普通生 执行计划数795,实际投档人数795,投档分:第1志愿490分,第2志愿、总分507、语数英三科274、语文109分以上

南海一中普通生 执行计划数825,实际投档人数825,投档分:第1志愿490分,第2志愿、总分501、语数英三科255、语文98、数学66、英语91分以上

南海区艺术高中普通生 执行计划数226,实际投档人数225,投档分:第1至6志愿490分

南海中学分校普通生 执行计划数30,实际投档人数30,投档分:第1志愿、总分492、语数英三科263分以上

南海执信中学公费生 执行计划数30,实际投档人数30,投档分:第1志愿、总分498分以上

华师附中南海实验高中公费生 执行计划数40,实际投档人数40,投档分:第1志愿、总分535分以上

顺德一中普通生 执行计划数740,实际投档人数740,投档分:第1志愿、总分550分以上

顺德区李兆基中学普通生 执行计划数458,实际投档人数458,投档分:第1志愿、总分524、语数英三科297分以上

顺德区郑裕彤中学普通生 执行计划数393,实际投档人数393,投档分:第1志愿、总分525、语数英三科278分以上

顺德区华侨中学普通生 执行计划数396,实际投档人数396,投档分:第1志愿、总分506、语数英三科266、语文99分以上

三水中学普通生 执行计划数833,实际投档人数747,投档分:第1至6志愿490分

三水华侨中学普通生 执行计划数1034,实际投档人数68,投档分:第1至6志愿490分

三水区实验中学 执行计划数776,实际投档人数380,投档分:第1至6志愿490分

中大附中三水实验学校公费生 执行计划数50,实际投档人数16,投档分:第1至6志愿490分

高明区第一中学普通生 执行计划数594,实际投档人数594,投档分:第1至4志愿490分,第5志愿、总分505、语数英三科244、语文104分以上

高明区纪念中学普通生 执行计划数450,实际投档人数16,投档分:第1至6志愿490分

佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准
学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分

9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分
这些是第一批次的~,

划定面向南海区招生的第二批各层的最低录取控制分数线和学校的投档分数线已公布。

一、第一层次 570分。

二、第二层次根据有关规定划定各校的最低录取控制分数线:

1、九江中学和南海艺术高中的正取生:

音乐:文化科 400分,术科 50分。

美术:文化科 400分,术科 140分。

2、九江中学和南海艺术高中的择校生及其他学校的控制线:

音乐:文化科 350分,术科 40分。

美术:文化科 350分,术科 110分。 2

三、第三层次 447分。

四、第四层次 347分。

在最低录取控制分数线上未能完成招生计划的部分学校,区招生办以 5 分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

补充:九江中学, 第一志愿投档分数线为570分.

南海一中, 第一志愿投档分数线为570分.

1 5001 石门中学[校本部] 621 第1志愿,总分621分,综合评定等级A,七科总分621分,语数英总分305分

2 5217 石门中学[校本部](择校) 607 第1志愿,总分607分

3 5002 石门中学(狮山校区) 576 第1志愿,总分576分,综合评定等级A,七科总分576分,语数英总分288分

4 5209 石门中学狮山校区_定向 549 第1志愿,总分549分

5 5218 石门中学狮山校区(择校) 543 第1志愿,总分543分

6 5003 南海中学[校本部] 609 第1志愿,总分609分,综合评定等级A,七科总分609分

7 5219 南海中学[校本部](择校) 582 第1志愿,总分582分

8 5004 桂城中学 587 第1志愿,总分587分,综合评定等级A,七科总分587分,语数英总分279分,语文92分,数学99分

9 5210 桂城中学_定向 510 第1志愿,总分510分

10 5220 桂城中学(择校) 550 第1志愿,总分550分,综合评定等级A,七科总分550分,语数英总分258分

11 5005 九江中学 596 第2志愿,总分596分,综合评定等级A,七科总分596分,语数英总分297分

12 5221 九江中学(择校) 518 第2志愿,总分518分

13 5211 九江中学_定向 558 第1志愿,总分558分

14 5103 九江中学_音乐 445 第1志愿,总分445分,音乐50分

15 5115 九江中学(择校)_音乐 376 第1志愿,总分376分,音乐40分

16 5104 九江中学_美术 455 第1志愿,总分455分,美术140分

17 5116 九江中学(择校)_美术 410 第3志愿,总分410分,美术110分

18 5006 南海一中 579 第2志愿,总分579分,综合评定等级A,七科总分579分,语数英总分289分

19 5212 南海一中_定向 546 第1志愿,总分546分

20 5222 南海一中(择校) 512 第1志愿,总分512分,综合评定等级A

21 5007 南海艺术高中 560 第3志愿,总分560分,综合评定等级A

22 5223 南海艺术高中(择校) 507 第3志愿,总分507分

23 5213 南海艺术高中_定向 514 第2志愿,总分514分

24 5101 南海艺术高中_音乐 435第1志愿,总分435分,综合评定等级B,七科总分435分,语数英总分237分,音乐50

25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 383 第2志愿,总分383分,音乐40分

26 5102 南海艺术高中_美术 431 第1志愿,总分431分,美术140分

27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 413 第3志愿,总分413分,美术110分

28 5008 桂华中学_寄宿 560 第2志愿,总分560分,综合评定等级A,七科总分560分,语数英总分271分

29 5009 桂华中学_走读 532 第3志愿,总分532分

30 5214 桂华中学_定向 523 第1志愿,总分523分,综合评定等级A

31 5224 桂华中学(择校)_寄宿 519 第1志愿,总分519分

32 5225 桂华中学(择校)_走读 376 第2志愿,总分376分

33 5207 罗村高中 486 第2志愿,总分486分

34 5307 罗村高中(择校) 473 第1志愿,总分473分,综合评定等级A,七科总分473分,语数英总分222分

35 5112 罗村高中_美术 392 第1志愿,总分392分,美术110分

36 5111 罗村高中_音乐 377 第2志愿,总分377分,音乐40分

37 5208 南海中学西樵分校 578 第2志愿,总分578分

38 5216 南海中学西樵分校_定向 453 第3志愿,总分453分

39 5308 南海中学西樵分校(择校) 337 第3志愿,总分337分

40 5205 桂城中学小塘分校_寄宿 370 总分370分

41 5206 桂城中学小塘分校_走读 370 总分370分

42 5215 桂城中学小塘分校_定向 380 第1志愿,总分380分

43 5305 桂城中学小塘分校(择校)_寄宿 321 第1志愿,总分321分

44 5306 桂城中学小塘分校(择校)_走读 320 总分320分

45 5201 大沥高中 425 第1志愿,总分425分,综合评定等级A,七科总分425分,语数英总分218分

46 5301 大沥高中(择校) 417 第1志愿,总分417分

47 5106 大沥高中_美术 425 第3志愿,总分425分,美术110分

48 5105 大沥高中_音乐 435 第2志愿,总分435分,音乐40分

49 5202 黄岐中学_寄宿 411 第1志愿,总分411分

50 5203 黄岐中学_走读 370 总分370分

51 5108 黄岐中学_美术 354 第3志愿,总分354分,美术110分

52 5107 黄岐中学_音乐 353 第3志愿,总分353分,音乐40分

53 5302 黄岐中学(择校)_寄宿 363 第1志愿,总分363分

54 5204 里水高中 370 总分370分

55 5304 里水高中(择校) 379 第3志愿,总分379分

56 5110 里水高中_美术 422 第3志愿,总分422分,美术110分

57 5109 里水高中_音乐 429 第2志愿,总分429分,音乐40分

58 5226 南海中学分校(公费生) 538 第1志愿,总分538分,综合评定等级A,七科总分538分

59 5227 南海中学分校(民办生) 420 第3志愿,总分420分

60 5228 南海执信中学(公费生) 544 第1志愿,总分544分,综合评定等级A

61 5229 南海执信中学(民办生) 480 第3志愿,总分480分

62 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 370 总分370分

第二批:一中612 择 571
李中604 择 587
郑中598 择 576
侨中593 择 572
罗中542 择 518

石门全市649,全区621,佛山一中633

  • 2009年佛山各重点中学的中考录取分数线?
    答:高明区第一中学普通生 执行计划数594,实际投档人数594,投档分:第1至4志愿490分,第5志愿、总分505、语数英三科244、 语文104分以上 高明区纪念中学普通生 执行计划数450,实际投档人数16,投档分:第1至6志愿490分
  • 09佛山中考分数线
    答:你已经进了。这是第一批的分数线 广东实验中学 671 佛山一中 633 616 文化科469 术科53 佛山二中 607 佛山三中 612 佛山四中 561 佛山荣山中学 535 佛山禅城实验高级中学 510 佛山禅城南庄高中 514 石门中学(校本部) 649 石门中学(狮山校区) 603 南海中学(校本部) 629 桂城中学 614 九江...
  • 2009佛山中考第二批分数线
    答:禅城区2009年中考第二批面向本区招生普通高中录取标准 控制线 投档线 同分比较 第二批第一层次 佛山市荣山中学体育特长生 413 413 第1志愿,总分413分 佛山市禅城实验高级中学音乐特长生(区) 413 441 第1志愿,总分441分 佛山市禅城实验高级中学美术特长生(区) 413 457 第1志愿,总分457分 ...
  • 09年南海区各校中考录取分数线
    答:2009年佛山中考分数线实时公布 2009年07月05日 08:53 广佛都市网 本网最新消息:各学校的录取分数线现在已经全部公布,择校分数线和体育特长生录取线稍后将会陆续公布,敬请关注本网页的持续更新。各高中录取分数线一览表(实时更新中)学校名称 录取分数线 择校分数线 体育特长生 广东实验中学 671 佛...
  • 2009佛山中考第二批录取分数线
    答:http://www.ccjy.cn/sites/system/defaultsite/doc/show.jsp?indexID=2173
  • 2009佛山市中考技校录取分数线
    答:我在佛山招考网查的,你可以上去检查!!!面向全市招生的中等职业技术学校(即第三批第三层次)的最低录取控制线250分,各校(专业)投档情况如下:学校代码 学校名称 执行计划 录取标准 9301 佛山市工业学校-工业会计 140 第1-5志愿250分,第6志愿、总分273分以上 9302 佛山市工业学校-电子技术应用...
  • 找人帮我估计下2009年佛山中考录取分数线(特别是南海中学)
    答:就我本人所知,今年的中考题目与这几年的中考相比,难度有一定程度的降低。主要以基础题以及一些比较有新意的题为主,不再依靠死记硬背,而且很贴近佛山,贴近生活。就今年中考来看 分数线估计会是:(含体育) 710满分 佛山一中 617分左右 佛山二中 582分左右 佛山三中 554分左右 佛山四...
  • 09年佛山市顺德区中考录取分数线多小
    答:一中应该都要660 李中应该635 侨中应该要600先得 密码就是填报志愿时的密码
  • 09佛山中考南海区第二批录取分数线
    答:1 5001 石门中学[校本部] 621 第1志愿,总分621分,综合评定等级A,七科总分621分,语数英总分305分 2 5217 石门中学[校本部](择校) 607 第1志愿,总分607 6 5003 南海中学[校本部] 609 第1志愿,总分609分,综合评定等级A,七科总分609分 7 5219 南海中学[校本部](择校) 582 第1志愿,总分...
  • 08或09年佛山中考分数标准
    答:2008佛山中考录取分数线:佛山一中正取 555 佛山一中择校 546 佛山三中正取 510 佛山三中择校 490 佛山二中正取 490 佛山四中正取 490 佛山荣山正取 490