游泳运动员分级

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-02
游泳运动员等级成绩是多少

游泳运动员技术等级标准







 备注:1、国际级运动健将:必须是全国运动会、全国城市运动会(含短池)及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;运动健将:除以上比赛外,还包括在游泳运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者;
2、运动健将:除以上比赛外,还包括在游泳运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者;一级运动员:省区市及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;
3、二级运动员:地市级及以上级别正式比赛中达到成绩标准者。

国家二级游泳运动员的标准如下:


依据《运动员技术等级管理办法》(国家体育总局令第18号)的规定,为保证运动员技术等级管理工作的顺利进行,体育总局根据项目实际决定调整摔跤、柔道、游泳项目《运动员技术等级标准》。该标准自2018年5月1日起实施(以比赛起始时间为准),请遵照执行。

扩展资料
1、凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:
(一)在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;
(二)在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。
2、三级运动员
凡符合下列条件之一者,可申请授予三级运动员称号:
(一)在可授予二级运动员及以上称号的比赛中达到成绩标准;
(二)在市(地、州、盟)体育行政部门主办的综合性运动会或锦标赛中达到成绩标准。
参考资料来源:国家体育总局—体育总局关于调整部分项目《运动员技术等级标准》

运动员在我国一般分为运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员、少年级运动员五个技术等级。
在五个运动技术等级中,运动健将是最高称号,由国家体委授予。一级运动员由省、自治区、直辖市体委、国家体委直属体育院校、各系统的中央体协授予。二级、三级、少年级运动员由地(市)、县体委及体育院校、各系统中央级体育协会分别批准授予。

游泳运动员技术等级标准
男子:
国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级运动员
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子:
国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级运动员
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员、少年级运动员

我是100蛙健将嘻嘻~~真的哦, 不骗你

  • 游泳运动员等级成绩是多少
    答:3、二级运动员:地市级及以上级别正式比赛中达到成绩标准者。
  • 国家游泳等级标准
    答:法律分析:1、国家运动员是国家所培养的运动员,根据水平划分为五个等级:国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员。2、国际级运动健将和运动健将由国家体育总局进行审批,总局可以授予其他单位一定范围内一级运动员、二级运动员、三级运动员审批权。法律依据:国 家 体 育 总 局 ...
  • 游泳运动员等级标准
    答:游泳运动员等级分为国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员。一、国际级运动健将标准 在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界杯、世界大学生运动会、亚运会、亚洲青年运动会、亚洲室内运动会、亚洲锦标赛、亚洲青年锦标赛、泛太平洋赛、环地中海赛、中澳对抗赛中...
  • 游泳国家一二三级运动员标准
    答:男子100米自由泳成绩达到49秒66,就可以获评为国际游泳健将;达到52秒31,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为55秒50、1分05秒00和1分22秒00。4、女子100米自由泳运动员的等级划分 女子100米自由泳成绩达到55秒41,就可以获评为国际游泳健将;达到57秒44,就可以获评为...
  • 国家游泳运动员等级标准
    答:法律分析:国际级运动健将,运动健将,一级运动员、二级运动员,三级运动员。法律依据:《中华人民共和国体育法》第二十九条 全国性的单项体育协会对本项目的运动员实行注册管理。经注册的运动员,可以根据国务院体育行政部门的规定,参加有关的体育竞赛和运动队之间的人员流动。第三十条 国家实行运动员技术...
  • 游泳运动员的等级是怎么划分的?
    答:游泳运动员的等级分为国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员,下面以男子、女子50米和100米自由泳为例:在男子五十米自由泳中,规定50m的游泳池。能够游进21.95秒就可以获得国际级运动健将等级证书,成绩能够在23.28秒以内就能够获得运动健将等级证书,在24.5秒之内就能获得一...
  • 国家游泳运动员标准
    答:该文件还规定了国家一级、二级、三级运动员的标准。法律依据:国家体育总局下发的《运动员技术等级标准》游泳运动员技术等级标准 一、国际级运动健将 凡符合下列条件之一者,可申请授子国际级运动健将称号:在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界杯、世界大学生运动会、亚运会、亚洲青年...
  • 全国游泳等级标准表
    答:游泳运动员等级标准如下:男子50米自由泳运动员成绩达到22秒54,就可以获评为国际游泳健将;达到23秒50,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为24秒50、27秒50和34秒50。女子50米自由泳成绩达到25秒52,就可以获评为国际游泳健将;达到26秒45,就可以获评为运动健将;一级、...
  • 游泳运动员等级标准表2019
    答:3. 游泳运动员技术等级标准男子:国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员,分别对应50米池、25米池、50米池、25米池、50米池25米池的50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳、800米自由泳、1500米自由泳、50米仰泳、100米仰泳、200米仰泳、50米蛙泳、100米...
  • 游泳国家二级运动员标准表
    答:下面是游泳国家二级运动员标准表供大家参考。自由泳(50米):男子30秒,女子35秒。蛙泳(50米):男子35秒,女子40秒。仰泳(50米):男子32秒,女子37秒。蝶泳(50米):男子35秒,女子40秒自由泳(100米):男子1分10秒,女子1分20秒。蛙泳(100米):男子1分25秒,女子1分35秒。仰泳(100...