广州到温州326次火车, 要经过哪些站

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-04
广州到温州K326是广州车站几号候车室

k326/k327 广州-温州
(空调快速)
基本信息
全程
1682
全程运行
22小时49分
票价信息
硬座
200
始发
广州
终点
温州
硬卧中
351
始发时刻
10:56
终到时刻
09:45
软座
暂无
类型
空调快速
更新时间
2008-12-24
软卧
554



驾车路线:全程约722.0公里
起点:广元市
1.广元市内驾车方案
1) 从起点向正西方向出发,沿兰渝线行驶2.4公里,直行进入京昆线
2) 沿京昆线行驶220米,直行进入利州西路
3) 沿利州西路行驶700米,左转进入京昆线
4) 沿京昆线行驶420米,直行进入滨江路
5) 沿滨江路行驶6.4公里,朝绵广高速方向,直行进入京昆线
6) 沿京昆线行驶530米,稍向右转
2.行驶1.0公里,直行进入京昆高速
3.沿京昆高速行驶140.3公里,直行进入成渝环线高速
4.沿成渝环线高速行驶27.2公里,朝成绵(复线)高速/绵竹/什邡/彭州方向,稍向右转上匝道
5.沿匝道行驶480米,直行进入成绵复线高速
6.沿成绵复线高速行驶85.9公里,直行进入成彭高速
7.沿成彭高速行驶1.5公里,朝成温邛高速/成都第二绕城/G4202方向,稍向右转进入新繁高架桥
8.沿新繁高架桥行驶1.3公里,直行进入成都第二绕城高速
9.沿成都第二绕城高速行驶40.1公里,朝成都城区/温江/崇州/雅安方向,稍向右转进入成温邛互通大桥
10.沿成温邛互通大桥行驶990米,直行进入成温邛高速
11.沿成温邛高速行驶34.0公里,直行进入邛名高速
12.沿邛名高速行驶51.5公里,朝雅安/西昌方向,稍向右转上匝道
13.沿匝道行驶660米,直行进入成渝环线高速
14.沿成渝环线高速行驶12.3公里,朝金鸡关/雅安东/西昌/康定方向,稍向左转进入京昆高速
15.沿京昆高速行驶305.4公里,在西昌出口,稍向右转上匝道
16.沿匝道行驶650米,直行
17.凉山彝族自治州内驾车方案
1) 行驶490米,直行进入宁远大道
2) 沿宁远大道行驶1.9公里,右前方转弯进入航天大道一段
3) 沿航天大道一段行驶1.6公里,朝长安路方向,进入长安南路
4) 沿长安南路行驶40米,直行进入长安南路
5) 沿长安南路行驶280米,在第1个出口,朝凯乐路方向,右转进入长安路
6) 沿长安路行驶2.3公里,朝长安东路/西门坡街/龙眼井街方向,直行进入长安东路
7) 沿长安东路行驶440米,直行进入长安东路
8) 沿长安东路行驶150米,在第2个出口,朝大巷口下街/月城广场方向,稍向左转进入大巷口下街
9) 沿大巷口下街行驶350米,直行进入大巷口街
10) 沿大巷口街行驶280米,左转进入下顺城街
11) 沿下顺城街行驶140米,右转进入石塔街
12) 沿石塔街行驶100米,左转进入大水井
13) 沿大水井行驶210米,到达终点
终点:西昌市

K326次列车(快速 有空调),始发站:广州;终到站:温州;全程共有22个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 广州 K326 ---- 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 广州北 K326 11:33 11:35 00:23 -- -- -- -- -- 33/33 56/61/64 -- 10
3 韶关东 K326 13:28 13:34 02:18 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
4 郴州 K326 15:09 15:15 03:59 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
5 衡阳 K326 16:55 17:06 05:45 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
6 株洲 K326 18:30 18:42 07:20 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
7 醴陵 K326 19:09 19:12 07:59 -- -- -- -- -- 308/321 164/169/175 -- 94
8 萍乡 K326 19:39 19:43 08:29 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
9 宜春 K326 20:28 20:30 09:18 -- -- -- -- -- 350/364 185/191/197 -- 106
10 新余 K326 21:11 21:15 10:01 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116
11 樟树 K326 22:05 22:07 10:55 -- -- -- -- -- 386/404 208/216/222 -- 120
12 鹰潭 K326 00:39 00:47 13:29 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
13 上饶 K326 02:04 02:09 14:54 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
14 衢州 K326 03:23 03:27 16:13 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
15 龙游 K326 03:47 03:50 16:37 -- -- -- -- -- 514/538 290/300/309 -- 170
16 金华西 K326 04:28 04:59 17:18 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
17 武义 K327 05:51 05:53 18:41 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
18 永康 K327 06:13 06:16 19:03 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
19 缙云 K327 06:47 06:49 19:37 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
20 丽水 K327 07:21 07:24 20:11 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
21 青田 K327 08:46 08:48 21:36 -- -- -- -- -- 592/617 330/341/353 -- 194
22 温州 K327 09:48 ---- 22:38 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

K326次列车, 始发站:广州;终到站:温州;全程共有22个停靠站:
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 广州 K326 ---- 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 广州北 K326 11:33 11:35 00:23 -- -- -- -- -- 33/33 56/61/64 -- 10
3 韶关东 K326 13:28 13:34 02:18 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
4 郴州 K326 15:09 15:15 03:59 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
5 衡阳 K326 16:55 17:06 05:45 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
6 株洲 K326 18:30 18:42 07:20 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
7 醴陵 K326 19:09 19:12 07:59 -- -- -- -- -- 308/321 164/169/175 -- 94
8 萍乡 K326 19:39 19:43 08:29 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
9 宜春 K326 20:28 20:30 09:18 -- -- -- -- -- 350/364 185/191/197 -- 106
10 新余 K326 21:11 21:15 10:01 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116
11 樟树 K326 22:05 22:07 10:55 -- -- -- -- -- 386/404 208/216/222 -- 120
12 鹰潭 K326 00:39 00:47 13:29 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
13 上饶 K326 02:04 02:09 14:54 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
14 衢州 K326 03:23 03:27 16:13 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
15 龙游 K326 03:47 03:50 16:37 -- -- -- -- -- 514/538 290/300/309 -- 170
16 金华西 K326 04:28 04:59 17:18 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
17 武义 K327 05:51 05:53 18:41 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
18 永康 K327 06:13 06:16 19:03 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
19 缙云 K327 06:47 06:49 19:37 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
20 丽水 K327 07:21 07:24 20:11 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
21 青田 K327 08:46 08:48 21:36 -- -- -- -- -- 592/617 330/341/353 -- 194
22 温州 K327 09:48 ---- 22:38 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

广州 广州北 韶关东 郴州 衡阳 株洲 醴陵 萍乡 宜春 新余 樟树 鹰潭 上饶 衢州 龙游 金华西 武义永康 缙云 丽水 青田 温州