急!高分! 安徽高考音乐类

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-02
安徽省2010音乐高考最高分是多少

176

你好!你问的安徽省2015年高考最高分,最高分数就是安徽省状元的分数:2015年安徽高考状元文科689分 理科708分,希望我的回答能帮助到你!

录取批次 院校 专业 原始
计划数 投出
考生数 常规
录取数 常规文化
最高分 常规文化
最低分 预留计划
录取数
1本科提前批 10002中国人民大学 01艺术类(美术) 0 1 1 457 457 0
1本科提前批 10003清华大学 01艺术设计 0 4 3 587 546 0
1本科提前批 10004北京交通大学 01艺术设计(使用校考成绩录取。) 0 3 3 474 399 0
1本科提前批 10004北京交通大学 02数字媒体艺术(使用校考成绩录取。) 0 3 2 448 416 0
1本科提前批 10005北京工业大学 01艺术设计(我校使用统考合格成绩基础上的校考成绩,校考成绩所有专业 5 15 9 521 445 0
1本科提前批 10005北京工业大学 02动画(我校使用统考合格成绩基础上的校考成绩,校考成绩所有专业通用 1 2 1 459 459 0
1本科提前批 10006北京航空航天大学 01艺术设计(该专业文理兼收,考生须参加省联考和我校组织的艺术类加试 0 6 3 553 447 0
1本科提前批 10007北京理工大学 01艺术设计(文理兼收,需取得我校专业测试合格证书。) 0 8 6 513 401 0
1本科提前批 10008北京科技大学 01艺术设计(文理兼招,按考生的综合成绩从高分到低分分省不分文理排序 0 15 5 505 432 0
1本科提前批 10010北京化工大学 14工业设计(艺术类,不分文理,按文化课和校考专业分数综合成绩一同排 0 6 3 499 441 0
1本科提前批 10012北京服装学院 02艺术设计(服装,专业校考合格。) 0 13 13 498 346 0
1本科提前批 10012北京服装学院 03艺术设计(专业校考合格) 0 6 5 501 406 0
1本科提前批 10012北京服装学院 07表演(服装表演,专业校考合格。) 0 2 2 417 376 0
1本科提前批 10012北京服装学院 09动画(专业校考合格) 0 1 1 434 434 0
1本科提前批 10012北京服装学院 10数字媒体艺术(专业校考合格) 0 2 2 540 397 0
1本科提前批 10015北京印刷学院 02艺术设计(不分文理,按综合分录取。) 1 10 3 459 430 0
1本科提前批 10015北京印刷学院 03动画(不分文理,按综合分录取。) 1 1 1 431 431 0
1本科提前批 10022北京林业大学 01艺术设计(环境艺术设计方向,须通过我校组织的专业课考试。) 1 2 2 507 451 0
1本科提前批 10027北京师范大学 02美术学(书法方向) 0 2 1 529 529 0
1本科提前批 10027北京师范大学 04艺术设计(专业课校考) 1 3 1 437 437 0
1本科提前批 10027北京师范大学 06音乐学(器乐方向) 0 1 1 555 555 0
1本科提前批 10027北京师范大学 08影视学(数字媒体方向) 0 2 2 562 554 0
1本科提前批 10028首都师范大学 01录音艺术(文理兼招) 0 3 2 489 487 0
1本科提前批 10028首都师范大学 03艺术类(美术学师范、美术学非师范、绘画、艺术设计,文理兼招。) 0 9 1 476 476 0
1本科提前批 10028首都师范大学 04音乐学(师范、作曲、指挥和表演,文理兼招。) 0 1 1 385 385 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 01播音与主持艺术 0 3 3 556 454 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 02广播电视编导(电视编辑方向) 0 6 2 641 629 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 04音乐学 0 3 1 535 535 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 05导演 0 2 1 553 553 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 07录音艺术(音响工程方向) 0 3 2 570 552 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 13数字媒体艺术 0 9 6 635 573 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 14动画 0 3 1 556 556 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 15数字媒体艺术(游戏设计方向) 0 2 2 623 564 0
1本科提前批 10043北京体育大学 18表演(体育表演艺术) 0 20 9 407 314 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 05音乐学(艺术管理) 0 1 1 473 473 0
1本科提前批 10047中央美术学院 01艺术设计(艺术设计) 0 5 3 531 483 0
1本科提前批 10047中央美术学院 02建筑学(建筑学) 0 11 6 568 460 0
1本科提前批 10047中央美术学院 04艺术设计(空间设计) 0 3 1 510 510 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 01表演(戏剧影视表演,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 1 1 333 333 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 05戏剧影视文学(电视剧创作,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 2 1 508 508 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 06戏剧学(戏剧史论与批评,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 2 1 451 451 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 11公共事业管理(影视制片管理,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 2 1 481 481 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 12导演(演出制作,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 3 1 460 460 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 16戏剧影视文学(戏曲文学) 0 5 1 447 447 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 17戏剧影视文学(国际文化交流) 0 5 4 593 518 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 19戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 0 6 3 494 465 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 21戏剧影视美术设计(戏曲服装设计) 0 3 1 481 481 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 23动画(动画设计) 0 1 1 418 418 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 42戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) 0 1 1 433 433 0
1本科提前批 10050北京电影学院 01戏剧影视文学(电影剧作) 0 3 3 566 476 0
1本科提前批 10050北京电影学院 04摄影(电影摄影) 0 2 1 496 496 0
1本科提前批 10050北京电影学院 06录音艺术 0 1 1 523 523 0
1本科提前批 10050北京电影学院 13公共事业管理(影视管理) 0 4 4 589 486 0
1本科提前批 10050北京电影学院 14公共事业管理(文化经纪人) 0 4 2 516 471 0
1本科提前批 10050北京电影学院 17摄影(商业摄影) 0 1 1 501 501 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 11舞蹈学(舞蹈历史与理论) 0 1 1 523 523 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 16戏剧影视美术设计(舞台美术设计) 0 1 1 451 451 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 19戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 0 2 1 434 434 0
1本科提前批 10052中央民族大学 16艺术设计(影像设计,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 2 1 363 363 0
1本科提前批 10056天津大学 02艺术设计(在联考合格的基础上,采用校考成绩。) 1 4 1 563 563 0
1本科提前批 10058天津工业大学 02艺术设计(服装艺术设计、视觉传达设计、装饰艺术设计、环境艺术设计 0 22 4 477 453 0
1本科提前批 10058天津工业大学 03广告学(参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 3 4 481 449 0
1本科提前批 10058天津工业大学 04表演(服装表演与营销方向,参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 3 2 494 436 0
1本科提前批 10058天津工业大学 05表演(影视表演与文化管理方向,参加学校组织的专业课考试,并合格。 0 7 1 316 316 0
1本科提前批 10058天津工业大学 07广播电视编导(参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 48 7 538 501 0
1本科提前批 10071天津体育学院 01舞蹈学(舞蹈教育,参加我院专业测试,成绩合格。) 2 3 2 378 345 0
1本科提前批 10071天津体育学院 02舞蹈学(艺术体育,参加我院专业测试,成绩合格。) 13 27 14 474 297 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 01音乐学(音乐学) 0 1 1 391 391 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 03音乐学(艺术管理(传媒及文化产业)) 0 13 9 464 384 0
1本科提前批 10073天津美术学院 01绘画(中国画、油画、版画、书法、数字媒体艺术、摄影艺术、综合绘画 0 6 4 452 372 0
1本科提前批 10073天津美术学院 02雕塑(雕塑) 0 2 1 393 393 0
1本科提前批 10073天津美术学院 03美术学(美术史论、设计史论) 0 6 1 513 513 0
1本科提前批 10073天津美术学院 04艺术设计(视觉传达、装饰艺术、服装设计、染织设计、环境设计、公共 0 7 7 547 416 0
1本科提前批 10073天津美术学院 05工业设计(工业设计) 0 1 1 395 395 0
1本科提前批 10073天津美术学院 06动画(动画艺术) 0 1 1 402 402 0
1本科提前批 10079华北电力大学(保定) 01艺术设计 3 9 3 424 315 0
1本科提前批 10112太原理工大学 01艺术设计(装饰艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 1 4 1 382 382 0
1本科提前批 10112太原理工大学 02艺术设计(装潢艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 1 1 1 450 450 0
1本科提前批 10112太原理工大学 03艺术设计(环境艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 2 3 2 405 378 0
1本科提前批 10112太原理工大学 04艺术设计(服装艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 1 2 1 448 448 0
1本科提前批 10112太原理工大学 05艺术设计(服装设计与表演,男6女4,使用我校专业测试成绩。) 10 14 9 425 304 0
1本科提前批 10112太原理工大学 06绘画(使用我校专业测试成绩) 2 4 2 430 365 0
1本科提前批 10112太原理工大学 07动画(使用我校专业测试成绩) 4 8 5 433 358 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 52绘画(学校自行组织专业课加试) 4 9 4 438 371 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 53艺术设计(广告、环艺、多媒体、装饰、工业品造型、舞台美术,学校自 4 12 4 426 412 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 54播音与主持艺术(学校自行组织专业课加试) 2 5 2 492 477 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 55公共事业管理(文化艺术管理,学校自行组织专业课加试。) 4 15 4 485 452 0
1本科提前批 10145东北大学 79艺术设计(使用省美术统考成绩) 4 862 5 595 509 0
1本科提前批 10152大连工业大学 01服装设计与工程(参加校考并合格,参加校考并合格。) 2 5 4 522 355 0
1本科提前批 10152大连工业大学 02服装设计与工程(服装艺术设计方向,参加校考并合格。) 0 1 1 387 387 0
1本科提前批 10152大连工业大学 12数字媒体艺术(参加校考并合格) 0 1 1 390 390 0
1本科提前批 10152大连工业大学 14服装设计与工程(服装设计与表演方向,参加校考并合格。) 1 1 1 488 488 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 15音乐学(沈阳、大连) 0 7 6 436 350 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 26广播电视编导(沈阳) 0 6 4 438 391 0
1本科提前批 10183吉林大学 07绘画(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依据。) 2 3 2 398 333 0
1本科提前批 10183吉林大学 08艺术设计(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依据。) 2 5 2 453 451 0
1本科提前批 10184延边大学 01音乐学(师范) 1 1 1 390 390 0
1本科提前批 10184延边大学 04绘画 2 4 2 406 293 0
1本科提前批 10184延边大学 06美术学(师范) 1 2 1 352 352 0
1本科提前批 10184延边大学 07舞蹈学(师范,招男生。) 2 3 2 386 324 0
1本科提前批 10184延边大学 08艺术设计 4 12 4 390 361 0
1本科提前批 10200东北师范大学 10美术学(美术教育,免费教育,师范类。) 1 4 1 459 459 0
1本科提前批 10200东北师范大学 14美术学(水彩画)

我是去年艺考的,江南大学估计够呛,另外两个可以试试。你的是省统考成绩,那三个学校好像是外省校考招生吧,如果是校考就第三志愿。如果是按省统考成绩招生,就是第一志愿。

你好我是安徽铜陵的,我是去年艺考的,江南大学估计够呛,另外两个可以试试。你的是省统考成绩,那三个学校好像是外省校考招生吧,如果是校考就第三志愿。如果是按省统考成绩招生,就是第一志愿。最后祝你成功

可报,作为第1志愿好

ky