昆明到上海的k739的时刻表 要从昆明发车的

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-30
上海南站到昆明的火车车次k739经过哪些站

车次 K739 运行时间 36小时17分 票价信息 上海南-昆明(第3天到)
始发站 上海南 到达站 昆明 硬座 278.5 软座
发车时间 19:43 到站时间 08:00 硬卧上 471.5 硬卧中 488.5
类型 空调快速 全程 2660公里 硬卧下 506.5 软卧 747.5
最近更新 2013-3-20 全程票价参考
站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 上海南 转让 当天 始发站 19:43 0分 0 0 0 0 0
2 松江 转让 当天 20:01 20:04 18分 26 9 0 60 86
3 嘉兴 转让 当天 20:36 20:40 53分 80 12.5 0 63.5 95.5
4 海宁 转让 当天 20:58 21:02 1小时15分 108 16.5 0 67.5 102.5
5 杭州南 转让 当天 22:01 22:07 2小时18分 188 28.5 0 79.5 119.5
6 诸暨 转让 当天 22:43 22:47 3小时0分 260 40.5 0 91.5 135.5
7 义乌 转让 当天 23:13 23:18 3小时30分 312 46.5 0 97.5 146.5
8 金华西 转让 第2天 00:04 00:12 4小时21分 360 51.5 0 102.5 155.5
9 衢州 转让 第2天 01:37 01:41 5小时54分 446 64.5 0 119.5 182.5
10 鹰潭 转让 第2天 04:20 04:28 8小时37分 673 93 0 168 263
11 新余 转让 第2天 07:43 07:47 12小时0分 919 119 0 215 337
12 萍乡 转让 第2天 09:19 09:23 13小时36分 1044 135.5 0 240.5 377.5
13 株洲 转让 第2天 10:50 11:08 15小时7分 1125 141.5 0 252.5 398.5
14 湘潭 转让 第2天 11:30 11:34 15小时47分 1151 148.5 0 263.5 415.5
15 娄底 转让 第2天 12:43 12:49 17小时0分 1250 152.5 0 270.5 427.5
16 新化 转让 第2天 13:52 13:58 18小时9分 1343 163.5 0 289.5 456.5
17 怀化 转让 第2天 16:55 17:10 21小时12分 1565 189.5 0 333.5 527.5
18 玉屏 转让 第2天 18:56 19:01 23小时13分 1685 198 0 349 552
19 凯里 转让 第2天 21:01 21:06 25小时18分 1834 206 0 365 582
20 贵阳 转让 第2天 23:23 23:44 27小时40分 2022 229 0 403 640
21 六枝 转让 第3天 01:35 01:42 29小时52分 2175 240 0 421 669
22 六盘水 转让 第3天 03:17 03:38 31小时34分 2271 251 0 441 703
23 宣威 转让 第3天 05:04 05:14 33小时21分 2402 254.5 0 449.5 717.5
24 曲靖 转让 第3天 06:17 06:27 34小时34分 2503 268.5 0 472.5 751.5
25 昆明 转让 第3天 08:00 终点站 36小时17分 2660 278.5 0 488.5 780.5

上海南站开往昆明的k739次火车,途径松江站,嘉兴站,海宁站,杭州南站,诸暨,义乌,金华西,衢州,鹰潭,新余,萍乡,株洲站,湘潭,娄底,新化,怀化,玉屏,贵阳站,六枝,六盘水站,宣威,曲靖,到达终点站昆明站。

今天的是K740次从昆明发车!K739是从上海发过来的!
K740次列车(快速 有空调),始发站:昆明;终到站:上海南;全程共有24个停
序号 到站 车次 到时 发时 历时
1 昆明 K740 ---- 22:00
2 曲靖 K740 23:33 23:42 01:33
3 宣威 K740 00:58 01:10 02:58
4 六盘水 K740 05:54 06:06 07:54
5 六枝 K740 07:12 07:16 09:12
6 安顺 K740 07:58 08:03 09:58
7 贵阳 K740 09:11 09:29 11:11
8 凯里 K740 12:02 12:07 14:02
9 玉屏 K740 14:19 14:31 16:19
10 怀化 K740 16:10 16:23 18:10
11 新化 K740 19:40 19:43 21:40
12 娄底 K740 22:03 22:09 24:03
13 株洲 K740 00:44 00:59 26:44
14 新余 K740 03:18 03:24 29:18
15 鹰潭 K740 06:11 06:19 32:11
16 上饶 K740 07:36 07:39 33:36
17 衢州 K740 08:56 09:00 34:56
18 金华西 K740 10:08 10:16 36:08
19 义乌 K740 10:50 10:56 36:50
20 杭州南 K740 12:09 12:21 38:09
21 海宁 K740 13:10 13:14 39:10
22 嘉兴 K740 13:32 13:37 39:32
23 松江 K740 14:39 14:51 40:39
24 上海南 K740 15:22 ---- 41:22

如对你有用,望及时采纳!