2008年8月一日的日全食郑州的观看时间

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-07
2008年8月1号郑州能看到日食吗?

地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分 北京0.92 18:17 19:10 19:27 天津0.92 18:18 19:10 19:22 石家庄 0.95 18:20 19:13 19:30 太原0.96 18:20 19:13 19:30 呼和浩特 0.93 18:16 19:10 19:47 沈阳0.86 18:13 — 19:03 长春0.84 18:09 19:00 19:01 哈尔滨 0.82 18:06 18:57 19:01 上海0.40 18:28 — 18:48 南京0.65 18:28 — 19:01 杭州0.43 18:30 — 18:52 合肥0.74 18:28 — 19:06 福州0.24 18:36 — 18:48 南昌0.63 18:33 — 19:06 济南0.95 18:21 19:14 19:17 郑州0.99 18:25 19:18 19:26 武汉0.87 18:31 — 19:16 长沙0.80 18:35 — 19:17 广州0.47 18:42 — 19:07 南宁0.74 18:44 — 19:27 成都0.91 18:32 19:27 19:57 贵阳0.86 18:39 19:32 19:39 昆明0.81 18:42 19:35 19:53 拉萨0.79 18:33 19:31 20:24 西安0.99 18:26 19:20 19:44 兰州0.99 18:23 19:19 20:08 西宁0.98 18:22 19:19 20:12 银川0.99 18:20 19:15 20:04 乌鲁木齐 0.95 18:05 19:07 20:04 台北0.03 18:36 — 18:37 香港0.37 18:43 — 19:03 澳门0.41 18:43 — 19:05
希望采纳

2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国境内,考虑到太阳高度、地理和交通等综合因素,甘肃省酒泉市是一个较佳的观测地点 以下列出这次日全食可见的城市的食分及食甚时间。 北京0.92 18:17 19:10 19:27 天津0.92 18:18 19:10 19:22 石家庄 0.95 18:20 19:13 19:30 太原0.96 18:20 19:13 19:30 呼和浩特 0.93 18:16 19:10 19:47 沈阳0.86 18:13 — 19:03 长春0.84 18:09 19:00 19:01 哈尔滨 0.82 18:06 18:57 19:01 上海0.40 18:28 — 18:48 南京0.65 18:28 — 19:01 杭州0.43 18:30 — 18:52 合肥0.74 18:28 — 19:06 福州0.24 18:36 — 18:48 南昌0.63 18:33 — 19:06 济南0.95 18:21 19:14 19:17 郑州0.99 18:25 19:18 19:26 武汉0.87 18:31 — 19:16 长沙0.80 18:35 — 19:17 广州0.47 18:42 — 19:07 南宁0.74 18:44 — 19:27 成都0.91 18:32 19:27 19:57 贵阳0.86 18:39 19:32 19:39 昆明0.81 18:42 19:35 19:53 拉萨0.79 18:33 19:31 20:24 西安0.99 18:26 19:20 19:44 兰州0.99 18:23 19:19 20:08 西宁0.98 18:22 19:19 20:12 银川0.99 18:20 19:15 20:04 乌鲁木齐 0.95 18:05 19:07 20:04 台北0.03 18:36 — 18:37 香港0.37 18:43 — 19:03 澳门0.41 18:43 — 19:05 2008年8月1日日全食我国有广大领土上的人都可以看到,一些大城市如哈尔滨,乌鲁木齐,北京,兰州,武汉,拉萨,昆明,据测算,日全食一个人在一处300年才可见一次,因此千万不能错过,可自带望远镜观察,全国日食食甚在18点55分至19点40分左右,开始于18时至18点30左右,食分都较大,一些地方还可见带食日落

2008年8月1日日全食河南各县市见食详情
以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】

下列各县市可以见日偏食,位置按纬度自北而南排列

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

安阳 18 23 19 294 11- -19 16 14 01- 尚未复圆19:21之后日落0.975

林州 18 23 27 294 12- -19 16 30 02- 尚未复圆19:26之后日落0.978

南乐 18 23 14 293 11- -19 15 55 01- 尚未复圆19:20之后日落0.971

台前 18 23 13 293 10- -19 15 43 00- 尚未复圆19:15之后日落0.969

汤阴 18 23 36 294 11- -19 16 29 01- 尚未复圆19:21之后日落0.977

鹤壁 18 23 39 294 11- -19 16 34 01- 尚未复圆19:21之后日落0.978

清丰 18 23 30 294 11- -19 16 11 01- 尚未复圆19:21之后日落0.974

范县 18 23 26 293 10- -19 16 01 00- 尚未复圆19:16之后日落0.972

内黄 18 23 32 294 11- -19 16 16 01- 尚未复圆19:21之后日落0.975

濮阳 18 23 49 294 11- -19 16 30 01- 尚未复圆19:21之后日落0.977

浚县 18 23 56 294 11- -19 16 44 01- 尚未复圆19:21之后日落0.980

淇县 18 24 06 294 11- -19 16 59 01- 尚未复圆19:21之后日落0.983

滑县 18 24 05 294 11- -19 16 53 01- 尚未复圆19:21之后日落0.981

辉县 18 24 21 295 12- -19 17 20 01- 尚未复圆19:22之后日落0.986

卫辉 18 24 25 294 11- -19 17 18 01- 尚未复圆19:22之后日落0.986

新乡 18 24 34 295 11- -19 17 30 01- 尚未复圆19:22之后日落0.988

获嘉 18 24 41 295 12- -19 17 39 01- 尚未复圆19:22之后日落0.990

焦作 18 24 47 295 12- -19 17 53 02- 尚未复圆19:27之后日落0.993

修武 18 24 46 295 12- -19 17 47 01- 尚未复圆19:22之后日落0.992

长垣 18 24 37 294 11- -19 17 19 00- 尚未复圆19:17之后日落0.986

博爱 18 24 55 295 12- -19 18 02 02- 尚未复圆19:28之后日落0.994

济源 18 25 01 295 12- -19 18 15 02- 尚未复圆19:28之后日落0.997

延津 18 24 46 295 11- -19 17 35 01- 尚未复圆19:22之后日落0.989

武陟 18 24 58 295 12- -19 17 59 01- 尚未复圆19:22之后日落0.994

沁阳 18 25 04 295 12- -19 18 12 02- 尚未复圆19:28之后日落0.996

原阳 18 24 58 295 11- -19 17 50 01- 尚未复圆19:22之后日落0.991

封丘 18 24 55 295 11- -19 17 40 01- 尚未复圆19:22之后日落0.989

温县 18 25 16 295 12- -19 18 21 01- 尚未复圆19:23之后日落0.998

孟州 18 25 22 295 12- -19 18 31 02- 尚未复圆19:28之后日落1.000

兰考 18 25 10 295 10- -19 17 47 00- 尚未复圆19:17之后日落0.990

巩义 18 25 29 295 12- -19 18 33 01- 尚未复圆19:23之后日落1.000

荥阳 18 25 27 295 12- -19 18 26 01- 尚未复圆19:23之后日落0.998

开封 18 25 18 295 11- -19 18 02 00- 尚未复圆19:18之后日落0.993

郑州 18 25 26 295 11- -19 18 20 01- 尚未复圆19:23之后日落0.997

中牟 18 25 26 295 11- -19 18 14 01- 尚未复圆19:23之后日落0.996

民权 18 25 23 295 10- -19 17 53 00- 尚未复圆19:17之后日落0.991

杞县 18 25 34 295 10- -19 18 09 00- 尚未复圆19:18之后日落0.994

通许 18 25 45 295 10- -19 18 24 00- 尚未复圆19:18之后日落0.997

宁陵 18 25 37 295 10- -19 18 03 00- 尚未复圆19:18之后日落0.993

睢县 18 25 41 295 10- -19 18 11 00- 尚未复圆19:18之后日落0.995

商丘 18 25 34 295 10- -19 17 55 -1- 尚未复圆19:12之后日落0.992

尉氏 18 25 52 295 11- -19 18 35 00- 尚未复圆19:18之后日落0.999

虞城 18 25 34 295 09- -19 17 53 -1- 尚未复圆19:12之后日落0.991

夏邑 18 25 46 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:71之后带食而落

柘城 18 26 11 295 10- -19 18 34 -1- 尚未复圆19:13之后日落0.999

永城 18 26 09 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:71之后带食而落

鹿邑 18 26 28 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:71之后带食而落

郸城 18 26 50 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:71之后带食而落

沈丘 18 27 10 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:72之后带食而落

西峡 18 28 00 297 12- -19 21 14 02- 尚未复圆19:31之后日落0.999

淅川 18 28 15 297 12- -19 21 27 01- 尚未复圆19:26之后日落0.997

内乡 18 28 19 297 12- -19 21 25 01- 尚未复圆19:26之后日落0.998

镇平 18 28 17 297 11- -19 21 17 01- 尚未复圆19:26之后日落0.999

平舆 18 27 59 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:72之后带食而落

新蔡 18 28 11 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:73之后带食而落

邓州 18 28 50 298 11- -19 21 49 01- 尚未复圆19:26之后日落0.993

唐河 18 28 42 297 11- -19 21 30 00- 尚未复圆19:21之后日落0.997

正阳 18 28 32 297 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:78之后带食而落

新野 18 29 02 298 11- -19 21 55 00- 尚未复圆19:21之后日落0.992

淮滨 18 28 33 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:73之后带食而落

桐柏 18 29 04 297 10- -19 21 40 00- 尚未复圆19:21之后日落0.995

息县 18 28 49 297 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:73之后带食而落

罗山 18 29 07 297 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:74之后带食而落

固始 18 28 51 296 08- - - - - - - - - 尚未食甚18:68之后带食而落

信阳 18 29 17 297 10- - - - - - - - - 尚未食甚18:79之后带食而落

潢川 18 29 06 297 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:74之后带食而落

光山 18 29 16 297 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:74之后带食而落

商城 18 29 28 297 08- - - - - - - - - 尚未食甚18:68之后带食而落

新县 18 29 52 297 09- - - - - - - - - 尚未食甚18:73之后带食而落

下列各县市可以见日全食

各地 初 亏 食 既 食 甚 生 光 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

孟津 18 25 31 296 12- -19 18 21 053- -19 18 41 02- -19 19 02 358- -19时28之后带食而落 1.030 41.6

三门峡18 25 45 296 13- -19 18 35 096- -19 19 18 03- -19 20 01 315- 19时34之后带食而落 1.030 86.5

渑池 18 25 44 296 13- -19 18 29 086- -19 19 08 02- -19 19 48 325- -19时29之后带食而落 1.030 79.1

新安 18 25 44 296 12- -19 18 25 077- -19 19 01 02- -19 19 37 333- -19时29之后带食而落 1.030 71.4

偃师 18 25 38 296 12- -19 18 22 057- -19 18 46 01- -19 19 09 354- -19时23之后带食而落 1.030 47.2

义马 18 25 45 296 13- -19 18 28 082- -19 19 06 02- -19 19 44 328- -19时29之后带食而落 1.030 76.3

陜县 18 25 52 296 13- -19 18 42 103- -19 19 27 03- -19 20 12 308- -19时34之后带食而落 1.030 89.7

洛阳 18 25 44 296 12- -19 18 24 071- -19 18 57 02- -19 19 29 339- -19时28之后带食而落 1.030 65.1

灵宝 18 26 11 297 13- -19 19 01 118- -19 19 47 03- -19 20 33 293- -19时34之后带食而落 1.030 91.8

新密 18 25 52 295 11- -19 18 25 056- -19 18 48 01- -19 19 11 354- -19时23之后带食而落 1.029 46.3

宜阳 18 26 04 296 12- -19 18 37 091- -19 19 19 02- -19 20 00 320- -19时29之后带食而落 1.030 82.4

伊川 18 26 04 296 12- -19 18 35 087- -19 19 15 02- -19 19 55 324- -19时29之后带食而落 1.030 79.2

登封 18 25 59 296 12- -19 18 28 072- -19 19 01 01- -19 19 33 339- -19时24之后带食而落 1.030 65.1

新郑 18 25 58 295 11- -19 18 27 052- -19 18 47 01- -19 19 08 358- -19时23之后带食而落 1.029 40.7

洛宁 18 26 20 296 13- -19 18 57 110- -19 19 42 02- -19 20 28 300- -19时29之后带食而落 1.030 90.5

长葛 18 26 14 296 11- -19 18 31 070- -19 19 02 00- -19 19 33 340- -19时19之后带食而落 1.029 62.5

汝州 18 26 28 296 12- -19 18 47 096- -19 19 30 01- -19 20 12 314- -19时24之后带食而落 1.030 84.6

禹州 18 26 22 296 11- -19 18 37 082- -19 19 14 01- -19 19 51 328- -19时24之后带食而落 1.029 74.4

汝阳 18 26 33 296 12- -19 18 57 106- -19 19 41 01- -19 20 26 304- -19时24之后带食而落 1.030 88.7

嵩县 18 26 38 296 12- -19 19 06 114- -19 19 51 02- -19 20 36 297- -19时29之后带食而落 1.030 90.2

鄢陵 18 26 20 295 10- -19 18 31 066- -19 19 00 00- -19 19 28 344- -19时19之后带食而落 1.029 57.4

太康 18 26 16 295 10- -19 18 31 045- -19 18 46 00- -19 19 01 365- -19时18之后带食而落 1.029 29.4

扶沟 18 26 23 295 10- -19 18 31 065- -19 19 00 00- -19 19 28 344- -19时19之后带食而落 1.029 57.0

卢氏 18 26 54 297 13- -19 19 42 142- -19 20 23 02- -19 21 04 269- -19时30之后带食而落 1.030 81.8

许昌 18 26 31 296 11- -19 18 39 083- -19 19 16 00- -19 19 53 328- -19时19之后带食而落 1.029 74.5

郏县 18 26 43 296 11- -19 18 54 100- -19 19 37 01- -19 20 20 310- -19时24之后带食而落 1.029 85.9

宝丰 18 26 52 296 11- -19 19 04 109- -19 19 49 01- -19 20 33 301- -19时24之后带食而落 1.029 88.6

襄城 18 26 51 296 11- -19 18 56 101- -19 19 39 00- -19 20 22 309- -19时19之后带食而落 1.029 86.0

临颍 18 26 48 296 11- -19 18 49 093- -19 19 30 00- -19 20 10 317- -19时19之后带食而落 1.029 81.6

栾川 18 27 13 297 12- -19 19 52 146- -19 20 31 02- -19 21 10 265- -19时30之后带食而落 1.030 78.3

西华 18 26 45 296 10- -19 18 41 082- -19 19 17 00- -19 19 54 328- -19时19之后带食而落 1.029 73.6

平顶山18 27 03 296 11- -19 19 09 112- -19 19 54 01- -19 20 38 298- 19时24之后带食而落 1.029 88.5

淮阳 18 26 45 295 10- -19 18 38 077- -19 19 12 -1- -19 19 47 333- -19时14之后带食而落 1.029 68.7

鲁山 18 27 07 296 11- -19 19 19 120- -19 20 04 01- -19 20 48 290- -19时25之后带食而落 1.029 88.7

周口 18 26 57 296 10- -19 18 47 089- -19 19 26 00- -19 20 06 320- -19时19之后带食而落 1.029 78.7

商水 18 26 58 296 10- -19 18 48 091- -19 19 28 00- -19 20 07 319- -19时19之后带食而落 1.029 79.4

叶县 18 27 13 296 11- -19 19 18 118- -19 20 02 00- -19 20 46 292- -19时20之后带食而落 1.029 88.4

郾城 18 27 09 296 10- -19 19 04 106- -19 19 47 00- -19 20 30 304- -19时19之后带食而落 1.029 86.7

漯河 18 27 10 296 10- -19 19 05 107- -19 19 48 00- -19 20 31 303- -19时19之后带食而落 1.029 86.8

南召 18 27 34 297 12- -19 19 57 146- -19 20 36 01- -19 21 14 265- -19时25之后带食而落 1.029 76.9

项城 18 27 10 296 10- -19 18 53 095- -19 19 34 -1- -19 20 15 315- -19时14之后带食而落 1.029 81.7

舞阳 18 27 27 296 11- -19 19 26 123- -19 20 10 00- -19 20 54 287- -19时20之后带食而落 1.029 87.1

西平 18 27 27 296 10- -19 19 19 118- -19 20 03 00- -19 20 47 292- -19时20之后带食而落 1.029 87.5

上蔡 18 27 34 296 10- -19 19 22 120- -19 20 06 00- -19 20 49 290- -19时20之后带食而落 1.029 86.9

方城 18 27 50 297 11- -19 20 03 148- -19 20 40 00- -19 21 17 262- -19时20之后带食而落 1.029 74.2

遂平 18 27 48 296 10- -19 19 40 132- -19 20 22 00- -19 21 04 278- -19时20之后带食而落 1.029 83.5

社旗 18 28 08 297 11- -19 20 29 166- -19 20 58 00- -19 21 26 245- -19时20之后带食而落 1.029 56.4

汝南 18 27 57 296 10- -19 19 44 134- -19 20 25 -1- -19 21 06 276- -19时15之后带食而落 1.029 82.1

南阳 18 28 17 297 11- -19 21 01 191- -19 21 12 01- -19 21 23 219- -19时26之后带食而落 1.029 21.6

驻马店18 28 02 296 10- -19 19 56 142- -19 20 35 00- -19 21 13 268- 19时20之后带食而落 1.029 77.6

确山 18 28 18 297 10- -19 20 16 155- -19 20 49 -1- -19 21 22 255- -19时15之后带食而落 1.029 66.3

泌阳 18 28 34 297 10- -19 21 06 194- -19 21 14 00- -19 21 22 216- -19时21之后带食而落 1.029 16.2

『海峡之夜』网站制作,版权所有,引用注明。http://fjas.lamost.org
此外在没防护的情况下直视太阳。可以用一些暴光过度的胶片把它熏黑遮在眼前棍茶太阳,也可以观察太阳的投影。再有就是防寒,因为月影扫过地球时太阳的大部分辐射热都被月球遮当,就像大夏天站在树荫底下会比站在太阳底下凉快。因为空气是靠辐射加温的200多公里的地方失去了太阳的辐射可想而知会如何

各地时间都不一样的

  • 日全食郑州可以看到吗?准确!!
    答:当前观测点位于中国河南省郑州市,可观测89.29% 的日偏食 食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC 初亏 08:17:04.4 +32.6° 086.7° 278° 12.7 食甚 09:26:46.2 +46.9° 097.1° 197° 03.4 复圆 10:43:19.5 +62.1° 114.1° 117° 06.3 其他日食参数 ...
  • 2008年日全食是哪一天
    答:2008年8月1日2008年8月1日,中国境内将自新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线出现日全食,开始时间为北京时间18时20分左右,持续时间约两分钟。其他绝大部分地区由于处于偏食带,可观赏到带食日落的场景。这是二十一世纪首次发生在中国境内的日全食天象。据悉,近三十年来,中国分别于1980年和1997年...
  • 2008年8月1日日全食
    答:张掖、武威、中卫、宜君、白水、大荔、芮城、灵宝等。在我省,吴起-甘泉-(山西)稷山一线以南,麟游-西安-商南一线以北,都可以看到全食。越靠近中心线,看到全食的时间越长。在中心线(甘肃)合水、宜君、白水、蒲城、大荔、(山西)芮城一线,可以看到1分35秒的日全食。一句话汉中看不到的!
  • 中国的日全食是哪一年
    答:2008年8月1日,中国境内发生了一次重要的日全食天象,这一天文奇观在奥运会前夕为国内观众带来了难得的科学体验。日全食的可见区域从新疆阿勒泰起始,经过哈密、酒泉、西安至郑州一线,全食最长持续时间达到了2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲的部分地区也能观测到这次日食,其中包括加拿大北部、格陵兰、...
  • 2008年8月1日的日全食几点开始?在什么方位?
    答:2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国...
  • 08年8月1号有月食吗?
    答:2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国...
  • 2008年8月1日 我国最佳观察日全食的地点
    答:2008年8月1日,北京奥运会开幕前,中国将发生一次日全食事件,可见全食区域从新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线发生日全食。这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国...
  • 中国日全食是哪一年
    答:2008年8月1日,中国境内出现了一次罕见的日全食现象,这一天文奇观发生在 北京奥运会开幕前。日全食的路径从新疆阿勒泰经过哈密、酒泉、西安至郑州一线,全食持续时间最长可达2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲的部分地区也可以观测到这次日食,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区...
  • 2008年日全食是哪一天
    答:1. 2008年8月1日,中国境内出现了一次日全食,这是自21世纪以来在中国发生的首次日全食。2. 日全食的可见区域自新疆阿勒泰出发,经过哈密、酒泉、西安至郑州一线。全食开始的时间大约是北京时间18时20分,持续时间约为两分钟。3. 在中国其他地区,由于不在全食带内,人们可以观察到部分日食,即带食日落...
  • 八月一日的日全食在河南哪几个地方看见?
    答:此次日食发生时将近傍晚,太阳将带食而落,对观测地点要求很高,在全食发生时,东部的平顶山、许昌看到的太阳距地平线只有1度,在最西部的三门峡、灵宝看,太阳距地平线也只有3度。也就是说,8月1日的太阳,将带食而落。全食带以外的我省其他地区,在日落前可看到日偏食。全食带内河南部分城市日食...