k739 上海南至昆明需多少时间

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-02
上海南站到昆明的火车车次k739经过哪些站

车次 K739 运行时间 36小时17分 票价信息 上海南-昆明(第3天到)
始发站 上海南 到达站 昆明 硬座 278.5 软座
发车时间 19:43 到站时间 08:00 硬卧上 471.5 硬卧中 488.5
类型 空调快速 全程 2660公里 硬卧下 506.5 软卧 747.5
最近更新 2013-3-20 全程票价参考
站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 上海南 转让 当天 始发站 19:43 0分 0 0 0 0 0
2 松江 转让 当天 20:01 20:04 18分 26 9 0 60 86
3 嘉兴 转让 当天 20:36 20:40 53分 80 12.5 0 63.5 95.5
4 海宁 转让 当天 20:58 21:02 1小时15分 108 16.5 0 67.5 102.5
5 杭州南 转让 当天 22:01 22:07 2小时18分 188 28.5 0 79.5 119.5
6 诸暨 转让 当天 22:43 22:47 3小时0分 260 40.5 0 91.5 135.5
7 义乌 转让 当天 23:13 23:18 3小时30分 312 46.5 0 97.5 146.5
8 金华西 转让 第2天 00:04 00:12 4小时21分 360 51.5 0 102.5 155.5
9 衢州 转让 第2天 01:37 01:41 5小时54分 446 64.5 0 119.5 182.5
10 鹰潭 转让 第2天 04:20 04:28 8小时37分 673 93 0 168 263
11 新余 转让 第2天 07:43 07:47 12小时0分 919 119 0 215 337
12 萍乡 转让 第2天 09:19 09:23 13小时36分 1044 135.5 0 240.5 377.5
13 株洲 转让 第2天 10:50 11:08 15小时7分 1125 141.5 0 252.5 398.5
14 湘潭 转让 第2天 11:30 11:34 15小时47分 1151 148.5 0 263.5 415.5
15 娄底 转让 第2天 12:43 12:49 17小时0分 1250 152.5 0 270.5 427.5
16 新化 转让 第2天 13:52 13:58 18小时9分 1343 163.5 0 289.5 456.5
17 怀化 转让 第2天 16:55 17:10 21小时12分 1565 189.5 0 333.5 527.5
18 玉屏 转让 第2天 18:56 19:01 23小时13分 1685 198 0 349 552
19 凯里 转让 第2天 21:01 21:06 25小时18分 1834 206 0 365 582
20 贵阳 转让 第2天 23:23 23:44 27小时40分 2022 229 0 403 640
21 六枝 转让 第3天 01:35 01:42 29小时52分 2175 240 0 421 669
22 六盘水 转让 第3天 03:17 03:38 31小时34分 2271 251 0 441 703
23 宣威 转让 第3天 05:04 05:14 33小时21分 2402 254.5 0 449.5 717.5
24 曲靖 转让 第3天 06:17 06:27 34小时34分 2503 268.5 0 472.5 751.5
25 昆明 转让 第3天 08:00 终点站 36小时17分 2660 278.5 0 488.5 780.5

我也k739回去

列 车 信 息车 次 K739车 种 快速列车起 点 站 上海南终 点 站 昆明发 站 开 18:44到站时间 12:58站 台 号 到站期限 第三日至终点站路程 至终点站运行时间 至终点站硬卧票价 起终点站简称 线 路 备 注 经 由 站 信 息站次经由站到站时间离站时间距起始站公里数1 上海南  18时44分 2 松江 19时09分19时32分 3 嘉兴 20时23分20时27分 4 杭州东 22时07分22时13分 5 义乌 23时55分24时24分 6 金华西 1时01分1时09分 7 衢州 2时10分2时16分 8 上饶 3时32分3时36分 9 鹰潭 4时47分4时58分 10 新余 7时51分7时55分 11 萍乡 9时30分9时34分 12 株洲 11时01分11时15分 13 娄底 13时09分13时15分 14 新化 14时37分14时40分 15 怀化 17时48分18时00分 16 玉屏 19时41分19时47分 17 凯里 21时51分21时57分 18 贵阳 24时38分24时51分 19 安顺 2时12分2时16分 20 六枝 3时04分3时09分 21 六盘水 4时42分4时52分 22 宣威 8时12分8时21分 23 曲靖 10时26分10时46分 24 昆明 12时58分

上海南至昆明的K181 10。02 到昆明上海南至昆明K79 08。17到昆明