2013年我国哪些地区发生过地震?【求具体时间】

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-29
2013年我国哪些地区发生过地震?【具体时间】

  2013年我国发生过地震的地区极多,仅是在2013年6月3-7日五天时间里,发生的各种大小地震有855次,发生的地区有24个省市几乎遍布全国,主要集中在四川、云南、新疆、甘肃、广东等地。
  2013年在我国范围发生过5.0级以上的地震有23次,发生的地区主要集中在四川,具体时间与位置见插图:

自5月份以来,我国发生地震的信息如下, 5月以前请自行查阅 中国地震局官方网站
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置

2.8 2013-06-12 10:06:00 24.7 99.2 5 云南省保山市施甸县
3.1 2013-06-12 00:46:25 39.0 110.3 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
3.0 2013-06-09 12:32:22 35.4 117.1 8 山东省济宁市邹城市、曲阜市交界
4.1 2013-06-09 10:14:21 36.9 77.2 103 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.6 2013-06-08 09:10:40 36.1 77.3 8 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.7 2013-06-08 05:55:11 43.1 80.1 5 中、哈交界
2.9 2013-06-08 04:01:08 33.0 104.0 19 四川省平武县、九寨沟县交界
5.9 2013-06-08 00:38:03 24.0 122.7 40 台湾花莲县附近海域
3.1 2013-06-07 15:10:30 33.0 104.0 15 四川省平武县、九寨沟县交界
3.3 2013-06-07 10:25:13 38.3 74.3 167 中、塔交界
3.3 2013-06-06 18:30:39 33.0 104.0 13 四川省平武县、九寨沟县交界
3.0 2013-06-05 11:36:48 37.6 95.9 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
5.0 2013-06-05 08:43:36 37.6 95.9 4 青海省海西蒙古族藏族自治州
3.9 2013-06-04 22:35:24 39.9 74.7 8 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3.1 2013-06-04 10:39:03 24.3 98.1 12 云南省陇川县、芒市交界地区
3.4 2013-06-04 00:25:07 33.0 104.0 20 四川省平武县、九寨沟县交界
6.7 2013-06-02 13:43:03 23.9 120.9 9 台湾南投县
3.9 2013-06-02 04:32:23 22.2 121.1 6 台湾恒春县附近海域
3.1 2013-06-01 23:54:41 24.3 98.1 5 云南省陇川县、芒市交界地区
3.1 2013-06-01 20:12:43 32.2 104.9 9 四川省绵阳市平武县、江油市交界
3.0 2013-06-01 09:37:36 30.2 102.9 16 四川省雅安市芦山县、天全县交界
3.1 2013-06-01 04:16:34 37.0 79.1 10 新疆和田地区墨玉县、皮山县交界
3.7 2013-05-30 11:14:40 24.0 121.7 40 台湾花莲县附近海域
3.7 2013-05-30 06:10:24 31.9 104.2 18 四川省绵阳市北川羌族自治县
3.7 2013-05-29 11:28:27 47.9 116.3 6 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗
4.1 2013-05-29 09:33:58 24.0 122.3 8 台湾花莲县附近海域
3.4 2013-05-27 20:32:48 31.7 104.0 13 四川省绵竹市、茂县交界
4.2 2013-05-26 21:01:58 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-25 02:31:58 42.6 85.9 7 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
2.9 2013-05-24 01:11:15 30.3 102.9 13 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.5 2013-05-23 18:48:11 23.2 111.8 12 广东省肇庆市德庆县、云浮市郁南县交界
3.4 2013-05-22 19:44:09 30.5 84.1 11 西藏自治区日喀则地区仲巴县
3.2 2013-05-22 18:00:23 30.3 102.9 12 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.0 2013-05-22 16:32:00 38.7 90.7 11 青海省海西自治州、新疆若羌县交界
3.6 2013-05-21 23:57:34 43.7 121.6 6 内蒙古自治区通辽市开鲁县
4.6 2013-05-21 12:25:45 24.3 121.8 7 台湾花莲县附近海域
3.1 2013-05-21 00:56:02 33.6 95.0 8 青海省玉树藏族自治州治多县
3.4 2013-05-20 05:33:38 43.6 84.0 9 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县
2.9 2013-05-19 09:23:22 27.5 104.0 8 云南省彝良县、贵州省威宁县交界地区
3.1 2013-05-18 13:42:52 30.0 88.1 6 西藏自治区日喀则地区谢通门县
5.1 2013-05-18 06:02:23 37.7 124.7 8 黄海海域
4.2 2013-05-17 22:37:41 29.2 100.1 16 四川省甘孜稻城县、乡城县交界
4.2 2013-05-17 14:01:59 31.6 86.4 11 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.3 2013-05-16 14:59:26 30.3 102.9 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.6 2013-05-16 11:39:48 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.0 2013-05-16 11:34:17 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.8 2013-05-16 01:24:55 30.4 103.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.5 2013-05-15 20:29:10 32.5 105.2 15 四川省广元市青川县
3.5 2013-05-15 20:20:12 31.8 86.8 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.2 2013-05-15 18:54:30 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.9 2013-05-15 18:14:54 32.0 86.6 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
4.6 2013-05-15 13:02:24 38.8 88.0 8 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县
4.6 2013-05-14 12:39:26 49.2 122.7 6 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
3.6 2013-05-14 06:22:02 31.5 86.7 5 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.1 2013-05-14 03:13:26 42.2 80.6 11 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
3.4 2013-05-12 10:52:29 27.8 103.5 6 四川凉山金阳县、雷波县、云南永善县交界
3.8 2013-05-11 09:07:20 30.3 103.0 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.8 2013-05-11 08:50:38 30.3 103.0 18 四川省雅安市芦山县
3.9 2013-05-11 07:30:08 30.2 102.8 15 四川省雅安市宝兴县、天全县交界
3.0 2013-05-11 05:55:37 30.3 102.8 14 四川雅安宝兴县、天全县、芦山县交界
3.1 2013-05-10 17:13:27 30.3 102.8 11 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.7 2013-05-10 16:40:41 42.9 122.3 7 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗
3.2 2013-05-10 16:06:44 30.3 102.9 12 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-10 12:12:51 30.1 102.9 18 四川省雅安市天全县、芦山县交界
3.4 2013-05-09 20:18:55 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-08 13:53:37 35.7 99.2 9 青海省海南州兴海县、海西州都兰县交界
3.6 2013-05-07 03:45:02 28.4 104.9 15 四川省宜宾市长宁县、珙县交界
3.0 2013-05-06 20:06:57 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.8 2013-05-05 04:23:44 42.6 85.9 7 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
3.3 2013-05-04 19:29:48 30.3 102.9 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.2 2013-05-03 19:46:40 40.9 79.9 3 新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县交界
3.1 2013-05-03 17:46:02 42.6 85.8 8 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
3.2 2013-05-03 05:01:27 30.2 102.9 19 四川雅安天全县、芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-02 21:16:06 30.3 102.9 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.0 2013-05-02 20:49:12 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.9 2013-05-01 22:01:39 37.1 103.8 7 甘肃省白银市景泰县
4.1 2013-05-01 02:14:13 30.2 102.9 14 四川雅安芦山县、宝兴县、天全县交界

自5月份以来,我国发生地震的信息如下, 5月以前请自行查阅 中国地震局官方网站
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置

2.8 2013-06-12 10:06:00 24.7 99.2 5 云南省保山市施甸县
3.1 2013-06-12 00:46:25 39.0 110.3 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
3.0 2013-06-09 12:32:22 35.4 117.1 8 山东省济宁市邹城市、曲阜市交界
4.1 2013-06-09 10:14:21 36.9 77.2 103 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.6 2013-06-08 09:10:40 36.1 77.3 8 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.7 2013-06-08 05:55:11 43.1 80.1 5 中、哈交界
2.9 2013-06-08 04:01:08 33.0 104.0 19 四川省平武县、九寨沟县交界
5.9 2013-06-08 00:38:03 24.0 122.7 40 台湾花莲县附近海域
3.1 2013-06-07 15:10:30 33.0 104.0 15 四川省平武县、九寨沟县交界
3.3 2013-06-07 10:25:13 38.3 74.3 167 中、塔交界
3.3 2013-06-06 18:30:39 33.0 104.0 13 四川省平武县、九寨沟县交界
3.0 2013-06-05 11:36:48 37.6 95.9 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
5.0 2013-06-05 08:43:36 37.6 95.9 4 青海省海西蒙古族藏族自治州
3.9 2013-06-04 22:35:24 39.9 74.7 8 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3.1 2013-06-04 10:39:03 24.3 98.1 12 云南省陇川县、芒市交界地区
3.4 2013-06-04 00:25:07 33.0 104.0 20 四川省平武县、九寨沟县交界
6.7 2013-06-02 13:43:03 23.9 120.9 9 台湾南投县
3.9 2013-06-02 04:32:23 22.2 121.1 6 台湾恒春县附近海域
3.1 2013-06-01 23:54:41 24.3 98.1 5 云南省陇川县、芒市交界地区
3.1 2013-06-01 20:12:43 32.2 104.9 9 四川省绵阳市平武县、江油市交界
3.0 2013-06-01 09:37:36 30.2 102.9 16 四川省雅安市芦山县、天全县交界
3.1 2013-06-01 04:16:34 37.0 79.1 10 新疆和田地区墨玉县、皮山县交界
3.7 2013-05-30 11:14:40 24.0 121.7 40 台湾花莲县附近海域
3.7 2013-05-30 06:10:24 31.9 104.2 18 四川省绵阳市北川羌族自治县
3.7 2013-05-29 11:28:27 47.9 116.3 6 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗
4.1 2013-05-29 09:33:58 24.0 122.3 8 台湾花莲县附近海域
3.4 2013-05-27 20:32:48 31.7 104.0 13 四川省绵竹市、茂县交界
4.2 2013-05-26 21:01:58 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-25 02:31:58 42.6 85.9 7 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
2.9 2013-05-24 01:11:15 30.3 102.9 13 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.5 2013-05-23 18:48:11 23.2 111.8 12 广东省肇庆市德庆县、云浮市郁南县交界
3.4 2013-05-22 19:44:09 30.5 84.1 11 西藏自治区日喀则地区仲巴县
3.2 2013-05-22 18:00:23 30.3 102.9 12 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.0 2013-05-22 16:32:00 38.7 90.7 11 青海省海西自治州、新疆若羌县交界
3.6 2013-05-21 23:57:34 43.7 121.6 6 内蒙古自治区通辽市开鲁县
4.6 2013-05-21 12:25:45 24.3 121.8 7 台湾花莲县附近海域
3.1 2013-05-21 00:56:02 33.6 95.0 8 青海省玉树藏族自治州治多县
3.4 2013-05-20 05:33:38 43.6 84.0 9 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县
2.9 2013-05-19 09:23:22 27.5 104.0 8 云南省彝良县、贵州省威宁县交界地区
3.1 2013-05-18 13:42:52 30.0 88.1 6 西藏自治区日喀则地区谢通门县
5.1 2013-05-18 06:02:23 37.7 124.7 8 黄海海域
4.2 2013-05-17 22:37:41 29.2 100.1 16 四川省甘孜稻城县、乡城县交界
4.2 2013-05-17 14:01:59 31.6 86.4 11 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.3 2013-05-16 14:59:26 30.3 102.9 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.6 2013-05-16 11:39:48 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.0 2013-05-16 11:34:17 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.8 2013-05-16 01:24:55 30.4 103.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.5 2013-05-15 20:29:10 32.5 105.2 15 四川省广元市青川县
3.5 2013-05-15 20:20:12 31.8 86.8 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.2 2013-05-15 18:54:30 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.9 2013-05-15 18:14:54 32.0 86.6 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
4.6 2013-05-15 13:02:24 38.8 88.0 8 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县
4.6 2013-05-14 12:39:26 49.2 122.7 6 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
3.6 2013-05-14 06:22:02 31.5 86.7 5 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.1 2013-05-14 03:13:26 42.2 80.6 11 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
3.4 2013-05-12 10:52:29 27.8 103.5 6 四川凉山金阳县、雷波县、云南永善县交界
3.8 2013-05-11 09:07:20 30.3 103.0 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.8 2013-05-11 08:50:38 30.3 103.0 18 四川省雅安市芦山县
3.9 2013-05-11 07:30:08 30.2 102.8 15 四川省雅安市宝兴县、天全县交界
3.0 2013-05-11 05:55:37 30.3 102.8 14 四川雅安宝兴县、天全县、芦山县交界
3.1 2013-05-10 17:13:27 30.3 102.8 11 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.7 2013-05-10 16:40:41 42.9 122.3 7 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗
3.2 2013-05-10 16:06:44 30.3 102.9 12 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-10 12:12:51 30.1 102.9 18 四川省雅安市天全县、芦山县交界
3.4 2013-05-09 20:18:55 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-08 13:53:37 35.7 99.2 9 青海省海南州兴海县、海西州都兰县交界
3.6 2013-05-07 03:45:02 28.4 104.9 15 四川省宜宾市长宁县、珙县交界
3.0 2013-05-06 20:06:57 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县
3.8 2013-05-05 04:23:44 42.6 85.9 7 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
3.3 2013-05-04 19:29:48 30.3 102.9 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.2 2013-05-03 19:46:40 40.9 79.9 3 新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县交界
3.1 2013-05-03 17:46:02 42.6 85.8 8 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县
3.2 2013-05-03 05:01:27 30.2 102.9 19 四川雅安天全县、芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-02 21:16:06 30.3 102.9 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.0 2013-05-02 20:49:12 30.3 103.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.9 2013-05-01 22:01:39 37.1 103.8 7 甘肃省白银市景泰县
4.1 2013-05-01 02:14:13 30.2 102.9 14 四川雅安芦山县、宝兴县、天全县交界
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

到中国地震台网上查一查就清楚了。

北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震。

  • 2013年我国发生过地震的地区极多,地震发生的地区有24个省市几乎遍布全国...
    答:小题1:C小题2:A 小题1:试题分析:题文中的关键信息“灾民普遍情绪悲观”、“提供必要的心理疏导”,说明党和国家对灾区人民的重视,对于其消极情绪进行了及时的疏导。②③观点太绝对,是错误的,正确答案选C.小题2:试题分析:此题旨在考查调节情绪的方法。根据教材知识,调节情绪的方法有:合理发...
  • 最近五十年中国发生了哪些大地震?
    答:地震发生时山崩土走,有住室随山移出二三里。地震时震中区出现了长达200多公里的断层带,走向为北西-北西西,主要是左旋平推错动,也有垂直向错动。这次地震是中国第一次用现代科学观点进行调查的一次,它促使中国地学工作者开始研究中国地震。灾区有的一间窑洞压死100多人;有的村庄300多口人在山崩...
  • ...2013年11月4日凌晨,我国吉林松原再次发生4.2级地震,自10月31日...
    答:创造性地认识和改造世界。地震发生后,我们既要从实际出发,面对灾难,又要积极应对,创造条件战胜灾难。(6分) 试题分析:(1)本题要求学生运用探索世界与追求真理的知识分析材料。解答本题学生必须认真分析材料,找出材料中关键性的语句,再从中概括出相应的哲学道理。
  • 中国哪些地区是地震多发区
    答:华北地震区共分四个地震带。(1)郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。1668年山东郯城8.5级地震、1969年渤海7.4级地震、1974年海城7.4级地震就发生在这个地震带上,据记载,本带共发生4.7级以上地震60余次。其中...
  • 据史料记载我国历史上曾发生过多少次8级以上的大地震
    答:我国历史上共发生16次8.0级以上地震。1、1303年山西洪洞8.0级地震。2、1556年陕西华县8.0级地震。3、1604年福建泉州8.0级地震。4、1668年山东郯城8.5级地震。5、1679年河北三河8.0级地震。6、1739年宁夏银川8.0级地震。7、2008年汶川8.0级地震。8、青藏高原地震区8级以上地震发生过9次。
  • 中国有哪些地震带?
    答:这里不断发生强烈破坏性地震也是众所周知的。由于新疆地震区总的来说,人烟稀少、经济欠发达。尽管强烈地震较多,也较频繁,但多数地震发生在山区,造成的人员和财产损失与我国东部几条地震带相比,要小许多。还有"华南地震区"的"东南沿海外带地震带",这里历史上曾发生过1604年福建泉州8.0级地震和 ...
  • 中国历史上发生过哪些大地震?(指六级以上的地震)
    答:1668年7月25日晚8时左右,山东郯城大地震震级为8.5级郯城大地震,波及8省161县,是中国历史上地震中最大的地震之一,破坏区面积50万平方公里以上,史称“旷古奇灾” 。1920年12月16日20时5分53秒,中国宁夏海原县发生震级为8.5级的强烈地震。死亡24万人,毁城四座,数十座县城遭受破坏。1927年5...
  • 广西以前有发生过地震吗?
    答:7、1994年12月31日,北部湾海域发生6.1级地震。8、1995年1 月10日,北部湾海域发生6.2级地震。9、1997年10月19日,百色市平果县5级地震。10、2005年10月27日,百色市平果县4.6级地震2013年2月20日,广西百色市平果县、田东县交界4.5级地震。11、2016年2月1日,广西南宁市江南区3.2级...
  • 斐济群岛地区发生5.6级地震,哪些地区有明显震感?
    答:据中国地震台网官方调查,5月21日21时48分,云南省大理州阳璧县发生6.4级地震,震源深度8公里。震中位于北纬25.67度和东经99.87度。距离本次地震最近的5级地震是2021年5月21日21时21分发生在云南大理州阳璧县的5.6级地震,相距7公里,相距36分钟。最近一次6级地震是2014年5月30日9时20分发生...
  • 我国境内发生过的最大的地震震级是多少
    答:近代地震专家根据考证,确认这次地震震级为8.25级。图集中还收录了山西行太仆寺卿兼佥事秦可大著的《地震记》。1604年12月29日(明万历三十二年十一月初九),泉州以东海域发生8级地震。这幅图描述了我国东南沿海最大的一次地震,古城泉州及邻区遭受严重破坏,山石海水皆动,城内外楼房店铺全都倾倒,开元...