北京到牡丹江火车 K265次列车 经过哪些车站?车票大概多少?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-05
北京到牡丹江火车 K265次列车 经过哪些车站?车票大概多少?

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 酒店
K265 1 北京 始发站 12:50 0分 0 0 0 0 预订
K265 2 秦皇岛 16:52 16:58 4小时2分 299 44 0 106 预订
K265 3 沈阳北 21:07 21:28 8小时17分 703 99 0 177 预订
K265 4 铁岭 22:08 22:10 9小时18分 770 103 0 185 预订
K265 5 四平 23:20 23:22 10小时30分 888 116 0 207 预订
K265 6 公主岭 23:55 23:57 11小时5分 941 125 0 224 预订
K265 7 长春 00:41 00:50 11小时51分 1003 130 0 232 预订
K265 8 哈尔滨 03:25 03:40 14小时35分 1249 154 0 272 预订
K265 9 阿城 04:16 04:19 15小时26分 1290 158 0 281 预订
K265 10 尚志 05:40 05:43 16小时50分 1390 170 0 300 预订
K265 11 一面坡 06:01 06:03 17小时11分 1410 175 0 308 预订
K265 12 苇河 06:29 06:31 17小时39分 1441 175 0 308 预订
K265 13 亚布力 06:49 06:51 17小时59分 1461 179 0 317 预订
K265 14 海林 08:40 08:43 19小时50分 1582 191 0 335 预订
K265 15 牡丹江 09:09 终点站 20小时19分 1604 194 0 341

站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间

01 北京 ---- 13:57 ----
02 燕郊 14:25 14:56 31分钟
03 玉田县 16:40 16:56 16分钟
04 唐山北 17:22 17:29 7分钟
05 滦县 18:06 18:16 10分钟
06 昌黎 18:55 18:57 2分钟
07 北戴河 19:44 20:04 20分钟
08 秦皇岛 20:22 20:44 22分钟
09 山海关 21:09 21:19 10分钟
10 沈阳北 01:42 01:50 8分钟
11 长春 04:55 05:45 50分钟
12 德惠 06:35 06:38 3分钟
13 扶余 07:19 07:21 2分钟
14 哈尔滨 08:32 08:56 24分钟
15 绥化 10:33 10:44 11分钟
16 铁力 12:02 12:05 3分钟
17 南岔 13:54 13:57 3分钟
18 佳木斯 15:52 15:52 ----

K265次列车(快速 有空调),始发站:北京;终到站:牡丹江;全程共有25个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 北京 K265 ---- 13:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 燕郊 K265 14:26 15:19 00:29 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
3 玉田县 K265 16:45 16:51 02:48 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 唐山北 K265 17:17 17:36 03:20 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
5 滦县 K265 18:52 18:54 04:55 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
6 昌黎 K265 19:23 19:25 05:26 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
7 北戴河 K265 19:47 20:01 05:50 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
8 山海关 K265 20:34 20:55 06:37 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 锦州南 K265 22:54 22:57 08:57 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 沈阳北 K265 01:17 01:25 11:20 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
11 铁岭 K265 02:05 02:07 12:08 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
12 四平 K265 03:23 03:25 13:26 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
13 公主岭 K265 03:59 04:09 14:02 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 长春 K265 05:28 05:38 15:31 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 德惠 K265 06:25 06:27 16:28 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
16 扶余 K265 07:06 07:08 17:09 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
17 哈尔滨 K265 08:19 08:43 18:22 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 阿城 K265 09:18 09:20 19:21 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 平山 K265 10:01 10:03 20:04 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
20 尚志 K265 10:47 10:49 20:50 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
21 一面坡 K265 11:08 11:10 21:11 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
22 苇河 K265 11:36 11:38 21:39 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
23 亚布力 K265 11:56 11:58 21:59 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
24 海林 K265 13:49 13:51 23:52 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
25 牡丹江 K265 14:19 ---- 24:22 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

123312撒的