帮忙想几个国家名(国外的)有背景更好!谢谢!

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-05-01
重赏:求一个很早以前看的一个电影名字,国外某个国家的,故事背景中世纪

不知道是不是你说的这部,看上去情节是很像的,你自己看下。
英文名: The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders

中文名: 摩尔·弗兰德斯的时运和不幸/新弄情记

导 演: ( David Attwood )

主 演: ( James Bowers) ( Alex Kingston) ( Nicola Kingston) ( Geoffrey Beevers) ( Lucy Evans) ( Anthony Bessick) 摩尔·弗兰德斯的时运和不幸全部演员表

上 映: 1996年10月13日

本故事发生于17世纪中期的英国。
一位女囚在新兴门监狱产下了一名女婴,她,就是故事里的女主人公摩尔·弗兰德斯。她的降生也注定了其苦难的命运。摩尔虽出身贫寒,得不到父母的疼爱,但她却穷其一生试图嫁个富有的丈夫,以期获得大笔财产。
可是,由于命运的捉弄,摩尔遭受了诸多挫折,最后沦为一个女贼。 摩尔尚在六个月大,嗷嗷待哺之时,母亲就被发配去了美国做奴仆。
从此,小摩尔开始了漂泊的生活。
幸好,一位仁慈的妇人收留了她,使她在那个人情冷漠的社会得以生存,也是在那里,她明白了自己一生要追寻的梦想就是过上贵妇人的生活。 摩尔十四岁时,老妇人病逝,于是她寄宿在一个富有而善良的夫人家中。
摩尔的聪慧与美貌征服了那家的两个儿子,她与大儿子秘密地恋爱了。后来才发现自己纯真的感情被他欺骗。而小儿子罗宾不顾家人的反对,向出身贫苦的摩尔坦言真挚的爱情,并屡次求婚。最终,摩尔嫁给了这位自己并不曾爱过的丈夫。
婚后的第五年,罗宾去世。她把两个孩子托付给婆家照看之后,就离家去追寻新的财富与自由。 很快,摩尔与自己好友的哥哥结婚了。
可她几年来积攒的财产竟被丈夫挥霍得所剩无几。丈夫被捕入狱之后,她离开了家,来到一个陌生之地生活,从此更名为弗兰德斯夫人。
后来,她嫁给了一位年轻的船长,并随丈夫去了美国。不幸的是,在与婆婆一起生活了三年之后,摩尔发现婆婆竟是自己的生母!而丈夫正是自己的亲弟弟!
尽管母亲许诺自己去世之后会留给她大笔遗产,但这个荒谬的真相令摩尔无法忍受继续与他们一起生活,只有孤身回到了英国。
不久,她做了一位富有绅士的情妇,并生下一个儿子。可六年之后,情夫意识到自己的婚外恋是个可怕的错误,便无情地将她抛弃。此时的摩尔已经四十二岁了,她没有贴心的朋友,没人关心自己。
她为无处安全存放多年来积攒下来的少量的财产而焦虑不安。一个偶然的机会,摩尔认识了—位正直而诚实的银行朋友愿意免费为她做顾问。这位朋友爱上了她,决定为了她而与背叛自己的妻子离婚……

1 清华大学 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35 京 1 工科 工学类 研究1型
2 北京大学 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95 京 2 综合 综合类研究1型
3 浙江大学 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82 浙 1 综合 综合类研究1型
4 复旦大学 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86 沪 1 综合 综合类研究1型
5 南京大学 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99 苏 1 综合 综合类研究1型
6 华中科技大学 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80 鄂 1 工科 理科类研究1型
7 上海交通大学 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84 沪 2 工科 工学类研究1型
8 武汉大学 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19 鄂 2 综合 综合类研究2型
9 吉林大学 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30 吉 1 综合 综合类研究2型
10 中山大学 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76 粤 1 综合 综合类研究1型
11 中国科学技术大学 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54 皖 1 工科 理科类研究1型
12 四川大学 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06 川 1 综合 综合类研究2型
13 哈尔滨工业大学 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24 黑 1 工科 工学类研究1型
14 西安交通大学 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74 陕 1 工科 文理类研究2型
15 山东大学 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36 鲁 1 综合 综合类研究1型
16 天津大学 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63 津 1 工科 工学类研究1型
17 中南大学 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23 湘 1 工科 理科类研究2型
18 南开大学 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06 津 2 综合 综合类研究1型
19 中国协和医科大学 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04 京 3 医药 医学类研究1型
20 北京师范大学 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46 京 4 师范 文理类研究1型
21 东南大学 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23 苏 2 工科 工学类研究2型
22 厦门大学 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26 闽 1 综合 综合类研究1型
23 北京航空航天大学 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64 京 5 工科 工学类研究2型
24 同济大学 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69 沪 3 工科 工学类研究2型
25 华南理工大学 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60 粤 2 工科 工学类研究1型
26 中国人民大学 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04 京 6 综合 文科类研究2型
27 大连理工大学 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36 辽 1 工科 工学类研究2型
28 西北工业大学 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20 陕 2 工科 工学类研究2型
29 东北大学 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44 辽 2 工科 工学类研究2型
30 重庆大学 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21 渝 1 工科 工学类研究2型
31 中国农业大学 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37 京 7 农业 理科类研究2型
32 兰州大学 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07 甘 1 综合 理学类研究2型
33 华东师范大学 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06 沪 4 师范 文理类研究2型
34 上海第二医科大学 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04 沪 5 医药 医学类研究1型
35 中国矿业大学 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23 苏 3 工科 工学类研教型
36 华东理工大学 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39 沪 6 工科 工学类研究2型
37 北京理工大学 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55 京 8 工科 工学类研究2型
38 北京科技大学 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61 京 9 工科 工学类研究2型
39 苏州大学 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34 苏 4 综合 综合类 研教型
40 石油大学 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43 鲁 2 工科 工学类 研教型
41 中国地质大学 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62 鄂 3 工科 理科类研教型
42 武汉理工大学 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55 鄂 4 工科 工学类研教型
43 湖南大学 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05 湘 2 工科 文理类研教型
44 郑州大学 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79 豫 1 综合 综合类 研教型
45 南京航空航天大学 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46 苏 5 工科 工学类研教型
46 南京理工大学 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70 苏 6 工科 工学类研教型
47 西安电子科技大学 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31 陕 3 工科 工学类研教型
48 电子科技大学 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63 川 2 工科 工学类研教型
49 南京农业大学 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50 苏 7 农业 农学类研教型
50 西北大学 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75 陕 4 综合 综合类 研教型
51 南京师范大学 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04 苏 8 师范 文理类研教型
52 上海大学 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24 沪 7 综合 综合类 研教型
53 暨南大学 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08 粤 3 综合 综合类 研教型
54 西北农林科技大学 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64 陕 5 农业 农学类研教型
55 西南交通大学 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29 川 3 工科 工学类 研教型
56 华中农业大学 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19 鄂 5 农业 农学类研教型
57 扬州大学 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51 苏 9 综合 综合类 研教型
58 华中师范大学 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46 鄂 6 师范 文理类研教型
59 东北师范大学 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84 吉 2 师范 文理类 研教型
60 中国海洋大学 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00 鲁 3 工科 理科类研教型
61 首都医科大学 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06 京 10 医药 医学类研教型
62 华南师范大学 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09 粤 4 师范 文理类 研教型
63 中国医科大学 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05 辽 3 医药 医学类研教型
64 山西大学 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97 晋 1 综合 综合类 研教型
65 华南农业大学 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60 粤 5 农业 农学类 研教型
66 湖南师范大学 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63 湘 3 师范 文理类 研教型
67 南京工业大学 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09 苏 10 工科 工学类研教型
68 北京工业大学 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40 京 11 工科 工学类 研教型
69 北京化工大学 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36 京 12 工科 工学类 研教型
70 福建农林大学 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38 闽 2 农业 农学类 研教型
71 河海大学 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71 苏 11 工科 工学类 研教型
72 云南大学 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88 滇 1 综合 综合类 研教型
73 北京交通大学 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95 京 13 工科 工学类 研教型
74 中南财经政法大学 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83 鄂 7 财经 文科类研教型
75 陕西师范大学 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98 陕 6 师范 文理类 研教型
76 山东农业大学 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60 鲁 4 农业 农学类 研教型
77 江苏大学 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61 苏 12 工科 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37 黑 2 工科 工学类 研教型
79 西南师范大学 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07 渝 2 师范 文理类 研教型
80 太原理工大学 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21 晋 2 工科 工学类 研教型
81 燕山大学 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19 冀 1 工科 工学类 研教型
82 青岛大学 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98 鲁 5 综合 综合类 研教型
83 福州大学 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95 闽 3 工科 理科类 研教型
84 东华大学 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51 沪 8 工科 工学类 研教型
85 上海财经大学 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49 沪 9 财经 经济类 研教型
86 河北大学 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90 冀 2 综合 综合类 研教型
87 合肥工业大学 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64 皖 2 工科 工学类 研教型
88 南昌大学 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52 赣 1 综合 综合类 教研型
89 湘潭大学 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38 湘 4 综合 综合类 研教型
90 昆明理工大学 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48 滇 2 工科 工学类 研教型
91 浙江工业大学 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61 浙 2 工科 工学类 研教型
92 北京邮电大学 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31 京 14 工科 工学类 研教型
93 河南大学 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64 豫 2 综合 综合类 研教型
94 山东师范大学 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94 鲁 6 师范 文理类 研教型
95 广西大学 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77 桂 1 综合 综合类 研教型
96 广东工业大学 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36 粤 6 工科 工学类 研教型
97 上海师范大学 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14 沪 10 师范 综合类 研教型
98 安徽大学 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00 皖 3 综合 综合类 研教型
99 北京林业大学 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26 京 15 林业 理科类 研教型
100 河北师范大学 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28 冀 3 师范 文理类教研型T>T>T>

背景知识之国家名称

Athens (雅典):The City Of Jasmines (茉莉花城)

Berne (伯尔尼):The City Of Clocks And Watches (钟表城)

Brazil (巴西):The Country Of Coffee (咖啡国)

Canada (加拿大):The Country Of Maple Leaves (枫叶国)

Ecuador (厄瓜多尔):The Equatorial Country (赤道国)(由于赤道横贯厄瓜多尔国境,再加上在西班牙文中"厄瓜多尔"的意思就是“赤道”,因此厄瓜多尔拥有“赤道国”的雅称。

Egypt (埃及):The Country Of The Pyramids (金字塔国)

Ethiopia (埃塞俄比亚):The Barefoot Country (赤足国)

Ghana (加纳):The Country Of Cocoa (可可国)

Cuba (古巴):The Country Of Sugarcane (甘蔗国)

Japan (日本):The Country Of Cherries (樱花国)

Jerusalem (耶路撒冷):The Holy City (圣城)

Lima (利马):The City Of Drought (干旱城)

London (伦敦):The City Of Fog (雾都)

Lusaka (卢莎卡):The City Of Copper (铜城)

Malaysia (马来西亚):The Rubber Country (橡胶国)

Mexico (墨西哥):The Cactus Country (仙人掌国)

Mexico City (墨西哥城):The City Of Frescoes (壁画之都)(墨西哥城,以画迷人,素有“壁画之都”之称。)

New York (纽约):Big Apple (大苹果城)

Panama (巴拿马):The Butterfly Country(蝴蝶国)

Singapore (新加坡):The Country Of Gardens (花园国)

Tunisia (突尼斯):The Olive Country (橄榄国)

Venice (威尼斯):The City Of Water (水城)

Washington(华盛顿):The City Of Snow (雪城)

Wellington (惠灵顿):The City Of Wind (风城)

Bulgaria(保加利亚):The Country of Roses(玫瑰之国)

Vienna(维也纳):The City of Music(音乐之都)

Pagan(缅甸蒲甘城):The Temple City(寺庙之城)

http://zhidao.baidu.com/question/11832526.html?fr=ala0
不知道你说的背景是什么意思啊

  • 天是红河岸的故事背景国家是那个?
    答:有关漫画中的历史有:1380年苏皮卢利乌马斯一世(Suppiluliumas)发动对米坦尼的战争,与巴比伦结盟。苏皮卢利乌马斯一世的幼子(注:次子)穆尔西利斯二世(Mursilis)即位,东征西伐,在位28年,建立起一个名付其实的帝国。他的...
  • ...求大神帮忙起几个外国男性和女性的名字还有国家名
    答:去用码字精灵随机取名吧,我都是用的那个
  • 非洲一共有多少个国家?要准确的!!说说它们的具体情况!!要具体的 !!谢...
    答:【国家元首】 总统吉尔马·沃尔德·乔治斯(Girma Wolde Giorgis),2001年10月8日当选。2001年10月埃人民代表院通过的“总统法案”规定:总统由无党派人士担任,不得有任何政治组织背景,卸任后亦不得参与政党活动;总统因死亡或疾病不能履行...
  • 中东包括多少个国家?为什么叫中东?
    答:至于“远东”(有些西方国家称为“极东”)范围更大,但同中近东分得倒很清楚,相距较远,何况中间隔着印度洋和南亚次大陆,彼此互不连贯。晚近的用法,一般指亚洲东部太平洋沿岸各国、各地区(包括通常所说的东亚、东南亚...
  • 八国联军有哪几个国家?
    答:八国联军侵华对中国的影响:①政治方面——付出庞大的赔款,并丧失多项国家主权。②经济方面——八国联军军事行动,以清政府与总共十一个国家签订《辛丑条约》为终。其中规定清政府赔款白银4亿5千万两,分三十九年付清(这样...
  • 弄几个不同国家的宗教,还有文化背景,越多越好。
    答:她常浓妆艳服,花枝招展,有时全副甲胄,披挂上阵,革领众仙女为奥丁遴选死难英雄。在某些故事里,她和弗丽嘉是同一个神。IX.海姆达尔(Heimdall):海姆达尔是众神的守护神。又名里格(Rig),满口长着金牙,眼光敏锐深远,能...
  • 帮想一个二次元国家名。(可以用现代有的国家或城市的名字,但是要有很大...
    答:伊卡洛斯……貌似各种撞车,不过的确不错,意为“天空女神”……亚特安第斯……不嫌弃它原来的意思的话就用吧……干脆叫宙斯……很霸气有木有啊!不知为何最后一个字都一样了……...
  • 世界十大黑帮排名,简介
    答:当时香港警察的防弹衣,遇到“黑星”绝对是一枪一个洞。因此有经验的香港警察,见到“黑星”掉头就跑。大圈帮只是初级阶段的黑帮,没有严密的组织结构,核心成员多有行伍背景。大圈帮最早成名于香港,然后随着内地移民潮转战...
  • 国外企业名称大全
    答:怎么查询国外公司的名称 您好,要看您查哪个国家的名字了,锘晟源是专业注册海外公司的机构,您可以随时至电我公司,为您做准确的查名。 美国都有那些大的比较有名的公司? IT类:IBM、微软、Intel英特尔、DELL戴尔、paq康柏、AMD、HP惠普...
  • 写小说 帮忙想个朝代 国家 的名字 还有国家的年号 在线等
    答:比如国号“焱”,(因为尚火德),年号参考历史上改一改就行,什么建明、开明、中兴、永兴……而这个国家的皇子可以全部用火字旁的名字(单字,古代一般以单名为尊,双字名字一般出身不高),比如烁、煌、灯(囧,这个字是...